viernes, 17 de febrero de 2012

BIOLOGÍA 11 final

Examen de Biología Nº 11
Nro. Cód. Nota
1 137 90
2 165 86
3 214 86
4 198 86
5 138 84
6 132 82
7 105 80
8 207 80
9 168 80
10 158 80
11 124 78
12 237 78
13 104 78
14 177 78
15 155 76
16 206 74
17 167 72
18 169 72
19 176 70
20 229 68
21 107 66
22 230 66
23 129 64
24 185 64
25 203 62
26 233 62
27 153 60
28 128 60
29 195 60
30 213 60
31 161 58
32 157 58
33 152 56
34 181 56
35 172 54
36 192 54
37 123 52
38 211 52
39 242 52
40 146 52
41 231 52
42 101 50
43 112 50
44 209 50
45 190 50
46 234 50
47 216 48
48 240 48
49 144 46
50 205 46
51 232 40
52 212 40
53 180 40
54 217 38
55 238 38
56 221 38
57 111 38
58 210 34
59 149 32
60 241 32
61 184 28
62 183 28
63 160 24




jueves, 16 de febrero de 2012

QUIMICA 10 final

QUIMICA 10 FINAL

Cod. %
1 137 90
2 226 86
3 198 86
4 237 84
5 214 84
6 229 84
7 207 82
8 218 82
9 165 80
10 199 80
11 206 76
12 126 74
13 128 72
14 138 72
15 132 72
16 108 72
17 123 70
18 104 70
19 213 70
20 169 70
21 133 68
22 152 68
23 158 68
24 177 68
25 140 66
26 155 66
27 168 64
28 105 64
29 118 64
30 129 64
31 124 64
32 110 62
33 107 62
34 200 60
35 167 60
36 161 60
37 190 58
38 150 56
39 148 56
40 230 56
41 143 56
42 203 56
43 144 54
44 192 54
45 157 54
46 147 54
47 233 54
48 101 52
49 151 50
50 179 50
51 109 48
52 176 48
53 183 48
54 163 44
55 180 44
56 211 42
57 149 38
58 127 38
59 106 38
60 112 38
61 172 36
62 225 36
63 193 36
64 185 34
65 182 34
66 181 34
67 162 34
68 113 32
69 121 32
70 231 32
71 139 30
72 141 30
73 205 28
74 195 26
75 174 24

ANATOMIA EXAMEN Nº 11

1 218 100
2 122 100
3 155 100
4 132 100
5 123 100
6 199 98
7 198 98
8 105 98
9 215 98
10 168 96
11 158 96
12 114 96
13 220 96
14 157 96
15 107 96
16 108 96
17 129 96
18 144 96
19 176 93
20 225 93
21 230 93
22 109 92
23 211 91
24 185 91
25 162 91
26 138 91
27 161 89
28 200 89
29 101 89
30 214 89
31 240 87
32 147 87
33 104 87
34 130 87
35 167 86
36 206 86
37 112 86
38 156 84
39 113 84
40 137 82
41 205 82
42 163 82
43 124 80
44 241 78
45 148 78
46 190 78
47 192 78
48 213 78
49 141 78
50 127 78
51 169 76
52 143 76
53 128 75
54 178 75
55 234 75
56 181 71
57 191 71
58 231 71
59 242 69
60 151 69
61 238 69
62 233 69
63 180 62
64 203 60
65 172 55
66 195 53
67 184 44
68 212 44
69 150 40
70 111 40
71 183 38
72 154 38
73 145 36

domingo, 12 de febrero de 2012

CONCURSO QUI BIO ,UBICACIONES


Muchísimas gracias a las Profesoras Andrea Nuñez, Anita González, Raquel Barboza, y a las asistentes María Paz Dos Santos, Tatiana Barreto, Cielo Bogarín, como así también a Gustavo Martínez por la gran tarea desplegada en la jornada.
Agradecemos la excelente participación de todos porque recuerden que "SOLO LOS VALIENTES TIENEN HISTORIA".
Majo Frutos: Sabemos que tu LUZ hoy brilló más que nunca,muchas felicidades!!!
Angie Alonso: Demostraste una vez más tu fuerza!!!
Blanca: La SINERGIA entre el estudio y la dedicación solo resulta en INGRESO:
Ale: REventaste. Te merecés. Dra. Jazmín Barboza Reg. 2743
Cód. Nombre BIO 1 QUI 1 BIO2 QUI 2 TOTAL
1 FRUTOS, MA. JOSE 43 46 43 46 178
2 ALONSO, ANGELICA 42 48 41 42 173
3 ARRUA, BLANCA 42 41 42 42 167
4 RE, ALEJANDRA 39 44 41 43 167
5 168 37 46 39 44 166
6 237 35 44 40 45 164
7 132 38 41 42 43 164
8 215 40 43 37 42 162
9 206 32 42 39 48 161
10 218 36 41 40 43 160
11 214 38 37 37 47 159
12 198 40 42 32 44 158
13 177 37 39 38 41 155
14 104 35 40 35 44 154
15 169 35 42 35 42 154
16 207 35 35 38 43 151
17 229 37 42 36 36 151
18 133 27 42 37 42 148
19 213 36 39 34 39 148
20 105 40 34 35 39 148
21 176 30 40 34 43 147
22 129 33 40 31 41 145
23 158 32 39 36 37 144
24 156 35 34 36 38 143
25 128 31 39 30 42 142
26 120 32 31 35 42 140
27 124 34 39 36 31 140
28 110 31 39 30 39 139
29 123 30 39 30 40 139
30 119 33 35 36 34 138
31 155 28 43 27 38 136
32 107 31 33 33 39 136
33 139 33 38 31 32 134
34 130 27 37 32 35 131
35 161 26 41 31 33 131
36 190 31 36 29 34 130
37 153 25 36 30 39 130
38 152 28 30 28 41 127
39 167 24 35 35 32 126
40 185 34 27 26 35 122
41 106 25 25 36 35 121
42 163 31 36 27 27 121
43 179 22 35 26 37 120
44 146 29 24 27 40 120
45 144 27 35 23 35 120
46 147 17 40 27 35 119
47 192 27 30 25 33 115
48 101 27 34 24 30 115
49 151 23 26 30 34 113
50 148 24 32 27 30 113
51 230 28 35 18 30 111
52 181 29 20 31 31 111
53 143 27 26 22 35 110
54 225 25 28 26 30 109
55 205 23 28 29 29 109
56 157 24 29 25 31 109
57 203 26 25 22 35 108
58 191 21 30 21 33 105
59 251 27 27 25 25 104
60 221 32 35 15 21 103
61 112 25 23 26 28 102
62 180 21 24 23 32 100
63 231 30 16 29 24 99
64 140 22 32 17 28 99
65 172 22 27 25 24 98
66 222 21 21 26 30 98
67 141 25 21 27 24 97
68 200 24 25 20 26 95
69 209 28 17 27 22 94
70 240 24 22 25 22 93
71 241 27 18 23 24 92
72 174 21 17 19 27 84
73 183 19 22 20 20 81
74 121 23 13 21 22 79
75 149 21 18 19 21 79
76 162 0 20 23 30 73
77 195 18 19 19 17 73
78 217 16 10 21 21 68
79 210 12 15 15 21 63
80 232 14 12 11 16 53
81 250 11 8 15 5 39

jueves, 9 de febrero de 2012

ANATOMIA 10

ANATOMÍA 10 FINAL
1 168 100
2 176 100
3 114 100
4 137 100
5 152 100
6 103 100
7 198 100
8 158 98
9 240 98
10 211 98
11 107 98
12 200 98
13 133 98
14 105 98
15 123 98
16 132 98
17 147 96
18 218 96
19 138 96
20 122 96
21 155 96
22 144 94
23 141 92
24 220 92
25 129 92
26 157 90
27 127 90
28 124 88
29 143 88
30 104 88
31 234 86
32 153 86
33 230 86
34 206 84
35 120 82
36 213 82
37 231 82
38 161 80
39 163 80
40 148 76
41 121 74
42 181 70
43 191 70
44 156 70
45 192 70
46 119 68
47 131 68
48 242 68
49 167 66
50 160 64
51 222 64
52 151 62
53 205 62
54 113 60
55 233 60
56 185 60
57 149 58
58 180 56
59 195 56
60 109 56
61 174 54
62 241 54
63 190 50
64 238 48
65 183 36
66 154 34
67 212 32
68 232 30
69 184 26