miércoles, 30 de mayo de 2012

ANATOMIA EX/EXT01 30/MAY/2012

ANATOMÍA EX/EXT 01   CIERRE      HUESOS   ESFENOIDES

Cód  %
1 101 100
2 107 100
3 128 95
4 162 95
5 194 95
6 114 90
7 126 90
8 131 90
9 127 90
10 110 90
11 136 90
12 120 90
13 185 90
14 209 90
15 198 90
16 125 86
17 134 86
18 105 86
19 108 86
20 223 86
21 173 86
22 153 85
23 112 81
24 145 81
25 164 81
26 190 81
27 133 76
28 113 76
29 139 76
30 140 76
31 104 75
32 187 72
33 180 71
34 115 71
35 122 71
36 102 71
37 116 71
38 135 71
39 181 67
40 119 67
41 111 67
42 217 67
43 186 67
44 166 67
45 207 67
46 129 62
47 121 62
48 171 62
49 124 62
50 163 62
51 184 62
52 211 62
53 169 57
54 132 52
55 170 52
56 158 52
57 231 52
58 130 50
59 167 48
60 117 43
61 172 43
62 144 40
63 227 38
64 226 38
65 103 38
66 161 35
67 109 35
68 176 33
69 219 33
70 146 30
71 159 28
72 157 25
73 118 20

viernes, 25 de mayo de 2012

QUIMICA EXTENSIVO EXAMEN 3

CURSO EXTENSIVO QUIMICA EXAMEN 3  24 Y 25 MAYO.  CIERRE


Cód %
1 168 98
2 228 98
3 107 94
4 162 94
5 176 94
6 134 92
7 209 92
8 112 90
9 153 90
10 178 90
11 225 90
12 210 90
13 113 90
14 120 90
15 126 86
16 127 86
17 128 86
18 101 84
19 102 84
20 105 84
21 149 84
22 197 82
23 180 82
24 166 82
25 203 82
26 187 82
27 145 80
28 141 80
29 103 80
30 114 78
31 116 78
32 135 78
33 186 78
34 207 78
35 154 76
36 151 76
37 152 76
38 150 76
39 208 76
40 216 76
41 182 76
42 136 76
43 164 76
44 104 74
45 131 74
46 213 74
47 130 72
48 171 72
49 211 72
50 190 72
51 214 72
52 185 72
53 173 72
54 119 72
55 138 70
56 169 70
57 108 70
58 140 70
59 122 70
60 121 70
61 156 70
62 159 68
63 194 68
64 172 68
65 110 68
66 223 68
67 143 68
68 191 68
69 137 66
70 199 66
71 133 66
72 132 66
73 109 66
74 129 66
75 125 66
76 204 66
77 183 66
78 163 64
79 188 64
80 226 64
81 174 62
82 160 62
83 222 62
84 147 62
85 144 60
86 192 60
87 217 60
88 117 60
89 146 60
90 157 60
91 139 60
92 230 60
93 161 58
94 123 58
95 170 58
96 189 58
97 218 56
98 177 56
99 179 56
100 155 55
101 195 54
102 227 54
103 115 52
104 215 50
105 106 50
106 212 50
107 219 46
108 106 46
109 175 44
110 184 40
111 118 38
112 221 30
113 229      26   

miércoles, 9 de mayo de 2012

Quimica 2 Extensivo CIERRE :09/MAYO

QUIMICA 2 EXTENSIVO


1 112 100
2 193 100
3 126 100
4 121 100
5 151 100
6 113 93
7 120 93
8 195 93
9 123 93
10 105 93
11 180 93
12 178 93
13 213 93
14 128 87
15 199 87
16 152 87
17 102 87
18 116 87
19 153 87
20 197 87
21 182 87
22 207 87
23 190 87
24 209 87
25 185 87
26 216 87
27 141 80
28 194 80
29 140 80
30 168 80
31 175 80
32 110 80
33 109 80
34 134 80
35 150 80
36 154 80
37 181 80
38 201 80
39 210 80
40 155 80
41 211 74
42 170 74
43 208 73
44 162 73
45 176 73
46 129 73
47 104 73
48 107 73
49 130 73
50 143 73
51 145 73
52 106 73
53 215 73
54 203 73
55 186 73
56 167 73
57 204 73
58 179 73
59 115 67
60 103 67
61 136 67
62 108 67
63 137 67
64 172 67
65 187 67
66 122 67
67 117 67
68 192 67
69 118 67
70 184 67
71 202 67
72 165 67
73 220 67
74 156 67
75 101 67
76 133 67
77 163 67
78 146 67
79 131 67
80 132 67
81 205 67
82 188 67
83 169 60
84 173 60
85 174 60
86 164 60
87 160 60
88 189 53
89 159 53
90 144 53
91 135 53
92 138 53
93 183 40
94 219 27
95 119 27
96 142 27