viernes, 20 de julio de 2012

QUIMICA Nº 6 - UNIDAD 2


Cód TAREA  EXA 
1 142 24 98
2 207 20 94
3 126 22,5 92
4 210 25 90
5 128 25,5 90
6 208 26 88
7 104 20,5 86
8 102 22,5 86
9 186 23 86
10 178 27 86
11 187 26,5 86
12 107 23,5 84
13 154 23 84
14 204 22 84
15 152 21 84
16 120 19 84
17 130 11,5 82
18 237   82
19 164 22,5 82
20 113 20 82
21 134 18 80
22 203 22 80
23 143 20,5 80
24 149 20 80
25 127   80
26 145 17,5 80
27 101 18,5 78
28 214 19,5 78
29 201 21,5 78
30 196 16 78
31 137 14,5 78
32 168 23,5 78
33 180 23,5 76
34 116   76
35 209   74
36 181   74
37 136 17,5 74
38 140 16 74
39 135 24 72
40 123 22 72
41 225 21,5 72
42 162 25 72
43 176 13 72
44 188 16,5 70
45 114 16 70
46 233 27 70
47 166 22 70
48 216 26 70
49 223 21,5 70
50 193 16,5 70
51 182 10 70
52 112 20 68
53 211 22 68
54 159 13 68
55 115 16,5 68
56 122 17,5 68
57 146 14 66
58 151 18 66
59 139 17,5 66
60 230   66
61 141 18 66
62 228 16,5 66
63 171 24,5 64
64 150 13,5 64
65 165 18,5 64
66 170 13 64
67 179 12,5 64
68 108 15 64
69 192 25,5 64
70 110 16 64
71 199 11,5 64
72 215 17 62
73 190 19 60
74 217 16,5 60
75 229 1 60
76 213 17 58
77 169 12,5 58
78 194 14 58
79 119 15 58
80 129 18,5 56
81 133 19,5 56
82 185 23 56
83 172 11,5 56
84 160 10,5 56
85 132 16 54
86 158 19 54
87 239 21,5 54
88 174 19 54
89 163 12,5 52
90 147   52
91 222   52
92 231 15 52
93 109 17,5 50
94 157 10,5 50
95 183 18 50
96 195 11,5 50
97 240 16 50
98 125   48
99 155 13 48
100 117 11,5 48
101 144 15,5 46
102 212 18 44
103 177 23 44
104 156 16,5 44
105 191 15,5 42
106 202 15 42
107 161 15 40
108 148 8,5 34
109 173   34
110 118   34
111 184 12,5 30

viernes, 6 de julio de 2012

QUIMICA EX/EXT 5 F:FUERA DE TIEMPO


Cód %                 
1 107 94
2 180 90 F/t
3 105 90
4 113 90
5 178 88
6 207 88
7 149 88
8 134 88
9 203 86
10 154 86
11 114 84
12 209 84
13 128 84
14 126 82
15 143 82
16 153 82
17 142 80
18 145 80 F
19 204 78
20 150 78
21 116 78
22 162 78
23 187 78 F
24 138 76
25 230 76
26 225 76 f
27 101 74 f
28 208 74 f
29 104 74
30 120 74
31 152 72 f/t
32 163 72
33 102 72
34 139 72
35 199 72 F
36 216 70
37 141 70 F
38 165 68
39 188 68
40 201 68 f
41 147 68
42 135 66 f/t
43 190 66
44 171 66
45 132 66
46 169 66
47 136 66
48 223 66 F
49 196 64 F
50 137 64
51 160 64 F
52 129 62
53 215 62
54 157 62
55 235 62
56 164 62
57 110 62 F
58 156 62
59 231 62 F
60 125 60
61 155 60
62 133 60
63 166 60 f
64 158 58
65 192 58
66 146 56
67 151 56
68 168 56
69 119 56
70 219 54 f
71 144 54
72 122 54 F
73 109 52 f/t
74 177 52
75 108 52
76 194 52 F
77 172 52 F
78 202 52
79 121 50 F
80 191 48 f
81 217 46
82 170 46
83 195 44 F
84 240 42
85 227 40
86 117 40
87 106 32
88 189 32 f
89 183 28
90 148 18

jueves, 5 de julio de 2012

ANATOMÍA EX/EXT 3 TRAS REVISÍÓN

HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA- REVISADO EL 05/JULIO por Dpto Acad. y Dpto. Administrativo

Cód %
1 128 93
2 105 90
3 134 90
4 101 83
5 126 83
6 162 83
7 112 77
8 153 77
9 180 77
10 198 77
11 120 73
12 137 73
13 208 73
14 117 70
15 152 70
16 164 70
17 185 70
18 186 70
19 187 70
20 209 70
21 110 67
22 125 67
23 131 67
24 171 67
25 109 63
26 135 63
27 136 63
28 190 63
29 207 63
30 233 63
31 104 60
32 108 60
33 119 60
34 132 60
35 133 60
36 145 60
37 194 60
38 113 57
39 122 57
40 140 57
41 169 57
42 183 57
43 146 53
44 159 53
45 124 50
46 127 50
47 129 50
48 158 50
49 231 50
50 139 47
51 163 47
52 170 47
53 217 47
54 238 47
55 102 43
56 172 43
57 215 43
58 219 43
59 166 40
60 211 40
61 223 40
62 148 37
63 176 37
64 103 33
65 130 33
66 177 30
67 227 30
68 118 27
69 157 27
70 165 27
71 167 27
72 144 23
73 234 20
74 184 17