domingo, 16 de septiembre de 2012

QUIMICA- Maná 9

Ubicación final GRUPO DE LAS 10:00 Horas

Cód %
1 IBARRA,BELÉN 98
2 233 96
3 113 96
4 135 92
5 101 92
6 208 92
7 181 90
8 143 90
9 159 88
10 187 86
11 151 86
12 109 84
13 237 84
14 180 84
15 165 82
16 213 82
17 133 80
18 127 80
19 171 80
20 231 78
21 182 76
22 199 74
23 163 72
24 131 72
25 153 72
26 211 70
27 188 70
28 177 68
29 112 68
30 123 66
31 121 64
32 185 64
33 141 62
34 207 62
35 149 62
36 129 60
37 152 60
38 150 60
39 115 56
40 157 56
41 191 56
42 145 56
43 223 54
44 117 50
45 111 48
46 161 46
47 217 44
48 227 44
49 183 42
50 219 40
51 221 40
52 195 40
53 225 40
54 119 38

QUIMICA- Maná 9

Ubicación final Domingo 16 de setiembre
GRUPO DE LAS 08:00 Horas
Cód %
1 ANDREA DIAZ 96
2 210 96
3 128 94
4 142 94
5 186 94
6 178 92
7 134 92
8 162 90
9 104 90
10 154 90
11 203 90
12 136 88
13 204 88
14 114 88
15 216 88
16 170 86
17 209 86
18 196 84
19 190 84
20 138 82
21 230 82
22 168 82
23 120 82
24 169 82
25 102 78
26 132 78
27 164 76
28 201 74
29 108 72
30 192 72
31 116 70
32 243 70
33 105 68
34 194 64
35 146 64
36 228 62
37 160 62
38 222 62
39 172 60
40 174 60
41 110 60
42 125 58
43 122 56
44 200 54
45 148 52
46 176 50
47 179 50
48 155 48
49 130 44
50 158 40
51 184 22

viernes, 14 de septiembre de 2012

QUIMICA Nº 8

QUIMICA 8   UBICACIÓN FINAL
Cód %
1 210 100
2 237 98
3 104 96
4 107 96
5 134 96
6 154 96
7 153 96
8 143 96
9 128 94
10 114 94
11 233 94
12 208 94
13 203 94
14 181 94
15 113 94
16 186 94
17 197 92
18 102 92
19 151 92
20 201 92
21 136 92
22 142 92
23 168 92
24 162 92
25 180 90
26 188 88
27 126 88
28 190 88
29 230 88
30 239 88
31 171 86
32 196 86
33 187 86
34 123 84
35 101 84
36 207 84
37 207 84
38 108 84
39 135 82
40 105 82
41 204 82
42 120 82
43 127 80
44 170 80
45 216 80
46 182 80
47 131 78
48 149 78
49 129 76
50 112 76
51 159 76
52 231 76
53 209 74
54 164 74
55 132 72
56 213 72
57 223 72
58 145 72
59 116 70
60 169 70
61 199 70
62 163 70
63 152 66
64 211 66
65 185 66
66 122 66
67 130 64
68 214 64
69 117 64
70 189 62
71 172 62
72 125 60
73 133 60
74 146 60
75 157 60
76 158 60
77 212 60
78 194 60
79 106 58
80 155 58
81 179 58
82 192 58
83 121 58
84 176 58
85 227 56
86 119 56
87 109 54
88 165 54
89 191 54
90 183 54
91 195 54
92 137 52
93 110 52
94 160 48
95 115 46
96 140 46
97 221 46
98 217 44
99 150 42
100 141 42
101 219 40
102 202 38
103 144 32
104 111 30

miércoles, 12 de septiembre de 2012

ANATOMÍA 5 MÚSCULOS y NERVIOS

ANATOMÍA 5 Músculos y Nervios   12 de setiembre de 2012

Cód %
1 128 98
2 126 85
3 198 85
4 133 83
5 120 78
6 156 78
7 114 78
8 113 78
9 134 75
10 105 75
11 110 73
12 170 73
13 187 73
14 186 73
15 101 70
16 127 70
17 233 70
18 104 68
19 162 68
20 165 68
21 164 68
22 180 65
23 149 65
24 208 65
25 190 65
26 136 63
27 117 63
28 145 63
29 123 63
30 211 63
31 194 63
32 225 63
33 122 60
34 124 60
35 153 60
36 207 60
37 137 60
38 140 60
39 209 60
40 185 60
41 169 60
42 135 58
43 131 58
44 119 58
45 231 58
46 106 58
47 166 55
48 176 55
49 112 53
50 195 53
51 152 53
52 125 50
53 116 50
54 159 50
55 223 50
56 234 50
57 150 50
58 132 48
59 227 48
60 183 45
61 103 45
62 129 43
63 108 43
64 146 43
65 118 43
66 111 43
67 177 43
68 238 43
69 182 43
70 115 40
71 163 38
72 130 38
73 219 38
74 172 38
75 167 38
76 188 35
77 184 35
78 109 33
79 217 30
80 157 30
81 215 28
82 226 28