viernes, 5 de octubre de 2012

QUIMICA- MANA 10 05 DE OCTUBRE 2012


Cód %
1 107 98
2 105 98
3 208 94
4 203 94
5 237 94
6 178 94
7 233 92
8 143 92
9 166 92
10 128 92
11 154 90
12 210 90
13 109 88
14 134 88
15 207 88
16 181 88
17 113 88
18 216 86
19 243 86
20 101 84
21 204 84
22 188 82
23 186 82
24 213 82
25 114 80
26 126 80
27 102 80
28 239 80
29 225 80
30 142 80
31 120 80
32 131 78
33 104 78
34 153 78
35 211 78
36 127 76
37 138 74
38 151 74
39 185 74
40 242 72
41 129 70
42 190 70
43 209 70
44 214 68
45 189 68
46 196 66
47 162 66
48 135 64
49 168 64
50 179 62
51 145 62
52 171 60
53 230 60
54 193 60
55 149 58
56 136 58
57 199 58
58 112 56
59 206 54
60 163 52
61 174 50
62 164 50
63 121 50
64 160 48
65 141 46
66 161 46
67 231 46
68 157 44
69 130 44
70 219 44
71 183 44
72 241 44
73 122 44
74 192 44
75 227 42
76 228 42
77 240 42
78 152 40
79 156 40
80 108 40
81 119 40
82 133 38
83 144 38
84 155 36
85 217 36
86 159 36
87 176 34
88 184 34
89 146 32
90 132 32
91 177 30
92 169 30
93 172 30
94 202 30
95 150 28
96 137 28
97 195 26
98 117 24
99 194 20
100 212 18
101 187 2
102 110 0

miércoles, 3 de octubre de 2012

ANATOMÍA 6 CORAZÓN y ARTERIAS 03 DE OCTUBRE

ANATOMÍA 6 EXTENSIVO


Cód Nota
1 134 90
2 105 90
3 113 87
4 208 87
5 187 87
6 186 87
7 114 83
8 149 83
9 126 83
10 101 80
11 110 80
12 133 80
13 198 80
14 164 80
15 120 77
16 135 77
17 132 77
18 196 77
19 231 77
20 233 77
21 170 77
22 104 73
23 136 73
24 235 73
25 171 70
26 145 70
27 181 70
28 139 70
29 190 70
30 227 70
31 122 67
32 124 67
33 102 67
34 194 67
35 140 67
36 180 67
37 108 63
38 130 63
39 237 63
40 173 63
41 109 60
42 115 60
43 121 60
44 125 60
45 165 60
46 169 60
47 119 60
48 117 57
49 153 57
50 243 57
51 172 57
52 176 53
53 137 50
54 163 43
55 106 43
56 234 43
57 183 43
58 157 40
59 195 40
60 238 40
61 219 37
62 161 37
63 217 30
64 152 30
65 118 20