lunes, 30 de diciembre de 2013

EXAMEN DE ANATOMÍA Nº 4 FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2013

CURSO DE TEST - ANATOMÍA 4 NOTA FINAL   30 DE DICIEMBRE DE 2013


Cód %
1 128 100
2 124 100
3 107 100
4 198 100
5 118 100
6 248 100
7 125 97
8 250 97
9 116 97
10 111 97
11 108 93
12 164 93
13 196 93
14 176 93
15 143 90
16 229 90
17 170 90
18 241 90
19 213 90
20 190 90
21 221 87
22 122 87
23 181 87
24 114 87
25 145 87
26 109 87
27 127 83
28 131 83
29 155 83
30 168 83
31 158 83
32 212 83
33 115 80
34 207 80
35 140 80
36 144 80
37 134 80
38 193 80
39 208 80
40 141 77
41 146 77
42 177 77
43 138 76
44 133 73
45 160 73
46 171 73
47 150 73
48 237 73
49 103 73
50 215 73
51 188 70
52 153 70
53 199 70
54 151 70
55 235 70
56 179 70
57 135 67
58 242 67
59 236 63
60 169 63
61 104 63
62 167 63
63 166 60
64 202 60
65 156 60
66 205 60
67 225 60
68 191 57
69 161 57
70 200 53
71 224 53
72 223 53
73 226 53
74 159 50
75 233 50
76 172 47
77 222 47
78 120 47
79 147 47
80 185 47
81 189 47
82 232 40
83 113 30

sábado, 28 de diciembre de 2013

CURSO DE TEST BIOLOGIA 4

NOTA BIOLOGÍA 4


Cód. %
1 128 96
2 190 94
3 107 92
4 101 88
5 119 86
6 198 86
7 248 86
8 143 84
9 176 82
10 108 82
11 193 80
12 134 80
13 212 78
14 181 78
15 116 78
16 155 78
17 164 78
18 246 76
19 125 76
20 195 74
21 146 74
22 238 74
23 145 72
24 213 72
25 144 70
26 147 70
27 242 68
28 120 68
29 235 68
30 215 68
31 237 68
32 207 68
33 163 66
34 156 66
35 199 66
36 179 66
37 208 64
38 135 64
39 138 62
40 122 62
41 141 62
42 174 60
43 160 60
44 210 60
45 124 60
46 191 60
47 153 60
48 166 60
49 188 58
50 197 56
51 201 56
52 118 56
53 167 56
54 219 54
55 109 54
56 196 54
57 225 54
58 232 52
59 159 50
60 194 50
61 126 50
62 227 46
63 171 46
64 175 46
65 189 46
66 236 44
67 222 44
68 113 44
69 223 42
70 110 38
71 185 38
72 233 36
73 218 24

viernes, 27 de diciembre de 2013

EXAMEN MANÁ 20 NOTA FINAL

Cód %
1 107 98
2 128 96
3 164 94
4 158 94
5 193 94
6 190 94
7 143 92
8 181 92
9 101 92
10 198 92
11 116 92
12 177 92
13 237 90
14 108 90
15 212 90
16 103 90
17 248 90
18 196 90
19 146 88
20 176 88
21 125 88
22 119 88
23 175 88
24 169 86
25 170 86
26 141 86
27 168 86
28 201 86
29 199 84
30 160 84
31 136 84
32 191 84
33 246 84
34 215 84
35 195 84
36 133 82
37 240 82
38 120 82
39 147 82
40 134 80
41 224 80
42 138 80
43 156 80
44 205 80
45 227 78
46 127 78
47 225 78
48 155 76
49 132 76
50 109 76
51 114 76
52 161 74
53 161 74
54 129 74
55 148 72
56 192 72
57 153 72
58 241 72
59 144 72
60 188 70
61 197 70
62 242 70
63 179 70
64 206 68
65 135 68
66 154 68
67 228 68
68 115 66
69 183 66
70 219 64
71 180 64
72 189 64
73 232 64
74 208 62
75 165 62
76 159 60
77 210 60
78 122 58
79 218 56
80 223 54
81 166 52
82 185 52
83 171 50
84 222 50
85 172 48
86 236 48
87 235 46
88 244 42
89 126 40
90 233 40
91 102 40
92 217 36
93 203 34
94 113 30
95 184 28
96 110 28

AVISO SOBRE HORARIOS

AVISO SOBRE HORARIOS
Comunicamos que el Examen de Anatomía Nº 4  del   Grupo Miércoles Turno Mañana, fijado para el día Miércoles 01 de Enero de 2014, se adelanta para el día Lunes 30 /dic/2013, a las 16 horas. 

Asimismo, el Examen de Química Maná 21 del Grupo Miércoles Turno Tarde, fijado para el día 01 de enero de 2014, se posterga para el Jueves 02/enero/2014, a las 13:00 horas. Les esperamos.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

ANATOMIA 3 HUESOS DE LA CARA 25-12-2013

NOTA FINAL ANATO-3

Nº   Cód %
1 145 98
2 124 96
3 128 96
4 213 96
5 125 96
6 170 96
7 181 96
8 229 96
9 119 96
10 107 96
11 198 94
12 193 94
13 248 92
14 116 92
15 143 90
16 221 90
17 207 90
18 250 90
19 205 90
20 168 88
21 103 88
22 208 88
23 101 86
24 188 86
25 190 86
26 111 86
27 176 86
28 212 86
29 191 84
30 108 84
31 202 84
32 151 84
33 147 84
34 118 84
35 199 82
36 135 82
37 196 82
38 134 80
39 187 80
40 127 80
41 164 80
42 158 80
43 146 78
44 109 78
45 141 76
46 138 76
47 169 76
48 131 76
49 133 76
50 246 76
51 241 74
52 122 74
53 155 74
54 236 74
55 160 72
56 140 72
57 126 70
58 235 70
59 171 68
60 174 66
61 166 66
62 237 66
63 150 64
64 238 64
65 115 64
66 153 64
67 159 60
68 179 60
69 183 58
70 223 58
71 225 58
72 230 56
73 172 56
74 114 56
75 177 56
76 224 50
77 185 50
78 189 48
79 113 48
80 232 46
81 194 44
82 165 40
83 211 30