sábado, 20 de julio de 2013

AVISO QUÍMICA SOBRE HORARIO

El grupo QUIMICA-VIERNES, tendrá clase extra de Química, el lunes 22 de julio de 07:30 a 10:30 Horas. Les esperamos!!!

jueves, 18 de julio de 2013

QUMICA- AVISO SOBRE HORARIO

Comunicarmos que el Grupo QUIMICA, Miércoles Turno Tarde, tendrá clase extra este Sábado 20 de Julio de 07:00 a 10.00 Horas. Les esperamos!!!

miércoles, 17 de julio de 2013

ANATOMIA EXAMEN TEMPORAL

17-JULIO- EXAMEN HUESO TEMPORAL

Ubic Cód %


1 164 100

2 143 100

3 119 100

4 101 100

5 108 100

6 121 100

7 213 100

8 170 100

9 107 100

10 190 100

11 111 100      124   100
12 134 96

13 156 96

14 168 96

15 241 92

16 132 92

17 149 92

18 128 92

19 187 92

20 133 92

21 207 92

22 207 92

23 193 92

24 191 92

25 167 92

26 229 92

27 182 92

28 212 92

29 120 88

30 116 88

31 188 88

32 181 88

33 164 88

34 220 88

35 219 88

36 176 88

37 135 84

38 153 84

39 104 84

40 125 84

41 202 84

42 147 80

43 117 80

44 196 80

45 208 80

46 103 76

47 114 76

48 115 76

49 150 76

50 230 76

51 171 76

52 215 76

53 174 76

54 145 72

55 178 72

56 183 72

57 227 72

58 141 68

59 172 68

60 169 68

61 115 64

62 122 64

63 144 64

64 142 64

65 199 64

66 210 64

67 152 64

68 221 64

69 177 64

70 126 60

71 127 60

72 159 60

73 226 60

74 166 60

75 157 56

76 209 56

77 205 56

78 235 52

79 158 52

80 123 52

81 105 48

82 179 48

83 218 48

84 224 48

85 234 44

86 110 40

87 236 40

88 189 36

89 186 36

90 203 36

91 204 32

92 129 28

93 113 28

94 106 28

95 162 28

96 230 24

domingo, 14 de julio de 2013

MANA 5

Nº Cód %

1 229 94

2 128 94

3 168 92

4 212 90

5 103 88

6 118 88

7 121 86

8 190 86

9 137 86 f/t

10 145 84

11 101 84

12 213 84

13 124 82

14 108 82

15 133 80

16 160 80

17 139 80

18 119 78

19 170 78

20 107 78

21 125 76

22 146 76

23 171 74

24 131 74

25 148 74

26 181 74

27 175 74

28 136 72

29 155 72

30 143 72

31 156 72

32 187 72

33 182 70

34 167 70

35 120 70 f/t

36 176 68

37 240 68

38 105 68

39 164 68

40 194 68

41 150 68

42 159 68

43 149 68 f/t

44 205 68

45 134 66

46 165 66

47 201 64

48 185 62

49 138 62

50 116 62

51 179 62

52 127 60

53 199 58

54 236 58 f/t

55 115 58 f/t

56 195 58

57 117 56

58 172 56

59 123 56

60 188 56

61 191 54

62 210 54

63 109 54

64 154 52

65 227 52

66 230 52

67 166 50

68 157 50

69 141 50

70 193 50

71 158 50

72 189 50

73 135 50

74 200 48

75 174 48

76 224 48

77 223 48 f/t

78 153 48

79 177 48

80 102 48

81 180 48

82 225 46

83 202 46

84 151 46

85 208 46

86 142 46 f/t

87 122 46

88 178 44

89 232 42

90 147 42

91 123 40

92 204 40

93 214 38

94 211 38

95 206 36

96 203 36

97 113 32

98 217 28

99 233 24

100 130 20

sábado, 6 de julio de 2013

EXAMEN DE BIOLOGÍA

EXAMEN DE BIOLOGÍA
UNIDAD 8 DE ROBERTIS Y SOLOMON; 10 DE ROBERTIS (MITOCONDRIAS Y PEROXISOMAS)
06.07.13
 
Cód

1
128
96
2
119
92
3
143
88
4
145
88
5
181
88
6
116
84
7
176
84
8
121
84
9
101
80
10
190
80
11
156
80
12
208
80
13
134
80
14
125
76
15
132
76
16
193
72
17
102
72
18
179
72
19
224
72
20
114
72
21
191
68
22
167
68
23
180
68
24
197
68
25
200
64
26
199
64
27
157
64
28
235
64
29
189
64
30
153
64
31
142
60
32
123
60
33
236
60
34
105
60
35
126
48
36
162
44
37
201
44
38
170
36
39
186
32