sábado, 30 de noviembre de 2013

BIOLOGÍA EXAMEN 30 DE NOVIEMBRE

EXA. BIO. 30.11.13
1 128 92
2 119 88
3 101 86
4 176 78
5 181 76
6 121 74
7 125 74
8 193 72
9 132 72
10 116 72
11 179 70
12 190 68
13 241 68
14 208 68
15 178 66
16 244 64
17 167 62
18 122 60
19 197 60
20 143 58
21 114 58
22 189 58
23 157 58
24 177 58
25 156 58
26 235 58
27 191 58
28 153 56
29 147 54
30 155 54
31 224 50
32 152 48
33 199 48
34 113 44
35 222 44
36 126 36

viernes, 22 de noviembre de 2013

EXAMEN MANA 15 NOTA FINAL

EXAMEN MANA 15 NOTA FINAL  22-11-13

Ubic Cód Puntos
1 116 25
2 178 25
3 136 24
4 237 24
5 125 24
6 128 23
7 124 23
8 103 23
9 143 23
10 101 23
11 202 23
12 160 23
13 181 22
14 108 22
15 182 22
16 127 22
17 120 22
18 158 22
19 144 22
20 179 22
21 177 22
22 220 21
23 176 21
24 190 21
25 175 21
26 118 21
27 195 21
28 135 21
29 169 21
30 193 21
31 159 20
32 199 20
33 238 20
34 146 20
35 122 20
36 183 20
37 208 20
38 131 20
39 123 20
40 168 20
41 213 20
42 210 20
43 223 19
44 171 19
45 121 19
46 115 19
47 194 19
48 189 19
49 235 19
50 196 19
51 119 19
52 167 18
53 141 18
54 153 18
55 111 18
56 138 18
57 152 18
58 114 18
59 191 17
60 206 17
61 192 17
62 232 17
63 224 17
64 244 17
65 212 17
66 139 17
67 137 17
68 170 17
69 225 17
70 240 16
71 148 16
72 134 16
73 217 16
74 157 16
75 156 16
76 205 16
77 109 16
78 104 16
79 129 16
80 188 16
81 228 16
82 180 16
83 172 15
84 230 15
85 214 15
86 166 14
87 106 14
88 241 14
89 117 14
90 154 13
91 173 13
92 147 13
93 132 13
94 155 10
95 107 10
96 184 9
97 230 7
98 233 6

miércoles, 20 de noviembre de 2013

QUIMICA - EXAMEN MANÁ 15

NOTA PARCIAL- EXAMEN MANÁ 15
Rédox- Nota del Primer Grupo. Sobre 25 temas
Ubic Cód    Nota
1 136 24
2 237 24
3 125 24
4 128 23
5 124 23
6 103 23
7 143 23
8 101 23
9 202 23
10 181 22
11 220 21
12 159 20
13 199 20
14 238 20
15 146 20
16 122 20
17 183 20
18 223 19
19 171 19
20 167 18
21 141 18
22 153 18
23 191 17
24 206 17
25 192 17
26 232 17
27 224 17
28 240 16
29 148 16
30 134 16
31 217 16
32 172 15
33 166 14
34 106 14
35 154 13
36 173 13

ANATOMÍA HUMANA y DENTARIA

EXAMEN DE CORAZON  y ARTERIAS
FECHA: 21-NOV-2013

Felicitaciones al titular del Código 170, realmente se nota que vas posicionando en este materia. Esperemos que mantengas este nivel en el Curso de Test. Acad-odontoJAZ.
Ubic Cód %
1 170 100
2 167 98
3 119 98
4 188 95
5 108 95
6 107 93
7 181 93
8 124 93
9 121 90
10 212 88
11 207 88
12 143 88
13 168 88
14 116 85
15 176 85
16 125 83
17 242 83
18 166 80
19 150 80
20 128 78
21 101 73
22 208 73
23 213 73
24 114 68
25 202 68
26 103 68
27 145 65
28 132 65
29 193 63
30 155 63
31 135 63
32 190 63
33 189 60
34 134 58
35 235 58
36 138 58
37 141 55
38 196 55
39 174 55
40 153 55
41 183 55
42 179 53
43 147 50
44 225 50
45 157 50
46 180 45
47 191 45
48 199 45
49 159 45
50 126 43
51 177 43
52 127 43
53 112 43
54 122 43
55 205 40
56 123 40
57 142 40
58 171 40
59 224 40
60 113 38
61 178 38
62 230 38
63 210 35
64 234 35
65 144 33
66 162 28

viernes, 8 de noviembre de 2013

NOTA QUÍMICA- EXAMEN MANÁ 14

Mucha fuerza a todos/as. Ajusten todos los detalles y estudien con ALEGRÍA y ESPERANZA.
Dra. Jazmín Barboza.

1 RETAMOZO, XIMENA 25
2 GALEANO, MARIA ALEJANDRA 25
3 RODRIGUEZ, NATHALIA 25
4 101 24
5 128 24
6 124 24
7 187 24
8 101 24
9 195 24
10 172 24
11 191 23
12 202 23
13 103 23
14 136 23
15 199 23
16 134 23
17 181 23
18 108 23
19 138 23
20 146 23
21 119 23
22 164 23
23 134 23
24 190 23
25 212 23
26 158 23
27 237 22
28 171 22
29 182 22
30 220 22
31 125 22
32 225 22
33 205 22
34 178 22
35 177 22
36 189 22
37 118 22
38 193 22
39 240 21
40 238 21
41 156 21
42 120 21
43 213 21
44 135 21
45 145 20
46 139 20
47 168 20
48 194 20
49 141 20
50 116 20
51 230 20
52 147 20
53 188 20
54 210 20
55 224 19
56 167 19
57 142 19
58 160 19
59 159 19
60 208 19
61 123 19
62 109 19
63 196 19
64 244 18
65 211 18
66 232 18
67 148 18
68 122 18
69 172 17
70 183 17
71 223 17
72 104 17
73 235 17
74 242 16
75 206 16
76 117 16
77 115 16
78 153 16
79 170 16
80 180 16
81 228 16
82 241 16
83 127 15
84 154 14
85 166 14
86 217 14
87 142 14
88 114 14
89 214 14
90 110 12
91 233 11
92 174 11
93 106 9
94 144 9
95 230 8
96 162 8
97 184 8