miércoles, 26 de febrero de 2014

AVISO

Comunicamos a todos nuestros alumnos/as que no han podido asistir en el día de hoy Miércoles 26/feb al Examen General de ANATOMÍA, por las condiciones climáticas y del tráfico, que dicho examen y su matriz estarán disponibles en Secretaría de odontoJAZ, para que puedan retirar  y rendir en sus domicilios. Cualquier duda o consulta respecto al test lo podrán hacer con el Dr. Juan Bejarano, a través del Grupo establecido en el Facebook. Muchas  Gracias.

viernes, 21 de febrero de 2014

AVISO

ACTIVIDADES DE LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE FEBRERO:
Lunes 24: Examen Anatomía. 13:30hs
Martes 25: Castellano 07:30hs
Miércoles 26: Anatomía 07:30hs 
Repaso de Química 16:15hs Los del horario + Códigos pares VIERNES
Jueves 27: Repaso de Química 07:00hs Los del horario + Códigos impares VIERNES
Viernes 28: NO HAY CLASE DE QUIMICA

NOTA MANA 27- 21 DE FEBRERO

1 124 92
2 141 92
3 143 90
4 128 90
5 136 88
6 158 88
7 187 86
8 176 86
9 164 86
10 248 86
11 198 86
12 146 86
13 236 82
14 116 82
15 103 80
16 181 80
17 108 80
18 190 80
19 246 80
20 155 78
21 127 78
22 161 78
23 212 78
24 168 78
25 237 78
26 125 76
27 134 76
28 170 76
29 196 76
30 194 76
31 240 74
32 202 74
33 228 74
34 160 74
35 148 72
36 182 72
37 131 72
38 114 72
39 206 70
40 207 70
41 156 70
42 140 70
43 227 68
44 208 68
45 138 68
46 250 68
47 177 68
48 183 66
49 153 66
50 115 66
51 119 66
52 175 66
53 145 66
54 120 64
55 210 64
56 179 64
57 171 62
58 205 62
59 233 62
60 199 62
61 159 60
62 191 60
63 188 60
64 238 60
65 154 60
66 224 58
67 132 58
68 241 54
69 230 54
70 192 52
71 167 52
72 135 52
73 174 52
74 218 50
75 235 50
76 184 46
77 232 46
78 166 44
79 173 42
80 197 38
81 126 38
82 113 36
83 223 34

domingo, 16 de febrero de 2014

CONCURSO BIOLOGÍA 16 FEBRERO 2014

Felicitaciones a todos los participantes y en especial a los ganadores de nuestro CONCURSO DE BIOLOGÍA  2014, y como manifestamos en el cierre, domingo tras domingo,ejercitarios, exámenes , tareas, concursos, clases, D.A.E, recuperaciones, correcciones, etc, necesariamente tienen que dar un resultado positivo para quienes han realizado todas las actividades en forma correcta. Les sugerimos que HOY no descansen, a continuar con el estudio. Fuerza a todos.

Cód Nombre EXA 1 EXA2 TOTAL
1 NÚÑEZ, CLAUDIA 86 74 160
2 ACOSTA, CLAUDIA 82 77 159
3 COLMÁN, ROMINA 85 73 158
4 248 81 76 157
5 198 79 76 155
6 181 80 74 154
7 143 75 78 153
8 107 77 72 149
9 176 77 69 146
10 246 73 71 144
11 146 69 74 143
12 125 73 68 141
13 108 70 70 140
14 196 71 65 136
15 170 67 69 136
16 221 64 68 132
17 151 62 68 130
18 237 63 66 129
19 208 66 63 129
20 141 68 60 128
21 158 65 63 128
22 177 70 57 127
23 118 63 61 124
24 160 58 65 123
25 197 60 61 121
26 145 63 57 120
27 168 62 57 119
28 134 64 54 118
29 122 64 54 118
30 155 61 56 117
31 179 59 57 116
32 153 58 58 116
33 199 57 58 115
34 225 55 57 112
35 117 56 55 111
36 131 53 57 110
37 189 52 57 109
38 105 55 53 108
39 188 55 53 108
40 147 48 59 107
41 240 48 59 107
42 191 49 56 105
43 127 48 57 105
44 138 56 48 104
45 194 55 48 103
46 182 52 50 102
47 135 48 53 101
48 232 54 47 101
49 228 47 52 99
50 150 54 45 99
51 114 46 52 98
52 230 48 49 97
53 235 48 46 94
54 171 48 46 94
55 126 43 49 92
56 223 46 43 89
57 166 42 45 87
58 159 41 46 87
59 174 46 38 84
60 206 46 36 82
61 200 44 29 73
62 185 40 33 73
63 260 36 30 66
64 113 34 31 65

sábado, 15 de febrero de 2014

EXAMEN DE BIOLOGÍA 15 DE FEBRERO

1 128 96
2 119 y 116 90
3 248 86
4 190 86
5 195 86
6 198 84
7 246 82
8 213 80
9 237 80
10 236 78
11 143 78
12 193 76
13 125 76
14 176 76
15 124 76
16 196 76
17 141 74
18 146 74
19 145 74
20 199 74
21 108 72
22 155 72
23 187 70
24 208 70
25 177 70
26 134 68
27 189 68
28 238 68
29 182 66
30 158 66
31 164 64
32 175 64
33 250 64
34 153 62
35 241 62
36 156 62
37 131 62
38 117 62
39 135 60
40 197 60
41 166 60
42 118 60
43 105 58
44 179 58
45 191 58
46 210 56
47 215 56
48 167 56
49 126 54
50 235 54
51 194 52
52 225 52
53 115 52
54 230 52
55 224 52
56 120 50
57 159 50
58 171 46
59 227 46
60 232 46
61 174 46
62 127 44
63 122 42
64 223 40
65 222 38
66 113 30
67 233 28

AVISO

ENTREGA DE CARPETAS

VIERNES 21 DE FEBRERO:  A PARTIR DE LAS 15  HORAS HASTA LAS 18.
SÁBADO 22 DE FEBRERO: A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS
REQUISITO: Para retirar las carpetas, ejercitarios, Matriz de Respuestas, exámenes de concurso, el alumno/a deberá tener cancelado el Curso de Test.
Atte.  adm-odontoJAZ

jueves, 13 de febrero de 2014

QUIMICA- MANA 26 PARCIAL

1 158 90
2 143 88
3 213 88
4 125 86
5 136 84
6 128 84
7 116 84
8 237 82
9 177 80
10 248 80
11 198 76
12 168 76
13 124 74
14 107 72
15 155 72
16 101 72
17 196 72
18 131 72
19 176 70
20 146 70
21 141 70
22 196 70
23 212 70
24 103 70
25 202 68
26 190 68
27 147 68
28 240 66
29 164 66
30 138 66
31 199 66
32 227 64
33 161 64
34 182 64
35 134 64
36 127 64
37 169 64
38 179 64
39 119 64
40 218 62
41 160 62
42 181 62
43 144 62
44 208 60
45 215 60
46 194 60
47 108 60
48 153 60
49 148 58
50 225 58
51 241 58
52 187 56
53 135 56
54 191 56
55 120 56
56 207 56
57 228 56
58 205 54
59 224 54
60 115 52
61 210 52
62 117 50
63 159 50
64 183 50
65 122 46
66 188 46
67 171 46
68 189 46
69 250 46
70 230 46
71 185 44
72 166 44
73 232 44
74 192 42
75 109 42
76 223 42
77 145 40
78 206 38
79 113 36
80 184 34
81 222 32
82 236 32
83 174 32
84 233 22