miércoles, 30 de julio de 2014

ANATOMIA - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 30/JULIO/2014

ANATOMIA- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Cód %
1 183 100
2 213 100
3 106 100
4 105 100
5 212 97
6 124 97
7 226 97
8 109 97
9 164 97
10 131 97
11 104 93
12 116 93
13 207 93
14 136 90
15 148 90
16 158 90
17 171 90
18 120 90
19 137 87
20 138 87
21 119 83
22 166 83
23 123 80
24 159 80
25 165 80
26 146 80
27 140 80
28 135 77
29 176 77
30 172 77
31 157 73
32 191 73
33 199 70
34 133 70
35 230 70
36 117 70
37 178 70
38 169 70
39 102 70
40 144 67
41 168 67
42 184 67
43 174 67
44 222 67
45 114 63
46 152 63
47 101 63
48 110 60
49 150 57
50 211 57
51 132 57
52 134 53
53 204 53
54 154 50
55 218 50
56 219 50
57 158 47
58 147 47
59 189 40
60 197 40
61 149 40
62 155 37
63 209 37
64 122 37
65 221 34
66 160 33
67 107 30
68 183 30
69 212 30

viernes, 25 de julio de 2014

MANA 10 NOTA FINAL- VIERNES 25/JULIO/2014

Cód %
1 123 100
2 135 100
3 131 100
4 120 100
5 164 100
6 113 100
7 183 95
8 162 95
9 178 95
10 133 95
11 116 90
12 111 90
13 136 90
14 124 90
15 106 90
16 148 90
17 215 90
18 213 90
19 156 90
20 112 90
21 146 90
22 204 90
23 167 90
24 185 90
25 157 85
26 193 85
27 127 85
28 105 85
29 144 85
30 108 85
31 145 85
32 119 85
33 196 85
34 179 85
35 138 80
36 225 80
37 223 80
38 226 80
39 151 80
40 199 80
41 202 80
42 208 80
43 102 80
44 186 80
45 187 80
46 142 75
47 175 75
48 172 75
49 176 75
50 194 75
51 140 75
52 180 75
53 174 70
54 170 70
55 220 70
56 137 65
57 165 65
58 159 65
59 110 65
60 171 65
61 134 65
62 155 60
63 205 60
64 104 60
65 163 60
66 158 60
67 195 60
68 143 55
69 198 55
70 184 55
71 115 50
72 126 50
73 217 50
74 149 50
75 182 45
76 212 45
77 211 45
78 214 45
79 132 40
80 152 40
81 209 35
82 190 35
83 128 35
84 129 35
85 191 35
86 117 30
87 122 30
88 161 30
89 221 30
90 154 30
91 168 25
92 189 25
93 125 25
94 147 25
95 218 20
96 206 20
97 121 15
98 197 15
99 160 15

jueves, 24 de julio de 2014

MANA 10 PARCIAL LUNES Y JUEVES

MANA 10 PARCIAL GRUPO LUNES y JUEVES
Cód %
1 123 100
2 135 100
3 131 100
4 120 100
5 164 100
6 113 100
7 183 95
8 162 95
9 116 90
10 111 90
11 136 90
12 124 90
13 106 90
14 148 90
15 215 90
16 213 90
17 156 90
18 112 90
19 157 85
20 193 85
21 127 85
22 105 85
23 144 85
24 108 85
25 145 85
26 119 85
27 196 85
28 138 80
29 225 80
30 223 80
31 226 80
32 151 80
33 199 80
34 202 80
35 208 80
36 142 75
37 175 75
38 172 75
39 176 75
40 194 75
41 174 70
42 170 70
43 137 65
44 165 65
45 159 65
46 155 60
47 205 60
48 104 60
49 163 60
50 143 55
51 198 55
52 115 50
53 126 50
54 217 50
55 209 35
56 190 35
57 128 35
58 117 30
59 122 30
60 168 25
61 189 25
62 218 20
63 121 15
64 197 15

lunes, 21 de julio de 2014

MANÁ 10- LUNES 21/JULIO/2014

Cód %
1 123 100
2 135 100
3 131 100
4 120 100
5 164 100
6 116 90
7 111 90
8 136 90
9 124 90
10 106 90
11 148 90
12 157 85
13 193 85
14 127 85
15 105 85
16 144 85
17 108 85
18 138 80
19 225 80
20 223 80
21 226 80
22 151 80
23 142 75
24 175 75
25 137 65
26 165 65
27 155 60
28 205 60
29 115 50
30 126 50
31 143 55
32 217 50
33 168 25
34 121 15

QUIMICA- MANÁ 9- NUEVA CORRECCIÓN

MANA 9 - NUEVA CORRECCIÓN
CÓD %
1 148 94
2 120 92
3 131 92
4 111 90
5 164 90
6 113 90
7 183 90
8 123 88
9 162 88
10 213 86
11 156 84
12 105 82
13 108 80
14 133 78
15 157 78
16 124 78
17 135 78
18 172 78
19 146 76
20 175 76
21 106 76
22 226 76
23 159 76
24 119 76
25 136 74
26 151 72
27 187 70
28 185 70
29 144 70
30 176 70
31 145 70
32 178 68
33 179 68
34 140 66
35 137 66
36 163 66
37 201 66
38 195 64
39 150 64
40 116 64
41 127 64
42 170 64
43 207 64
44 191 62
45 180 62
46 171 62
47 176 60
48 128 60
49 194 60
50 142 58
51 138 58
52 196 58
53 167 56
54 214 56
55 115 56
56 199 56
57 220 54
58 134 54
59 102 54
60 202 54
61 208 54
62 160 52
63 110 52
64 205 52
65 165 52
66 223 50
67 186 50
68 155 50
69 126 48
70 192 48
71 200 48
72 169 46
73 101 46
74 209 46
75 184 44
76 204 44
77 117 44
78 218 40
79 143 38
80 198 38
81 182 36
82 114 36
83 104 36
84 103 36
85 211 34
86 147 34
87 129 34
88 122 32
89 132 30
90 121 28
91 193 28
92 225 28
93 152 26
94 218 26
95 189 26
96 161 24
97 212 24
98 168 24
99 158 22
100 107 20
101 154 18
102 227 18
103 197 14
104 230 12