sábado, 28 de junio de 2014

BIOLOGÍA 7

BIOLOGÍA 7 -  28/JUNIO/2014
Cód %
1 148 100
2 164 90
3 123 85
4 131 85
5 171 85
6 162 85
7 183 85
8 111 80
9 105 75
10 127 70
11 102 70
12 136 65
13 165 65
14 166 60
15 191 60
16 116 60
17 120 60
18 169 60
19 133 50
20 158 45
21 155 45
22 132 45
23 150 45
24 184 40
25 140 40
26 189 40
27 114 40
28 135 35
29 147 35
30 204 35
31 197 30
32 177 25
33 206 25
34 130 20

lunes, 23 de junio de 2014

MANA 7

MANÁ 7 32 PUNTOS
Cód Puntos
1 105 31
2 120 29
3 131 29
4 148 28
5 142 28
6 157 27
7 136 27
8 175 27
9 106 27
10 127 26
11 193 24
12 151 23
13 108 23
14 145 23
15 137 21
16 153 21
17 121 21
18 142 20
19 126 20
20 165 20
21 144 19
22 115 18
23 223 16
24 217 15
25 143 12
26 168 9

BIOLOGIA - EXAMEN SAB 21 /JUNIO

BIOLOGÍA  SÁBADO 21/JUNIO/2014
Cód %
1 120 100
2 183 100
3 105 100
4 148 100
5 127 93
6 162 93
7 135 93
8 131 93
9 212 87
10 133 87
11 140 87
12 150 87
13 184 80
14 191 80
15 151 80
16 123 73
17 142 73
18 114 73
19 171 67
20 204 67
21 102 67
22 155 60
23 154 53
24 126 53
25 147 53
26 132 53
27 118 53
28 169 53
29 165 47
30 177 47
31 189 40
32 130 27
33 143 27
34 211 20

domingo, 22 de junio de 2014

NOTA FINAL DE LOS TRES GRUPOS-MANÁ 6

Cód %
1 120 92
2 124 84
3 131 82
4 135 82
5 183 82
6 207 80
7 162 80
8 105 78
9 148 78
10 212 78
11 145 76
12 136 76
13 199 76
14 172 74
15 176 74
16 213 74
17 175 70
18 195 70
19 108 66
20 126 66
21 115 66
22 159 66
23 167 66
24 214 66
25 123 64
26 138 64
27 151 64
28 156 64
29 179 64
30 171 64
31 180 64
32 174 62
33 185 62
34 110 62
35 157 60
36 111 60
37 144 60
38 201 60
39 192 60
40 133 60
41 127 58
42 208 58
43 117 58
44 210 58
45 163 56
46 178 56
47 106 54
48 217 54
49 215 54
50 150 54
51 146 54
52 205 50
53 250 50
54 137 50
55 128 50
56 184 50
57 187 50
58 165 48
59 198 48
60 102 48
61 129 48
62 142 44
63 121 44
64 140 42
65 170 38
66 169 38
67 152 38
68 134 38
69 204 38
70 184 36
71 132 36
72 182 36
73 194 34
74 168 32
75 186 32
76 107 30
77 147 28
78 255 28
79 218 28
80 209 28
81 101 28
82 212 28
83 161 26
84 114 24
85 154 24
86 211 22
87 197 18
88 216 16

MANÁ 6 GRUPO VIERNES

Cód %
1 195 70
2 167 66
3 214 66
4 179 64
5 171 64
6 180 64
7 185 62
8 110 62
9 133 60
10 210 58
11 178 56
12 150 54
13 146 54
14 128 50
15 184 50
16 187 50
17 102 48
18 129 48
19 140 42
20 152 38
21 134 38
22 204 38
23 132 36
24 182 36
25 186 32
26 107 30
27 212 28
28 161 26
29 114 24
30 154 24
31 211 22

MANÁ 6 GRUPO JUEVES

Cód %
1 135 82
2 183 82
3 207 80
4 162 80
5 212 78
6 199 76
7 172 74
8 176 74
9 213 74
10 159 66
11 156 64
12 174 62
13 201 60
14 192 60
15 208 58
16 117 58
17 163 56
18 215 54
19 198 48
20 170 38
21 169 38
22 184 36
23 194 34
24 218 28
25 209 28
26 101 28
27 197 18
28 216 16

MANÁ 6

Cód %
1 120 92
2 124 84
3 131 82
4 105 78
5 148 78
6 145 76
7 136 76
8 175 70
9 108 66
10 126 66
11 115 66
12 123 64
13 138 64
14 151 64
15 157 60
16 111 60
17 144 60
18 127 58
19 106 54
20 217 54
21 205 50
22 250 50
23 137 50
24 165 48
25 142 44
26 121 44
27 168 32
28 147 28
29 255 28

sábado, 21 de junio de 2014

Respuestas a la pruebita de grupo viernes (Química)

1.c
2.e
3.c
4.b
5.b
6.b
7.e
8.b
9.e
10.c
11.b
12.b
13.c
14.d
15.a
16.c

viernes, 20 de junio de 2014

EXAMEN DE QUIMÍCA - MANÁ 6

EXAMEN DE QUIMICA- MANÁ 6- 

HORARIOS 

DOMINGO 22 DE JUNIO

Grupo Lunes: 08:00 Horas
Grupo Jueves: 09:45 Horas
Grupo Viernes: 11:15 Horas

TEMARIO
Toda la Unidad 2 de ALFONSO.
Ejercicios de Avogadro
NO ENTRA LA HOJITA DE DOBLES NOMBRES!!!
Les esperamos!!!

sábado, 14 de junio de 2014

viernes, 13 de junio de 2014

ANATOMÍA- HUESOS DE LA CARA 11/JUNIO/2014

1 105 97
2 183 94
3 131 94
4 153 91
5 112 91
6 138 91
7 148 91
8 176 91
9 136 88
10 159 86
11 172 86
12 144 86
13 106 86
14 124 86
15 151 86
16 178 83
17 142 80
18 119 80
19 116 77
20 166 74
21 123 74
22 141 71
23 157 71
24 207 68
25 202 68
26 156 68
27 184 66
28 174 66
29 143 66
30 117 66
31 101 66
32 102 66
33 137 66
34 295 63
35 103 63
36 126 63
37 140 60
38 146 57
39 152 54
40 169 51
41 191 49
42 104 49
43 149 46
44 115 46
45 110 46
46 134 43
47 219 40
48 165 40
49 147 34
50 110 34
51 154 34
52 132 31
53 130 31
54 114 31
55 197 28
56 211 28
57 218 28
58 150 28
59 189 26
60 122 26
61 212 17
62 158 17
63 209 11
ESOS DE LA CARA