martes, 21 de abril de 2015

MATEMÁTICA EXAMEN N° 1

MATEMÁTICA- EXAMEN 1
UBIC Cód %
1 111 100
2 116 93
3 149 93
4 143 93
5 110 87
6 127 87
7 115 80
8 119 80
9 168 80
10 138 80
11 165 80
12 133 87
13 128 80
14 173 73
15 134 73
16 169 73
17 107 67
18 139 67
19 105 66
20 153 66
21 170 60
22 174 60
23 108 60
24 175 60
25 117 53
26 101 53
27 176 46
28 172 40

sábado, 18 de abril de 2015

INGRESO 2016- EXAMEN N° 1 DE BIOLOGÍA

NOTA PRUEBA N° 1 BIOLOGÍA
Cód Puntos
1 114 10
2 102 10
3 160 10
4 127 10
5 161 10
6 124 10
7 143 10
8 112 10
9 171 10
10 111 10
11 116 10
12 109 9
13 105 9
14 117 9
15 119 9
16 164 9
17 113 9
18 149 9
19 133 9
20 134 9
21 145 9
22 130 9
23 149 9
24 172 8
25 110 8
26 232 8
27 163 8
28 108 8
29 154 8
30 165 8
31 107 7
32 138 7
33 101 7
34 141 7
35 170 7
36 158 7
37 166 7
38 139 7
39 168 6
40 153 6
41 187 6
42 128 6
43 136 5
44 169 4
45 115 4

miércoles, 1 de abril de 2015

AVISO

HORARIO DE ATENCIÓN  PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS:
Sábado 04 de abril: 07:00 a 11:30
Lunes 6 y Martes 7 de abril: 07:30 a 11:30 Horas

INICIO DE CLASES: Miércoles 8 de abril a las 07:30 horas con ANATOMÍA.