martes, 29 de septiembre de 2015

Examen Matematica 29-09


MATEMATICA 29/09
Có´d %
1 193 100
2 124 93
3 132 93
4 213 87
5 122 87
6 116 80
7 149 73
8 190 60
9 101 53
10 207 40
11 166 20

BIOLOGÍA 26 DE SETIEMBRE DE 2015


Cód %
1 132 93
2 124 93
3 217 87
4 185 80
5 122 80
6 201 73
7 116 67
8 165 67
9 181 67
10 129 67
11 193 67
12 164 67
13 215 60
14 188 53
15 125 30
16 134 27
17 222 20
18 196 20



viernes, 25 de septiembre de 2015

QUIMICA- EXAMEN 24/25 SET

AVISO:  EL LUNES 28 DE SETIEMBRE ( FERIADO ) SI HABRÁ CLASE DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN SU HORARIO NORMAL.  07:30 A 11:20 HORAS.
 


QUIMICA 2425  SET 
  






Cód  %
1 124 100
2 111 96
3 201 92
4 197 92
5 195 88
6 188 88
7 160 84
8 193 84
9 121 84
10 152 84
11 103 80
12 181 80
13 164 80
14 107 80
15 202 76
16 118 76
17 132 76
18 122 76
19 182 76
20 110 72
21 101 72
22 116 72
23 137 72
24 147 72
25 185 68
26 135 68
27 120 68
28 148 68
29 123 68
30 213 68
31 198 64
32 131 64
33 172 64
34 142 64
35 193 64
36 200 64
37 210 64
38 126 64
39 146 60
40 113 56
41 117 56
42 149 56
43 144 56
44 162 56
45 161 56
46 151 52
47 129 52
48 139 52
49 140 52
50 127 52
51 125 48
52 122 48
53 176 48
54 155 48
55 128 44
56 171 44
57 184 44
58 196 40
59 114 40
60 221 40
61 157 36
62 219 36
63 199 36
64 145 32
65 183 32
66 154 32


































































































































































































martes, 22 de septiembre de 2015

BIOLOGÍA - REGULACIÓN GÉNICA

BIOLOGÍA - REGULACIÓN GÉNICA       SÁBADO 19 DE SETIEMBRE


Cód %
1 193 100
2 124 93
3 149 93
4 116 87
5 185 80
6 132 80
7 163 80
8 129 80
9 217 80
10 111 67
11 176 67
12 165 67
13 101 67
14 194 67
15 188 60
16 112 60
17 181 53
18 200 47
19 196 47
20 107 47
21 160 33

jueves, 17 de septiembre de 2015

NOTA ANATOMIA SENTIDOS A REVISION

 AVISO:  Sábado 19 de Setiembre. EXAMEN BIOLOGÍA N° 17-  REGULACIÓN GÉNICA.

ANATOMÍA   16- SETIEMBRE-2015


 N° Cód %
1 122 100
2 128 97
3 131 97
4 166 94
5 185 94
6 124 94
7 201 91
8 121 91
9 147 91
10 132 89
11 142 89
12 130 86
13 165 83
14 113 83
15 170 80
16 117 80
17 111 80
18 144 80
19 181 77
20 164 71
21 120 71
22 151 71
23 188 71
24 116 69
25 143 69
26 149 69
27 209 69
28 157 69
29 179 69
30 193 66
31 101 63
32 161 63
33 101 63
34 208 60
35 135 60
36 122 60
37 137 57
38 171 57
39 160 57
40 215 54
41 163 54
42 118 54
43 110 54
44 162 54
45 112 51
46 107 51
47 168 49
48 203 46
49 136 46
50 125 43
51 126 43
52 114 37
53 154 37
54 134 34
55 145 34

domingo, 13 de septiembre de 2015

BIOLOGIA 15 SABADO 12 DE SETIEMBRE DE 2015


Cód %
1 124 100
2 149 100
3 193 95
4 116 90
5 176 85
6 122 85
7 181 80
8 111 80
9 132 75
10 166 75
11 101 75
12 129 75
13 185 75
14 163 65
15 164 60
16 215 60
17 200 60
18 170 55
19 193 55
20 217 50
21 125 40
22 167 40
23 112 35
24 192 35
25 209 35
26 196 30
27 107 25
28 134 20

MANA 9 A REVISIÓN

A REVISIÓN

Cód %
1 124 92
2 111 90
3 152 90
4 131 88
5 103 86
6 123 86
7 122 86
8 208 84
9 197 84
10 118 82
11 117 82
12 113 78
13 132 78
14 137 78
15 181 78
16 201 78
17 188 78
18 148 78
19 187 78
20 205 76
21 149 76
22 122 76
23 185 76
24 144 76
25 164 74
26 120 74
27 199 74
28 116 74
29 218 72
30 160 72
31 193 72
32 210 72
33 165 70
34 129 70
35 213 70
36 186 68
37 158 68
38 143 68
39 135 66
40 219 66
41 126 64
42 161 62
43 142 62
44 198 60
45 130 60
46 128 60
47 101 58
48 182 58
49 172 58
50 136 58
51 112 56
52 134 56
53 179 52
54 114 52
55 176 52
56 170 52
57 155 50
58 157 50
59 192 48
60 159 46
61 171 46
62 202 44
63 216 44
64 196 42
65 127 42
66 140 42
67 110 40
68 175 40
69 183 40
70 104 38
71 190 28
72 154 28
73 145 26
74 109 14

miércoles, 2 de septiembre de 2015

MATEMÁTICA 01/SET

Cód %
1 124 100
2 193 100
3 103 93
4 111 93
5 132 87
6 165 87
7 122 80
8 202 80
9 101 73
10 213 73
11 170 60
12 190 60
13 199 60
14 125 40
15 207 20