sábado, 31 de octubre de 2015

BIOLOGÍA 23

AVISO IMPORTANTE: Mañana Domingo 01 de Noviembre, habrá clase de MATEMÁTICA, de 8 a 11:30 Horas, en caso de que el alumno/a no pueda asistir, informamos que la misma clase se repetirá el día Martes 03 de Noviembre de 07:30 a 11:15 Horas. Este sistema obedece a los cambios de horarios en la facultad. Les esperamos!!!

BIOLOGÍA 23    -  SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015

Cód %
1 111 95
2 132 90
3 124 90
4 176 90
5 164 85
6 129 85
7 112 85
8 163 80
9 122 75
10 193 75
11 181 75
12 101 70
13 192 70
14 201 60
15 200 60
16 134 55
17 107 55
18 165 55
19 215 55
20 170 45
21 224 30
22 125 30

viernes, 30 de octubre de 2015

QUIMICA- MANA 11


Cód %
1 124 94
2 132 86
3 103 78
4 176 78
5 185 74
6 152 72
7 197 70
8 201 70
9 149 70
10 187 70
11 116 70
12 142 70
13 193 68
14 101 68
15 111 66
16 113 66
17 164 66
18 118 66
19 205 66
20 210 66
21 199 64
22 160 64
23 129 64
24 126 62
25 198 62
26 146 60
27 208 60
28 121 60
29 147 58
30 131 58
31 192 58
32 130 58
33 117 56
34 203 56
35 127 56
36 137 54
37 162 54
38 213 54
39 136 52
40 120 52
41 149 52
42 184 52
43 165 52
44 110 50
45 188 50
46 161 50
47 157 50
48 170 48
49 123 46
50 135 46
51 141 46
52 212 44
53 182 44
54 143 42
55 107 42
56 159 40
57 125 36
58 158 36
59 112 34
60 180 34
61 175 32
62 224 32
63 172 32
64 134 30
65 163 30
66 222 30
67 196 28
68 128 28
69 114 24
70 154 24

sábado, 24 de octubre de 2015

Nota Biologia 22

AVISO: MAÑANA DOMINGO 25/OCT, CLASE DE MATEMATICA, DE 8 A 11:30 HS
BIO 22

NOTA BIO 24-OCT
COD %
1 132 100
2 176 93
3 164 93
4 111 93
5 185 93
6 129 87
7 116 87
8 193 87
9 122 87
10 112 87
11 101 80
12 149 80
13 165 80
14 163 80
15 201 73
16 160 73
17 188 67
18 125 53
19 194 53
20 107 53

domingo, 18 de octubre de 2015

BIOLOGIA 21


Cód %
1 132 97
2 185 97
3 124 90
4 122 83
5 129 83
6 111 83
7 160 77
8 198 70
9 215 70
10 193 70
11 163 67
12 101 67
13 181 63
14 164 60
15 165 60
16 125 60
17 176 57
18 107 57
19 134 53
20 188 50



martes, 13 de octubre de 2015

BIOLOGÍA EXAMEN 10 DE OCTUBRE

AVISO:  Recordamos a los alumno/as que el horario de inicio de cada examen de BIOLOGÍA, es :
13:00 horas. Favor asistir puntualmente. El cursillo abre sus puertas los sábados a  las 12:10.


Cód %
1 132 100
2 124 93
3 111 93
4 160 93
5 149 87
6 193 87
7 192 87
8 198 87
9 164 87
10 176 87
11 188 80
12 129 80
13 134 80
14 200 80
15 101 73
16 163 73
17 165 67
18 185 67
19 215 67
20 107 60
21 125 40

jueves, 8 de octubre de 2015

NOTA BIOLOGÍA SÁBADO 03 OCTUBRE


CÓD %
1 124 100
2 181 95
3 129 90
4 132 90
5 176 90
6 122 85
7 101 85
8 149 85
9 160 85
10 188 80
11 116 80
12 193 80
13 200 75
14 215 75
15 165 75
16 198 75
17 134 60
18 196 50
19 125 50
20 107 50
21 163 20

sábado, 3 de octubre de 2015

QUIMICA-ESTEQUIOMETRÍA

AVISO:
MARTES 06/OCT:  EXA.  MATEMÁTICA
MIÉRCOLES 07/OCT: EXA .  ANATOMÍA - CARDIOVASCULAR

Cód %
1 116 100
2 124 92
3 193 92
4 197 92
5 129 88
6 120 88
7 201 88
8 164 88
9 202 88
10 187 84
11 103 84
12 151 84
13 134 84
14 179 80
15 123 80
16 210 80
17 162 80
18 144 76
19 146 76
20 117 76
21 188 76
22 160 76
23 184 76
24 151 76
25 142 72
26 176 72
27 141 72
28 186 72
29 107 68
30 152 68
31 219 68
32 128 64
33 101 64
34 208 64
35 149 64
36 127 60
37 182 60
38 171 56
39 122 56
40 137 56
41 126 56
42 143 52
43 136 52
44 199 48
45 200 48
46 148 48
47 198 44
48 213 44
49 161 44
50 135 44
51 170 40
52 134 40
53 154 40
54 112 40
55 157 40
56 158 36
57 165 36
58 145 32
59 114 24
60 163 20
61 222 20
62 196 12
63 172 8