miércoles, 27 de enero de 2016

ANATOMÍA 8

Cód %
1 124 100
2 213 92
3 197 92
4 120 92
5 117 88
6 118 86
7 147 84
8 103 84
9 201 82
10 185 82
11 165 76
12 101 76
13 245 74
14 205 74
15 193 74
16 187 74
17 101 72
18 225 70
19 219 70
20 215 68
21 130 66
22 227 60
23 134 58
24 126 58
25 235 56
26 143 54
27 110 54
28 107 54
29 243 52
30 212 52
31 246 44
32 226 44
33 157 44
34 155 44
35 234 36

sábado, 23 de enero de 2016

BIOLOGIA 8 23/01/2016

AVISO: LUNES 25/ENERO, EXA CASTELLANO, A LAS 7:30 HS
MIÉRCOLES 27/ENERO, EXA 08 ANATOMIA
COMUNICAMOS A TODOS/AS LOS ALUMNOS/AS, QUE ESTA DISPONIBLE EN SECRETARIA, UN EXAMEN-EJERCITARIO DE QUIMICA ORGANICA, PARA TODOS QUIENES DESEAN RENDIR DICHO TEST .

BIOLOGIA 8

Cód %
1 124 96
2 193 88
3 213 88
4 149 86
5 122 86
6 111 84
7 116 82
8 101 80
9 205 78
10 164 78
11 157 78
12 215 74
13 158 74
14 103 74
15 182 72
16 165 68
17 148 66
18 107 64
19 198 62
20 225 62
21 235 60
22 157 58
23 219 58
24 247 50
25 134 48
26 243 46
27 196 42
28 155 32

viernes, 22 de enero de 2016

QUIMICA MANÁ 20 21 Y 22 DE ENERO

Cód %
1 124 94
2 132 84
3 192 82
4 185 80
5 103 78
6 193 78
7 111 76
8 126 74
9 245 68
10 117 68
11 202 64
12 116 64
13 134 60
14 247 60
15 213 58
16 158 58
17 212 56
18 179 56
19 131 56
20 210 54
21 219 52
22 107 52
23 122 50
24 157 48
25 225 46
26 165 44
27 154 40
28 196 30
29 130 28

jueves, 21 de enero de 2016

MATEMÁTICA 8 GENERAL


NOTA MATEMATICA 8,  LOS AUSENTES PODRÁN RENDIR EL SÁB 23/ENERO, A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS.

Cód %
1 124 90
2 193 90
3 202 75
4 116 75
5 149 73
6 213 73
7 201 68
8 101 65
9 122 65
10 192 60
11 198 53

miércoles, 20 de enero de 2016

ANATOMIA 07

ANATOMIA 20/01/2016
CÓD %
1 124 94
2 226 86
3 201 84
4 197 84
5 205 84
6 193 82
7 116 78
8 165 76
9 117 74
10 187 72
11 160 72
12 111 70
13 129 70
14 122 68
15 245 64
16 146 62
17 143 60
18 137 60
19 215 60
20 231 60
21 131 60
22 165 56
23 144 54
24 157 52
25 117 52
26 181 50
27 120 50
28 198 48
29 219 48
30 107 46
31 149 46
32 154 44
33 242 42
34 181 42

domingo, 17 de enero de 2016

BIOLOGÍA 7 16 DE ENERO DE 2016

Cód %
1 124 100
2 116 94
3 213 94
4 149 92
5 111 92
6 197 86
7 129 86
8 103 84
9 193 82
10 122 82
11 148 80
12 132 78
13 205 76
14 165 76
15 158 74
16 181 72
17 103 68
18 230 66
19 192 66
20 248 66
21 198 65
22 201 64
23 188 64
24 182 62
25 179 60
26 107 60
27 235 58
28 157 52
29 226 52
30 126 50
31 155 48
32 243 46
33 227 34

viernes, 15 de enero de 2016

MANÁ 19 14 Y 15 DE ENERO DE 2016 A REVISIÓN

Cód %
1 124 98
2 193 86
3 118 80
4 132 80
5 103 78
6 131 72
7 116 72
8 144 70
9 164 68
10 201 68
11 147 68
12 123 68
13 210 68
14 218 66
15 148 62
16 185 62
17 245 62
18 198 60
19 186 60
20 187 60
21 230 58
22 192 56
23 101 56
24 122 56
25 126 56
26 162 54
27 146 54
28 142 54
29 155 52
30 152 50
31 137 50
32 130 50
33 182 50
34 149 50
35 188 50
36 165 50
37 117 48
38 141 48
39 158 48
40 110 46
41 134 46
42 157 44
43 225 44
44 215 44
45 154 44
46 107 44
47 202 40
48 219 40
49 235 36
50 233 34
51 243 28
52 197 26
53 171 26
54 227 22

jueves, 14 de enero de 2016

ANATOMIA 6- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Cód %
1 124 96
2 129 96
3 164 96
4 197 92
5 122 92
6 147 92
7 111 86
8 101 84
9 205 82
10 103 80
11 118 80
12 120 80
13 131 80
14 117 80
15 149 78
16 165 78
17 213 72
18 107 72
19 193 68
20 116 66
21 198 64
22 245 62
23 219 60
24 222 56
25 215 56
26 232 52
27 130 52
28 144 50
29 157 48
30 136 46
31 231 44
32 110 44
33 126 42
34 134 40
35 227 40
36 201 40
37 155 36
38 226 36
39 234 36
40 212 34
41 141 32
42 243 30

sábado, 9 de enero de 2016

BIOLOGÍA 6 Y MATEMÁTICA 6

A NUESTROS/AS ALUMNO/AS: AYER LES PEDIMOS QUE AUMENTEN UNA HORA, HOY LES PEDIMOS QUE SUBAN SI SE PUEDE UN POCO MÁS. MAÑANA DOMINGO TIENEN TODO EL DÍA PARA  ESTUDIAR, NO DESAPROVECHEN POR FAVOR.

MAÑANA DOMINGO, SIGUEN LAS ACTIVIDADES EN ODONTOJAZ. EN EL LOCAL DE SAN LORENZO, POR LA MÑNA ANATOMÍA, POR LA TARDE QUIMICA, PARA LOS DEL INTENSIVO.

EN EL LOCAL DE FERNANDO DE LA MORA, POR LA MAÑANA, RECUPERACIÓN DE TODAS LAS MATERIAS PARA CURSO DE TEST.

BIOLOGÍA 6

Cód %
1 124 92
2 116 84
3 132 82
4 111 78
5 193 74
6 197 70
7 234 68
8 149 68
9 192 66
10 205 66
11 213 64
12 185 64
13 122 64
14 164 62
15 148 62
16 235 60
17 182 60
18 179 58
19 198 56
20 129 54
21 246 52
22 215 52
23 165 52
24 225 52
25 181 50
26 242 50
27 219 46
28 231 42
29 226 42
30 126 40
31 107 40
32 201 40
33 155 36
34 188 36
35 243 18
MATEMÁTICA    6
1 124 100
2 116 94
3 111 90
4 122 86
5 149 82
6 132 82
7 101 80
8 213 78
9 164 76
10 202 74
11 103 72
12 192 66
13 198 60
14 155 48

viernes, 8 de enero de 2016

MANÁ 18 QUIMICA 08 DE ENERO DE 2016

AVISO:   SÁBADO 09/ ENE, EXA. 6 DE BIOLOGÍA.

OdontoJAZ recuerda a todo/as sus alumno/as que estamos entrando en la recta final del Proyecto Ingreso 2016, por lo que solicita a todo/as que realicen su mejor esfuerzo para alcanzar el objetivo propuesto. Por lo menos aumentar desde hoy una hora más el tiempo dedicado al estudio. Es la única forma de afianzar los conocimientos adquiridos. EL INGRESO ESTÁ ABIERTO, TODOS/AS LOS QUE ESTUDIAN CON DEDICACIÓN TIENEN POSIBILIDADES DE INGRESAR. MUCHA FUERZA A TODOS/AS, DEL GRUPO A, del B, del  C  y del INTENSIVO!!!

QUIMICA    

Cód %
1 124 98
2 132 92
3 213 92
4 103 92
5 103 92
6 185 90
7 131 90
8 197 88
9 205 86
10 186 86
11 195 86
12 121 86
13 123 86
14 201 80
15 147 80
16 192 78
17 181 78
18 219 76
19 137 76
20 116 76
21 233 74
22 126 74
23 245 72
24 212 72
25 149 72
26 198 72
27 187 72
28 235 70
29 218 70
30 118 68
31 110 68
32 148 66
33 157 66
34 117 64
35 230 64
36 179 64
37 134 60
38 225 60
39 207 60
40 146 58
41 157 58
42 171 56
43 165 54
44 162 54
45 226 52
46 154 52
47 136 50
48 130 48
49 227 48
50 215 48
51 242 42
52 223 36

miércoles, 6 de enero de 2016

ANATOMÍA 5

AVISO: JUEVES 07 DE ENERO, QUÍMICA- EXAMEN MANA 18.


CÓD %
1 124 96
2 116 90
3 122 86
4 111 86
5 197 84
6 137 84
7 103 82
8 149 78
9 101 78
10 186 76
11 117 76
12 225 74
13 129 74
14 205 72
15 157 70
16 198 68
17 131 68
18 201 66
19 136 64
20 245 64
21 144 64
22 118 62
23 232 62
24 120 60
25 219 60
26 188 56
27 164 56
28 226 54
29 143 54
30 234 50
31 223 46
32 130 46
33 227 44
34 155 38
35 141 28
36 154 28
37 243 22
38 110 20




lunes, 4 de enero de 2016

BIOLOGÍA 5 02 DE ENERO DE 2015

Cód %
1 124 92
2 187 70
3 192 70
4 164 68
5 165 66
6 158 64
7 208 62
8 219 60
9 179 60
10 225 56
11 231 56
12 101 52
13 157 46
14 215 44
15 126 42
16 107 38
17 223 30