jueves, 26 de mayo de 2016

BIOLOGIÁ EXA N° 6 EXTENSIVO

Cód %
1 118 96
2 109 96
3 117 88
4 120 84
5 141 80
6 123 80
7 112 76
8 111 76
9 110 72
10 132 72
11 151 64
12 142 60
13 172 60
14 150 56
15 104 52
16 106 52
17 104 52
18 152 44
19 105 36
20 130 32
21 171 32
22 121 28

miércoles, 25 de mayo de 2016

EXA ANATOMÍA 2

Cód %
1 123 100
2 134 100
3 117 88
4 141 88
5 112 80
6 121 76
7 106 72
8 113 72
9 118 72
10 110 68
11 132 68
12 150 64
13 104 64
14 111 56
15 109 48
16 105 40
17 104 36
18 130 32

jueves, 19 de mayo de 2016

QUIMICA GRUPO SÁBADO 14/MAYO

Cód %
1 153 80
2 103 73
3 149 70
4 170 67
5 145 67
6 138 67
7 131 63
8 150 63
9 129 60
10 161 60
11 159 57
12 164 57
13 169 57
14 144 53
15 167 53
16 160 50
17 151 47
18 166 43
19 168 40
20 154 37
21 165 33
22 163 27
23 142 27

viernes, 13 de mayo de 2016

NOTAS BIO 4 Y QUI 3

Nota bio 04
CÓD %
1 118 100
2 117 100
3 130 40
4 113 87
5 120 87
6 105 53
7 104 87
8 107 80
9 139 53
10 152 47
11 106 80
12 151 47
13 110 73
14 132 87
15 112 100
16 111 93
17 121 67
18 150 100
19 109 93
NOTA QUIMICA EXA 3
CÓD %
1 143 77
2 141 70
3 140 67
4 102 67
5 126 67
6 113 63
7 127 63
8 112 60
9 142 60
10 109 57
11 128 57
12 118 57
13 107 56
14 114 53
15 106 53
16 120 53
17 108 53
18 158 53
19 123 50
20 111 50
21 135 50
22 121 50
23 110 50
24 148 47
25 132 47
26 122 43
27 115 43
28 136 40
29 104 37
30 105 26
31 130 17

sábado, 7 de mayo de 2016

NOTA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXA 1 06/MAYO/2016

Cód %
1 138 73
2 158 57
3 127 57
4 114 57
5 129 57
6 102 53
7 104 53
8 119 52
9 121 50
10 133 50
11 165 50
12 110 47
13 111 47
14 103 47
15 149 47
16 118 47
17 132 43
18 106 43
19 159 39
20 112 38
21 139 37
22 120 37
23 142 33
24 124 33
25 130 27
26 128 27

viernes, 6 de mayo de 2016

NOTA BIOLOGÍA 3 05 DE MAYO DE 2016

Cód %
1 127 95
2 109 95
3 118 95
4 138 90
5 112 90
6 113 90
7 111 85
8 141 80
9 132 80
10 120 80
11 117 75
12 123 75
13 151 65
14 110 60
15 150 60
16 152 50
17 106 50
18 104 50
19 105 50
20 130 45
21 121 45
22 139 40

miércoles, 4 de mayo de 2016

NOTA ANATOMÍA - EXAMEN 1

Cód %
1 127 93
2 118 93
3 138 93
4 123 87
5 111 80
6 117 80
7 121 80
8 150 73
9 132 73
10 142 73
11 109 73
12 106 67
13 112 67
14 141 67
15 104 67
16 113 67
17 105 60
18 130 60
19 110 53
20 147 47
21 139 47
22 107 40