| MATEMÁTICA - EXA 2 | |||
| 29-abr-14 | |||
| 1 | 133 | 95 | |
| 2 | 140 | 90 | |
| 3 | 129 | 90 | |
| 4 | 139 | 85 | |
| 5 | 122 | 85 | |
| 6 | 110 | 80 | |
| 7 | 169 | 80 | |
| 8 | 183 | 80 | |
| 9 | 147 | 75 | |
| 10 | 184 | 75 | |
| 11 | 154 | 75 | |
| 12 | 195 | 50 | |
| 13 | 160 | 45 | |
| 14 | 161 | 30 | |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
martes, 29 de abril de 2014
NOTA MATEMÁTICA EXAMEN 2 29/ABRIL/2014
lunes, 28 de abril de 2014
QUÍMICA- MANA 1 EXTENSIVO - 28 DE ABRIL 2014
Examen Maná 01- Extensivo QUIMICA
| Nº | Cód | % |
| 1 | 120 | 90 |
| 2 | 106 | 90 |
| 3 | 175 | 90 |
| 4 | 127 | 90 |
| 5 | 148 | 90 |
| 6 | 135 | 85 |
| 7 | 119 | 85 |
| 8 | 105 | 85 |
| 9 | 113 | 85 |
| 10 | 112 | 80 |
| 11 | 164 | 80 |
| 12 | 124 | 80 |
| 13 | 151 | 80 |
| 14 | 176 | 80 |
| 15 | 131 | 80 |
| 16 | 136 | 75 |
| 17 | 157 | 75 |
| 18 | 143 | 75 |
| 19 | 116 | 70 |
| 20 | 126 | 70 |
| 21 | 104 | 70 |
| 22 | 159 | 70 |
| 23 | 121 | 70 |
| 24 | 115 | 70 |
| 25 | 108 | 70 |
| 26 | 137 | 70 |
| 27 | 153 | 70 |
| 28 | 142 | 65 |
| 29 | 123 | 65 |
| 30 | 101 | 55 |
| 31 | 138 | 55 |
| 32 | 111 | 55 |
| 33 | 156 | 50 |
| 34 | 166 | 30 |
sábado, 26 de abril de 2014
BIOLOGÍA - EXAMEN Nº 1 EXTENSIVO - INGRESO 2015 26 DE ABRIL DE 2014
| 1 | 183 | 96 |
| 2 | 153 | 92 |
| 3 | 131 | 92 |
| 4 | 105 | 92 |
| 5 | 136 | 92 |
| 6 | 123 | 88 |
| 7 | 135 | 88 |
| 8 | 164 | 88 |
| 9 | 106 | 88 |
| 10 | 133 | 84 |
| 11 | 148 | 84 |
| 12 | 140 | 84 |
| 13 | 127 | 84 |
| 14 | 167 | 84 |
| 15 | 180 | 80 |
| 16 | 118 | 80 |
| 17 | 157 | 80 |
| 18 | 191 | 80 |
| 19 | 141 | 80 |
| 20 | 143 | 72 |
| 21 | 139 | 68 |
| 22 | 179 | 68 |
| 23 | 166 | 68 |
| 24 | 165 | 68 |
| 25 | 170 | 68 |
| 26 | 116 | 68 |
| 27 | 114 | 64 |
| 28 | 169 | 64 |
| 29 | 120 | 60 |
| 30 | 110 | 60 |
| 31 | 189 | 52 |
| 32 | 130 | 52 |
| 33 | 146 | 44 |
| 34 | 181 | 32 |
| 35 | 147 | 32 |
| 36 | 154 | 24 |
miércoles, 23 de abril de 2014
MATEMÁTICA - INGRESO 2015 - EXTENSIVO
MATEMÁTICA - EXAMEN Nº 1 22-ABRIL -2014
| Nº | Cód | % |
| 1 | 133 | 100 |
| 2 | 183 | 95 |
| 3 | 169 | 80 |
| 4 | 114 | 75 |
| 5 | 140 | 75 |
| 6 | 150 | 75 |
| 7 | 102 | 75 |
| 8 | 138 | 70 |
| 9 | 139 | 70 |
| 10 | 110 | 65 |
| 11 | 122 | 65 |
| 12 | 129 | 60 |
| 13 | 158 | 55 |
| 14 | 147 | 55 |
| 15 | 154 | 50 |
| 16 | 166 | 45 |
| 17 | 160 | 25 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)