| Nº | Cód | % |
| 1 | 157 | 96 |
| 2 | 179 | 94 |
| 3 | 115 | 92 |
| 4 | 204 | 92 |
| 5 | 127 | 86 |
| 6 | 144 | 80 |
| 7 | 185 | 78 |
| 8 | 158 | 78 |
| 9 | 135 | 78 |
| 10 | 170 | 74 |
| 11 | 178 | 74 |
| 12 | 201 | 70 |
| 13 | 169 | 68 |
| 14 | 181 | 68 |
| 15 | 176 | 64 |
| 16 | 164 | 64 |
| 17 | 161 | 62 |
| 18 | 119 | 62 |
| 19 | 189 | 62 |
| 20 | 212 | 60 |
| 21 | 163 | 60 |
| 22 | 129 | 58 |
| 23 | 168 | 56 |
| 24 | 116 | 52 |
| 25 | 154 | 50 |
| 26 | 197 | 50 |
| 27 | 186 | 50 |
| 28 | 208 | 50 |
| 29 | 190 | 50 |
| 30 | 215 | 50 |
| 31 | 153 | 42 |
| 32 | 203 | 38 |
| 33 | 103 | 32 |
| 34 | 210 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
sábado, 31 de diciembre de 2016
BETA 18 QUIMICA - 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BETA 18
sábado, 17 de diciembre de 2016
BETA 16 A REVISIÓN
| BETA 16 | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 127 | 94 |
| 2 | 178 | 88 |
| 3 | 157 | 78 |
| 4 | 164 | 74 |
| 5 | 179 | 72 |
| 6 | 204 | 72 |
| 7 | 115 | 72 |
| 8 | 189 | 70 |
| 9 | 185 | 68 |
| 10 | 161 | 66 |
| 11 | 113 | 62 |
| 12 | 158 | 62 |
| 13 | 144 | 58 |
| 14 | 168 | 58 |
| 15 | 162 | 58 |
| 16 | 135 | 56 |
| 17 | 119 | 56 |
| 18 | 169 | 56 |
| 19 | 153 | 56 |
| 20 | 201 | 54 |
| 21 | 114 | 50 |
| 22 | 212 | 50 |
| 23 | 173 | 48 |
| 24 | 140 | 48 |
| 25 | 181 | 48 |
| 26 | 103 | 44 |
| 27 | 170 | 44 |
| 28 | 200 | 40 |
| 29 | 215 | 40 |
| 30 | 149 | 40 |
| 31 | 174 | 40 |
| 32 | 129 | 38 |
| 33 | 190 | 36 |
| 34 | 121 | 36 |
| 35 | 154 | 32 |
| 36 | 197 | 30 |
| 37 | 171 | 28 |
| 38 | 203 | 28 |
| 39 | 151 | 24 |
| 40 | 210 | 20 |
| 41 | 165 | 20 |
| 42 | 217 | 22 |
| 43 | 104 | 14 |
martes, 13 de diciembre de 2016
ANATOMIA 2- CURSO DE TEST---- NOTA A REVISIÓN
| ANATOMIA Nº 2 CURSO DE TEST | ||||
| Nº | Cód | % | ||
| 1 | 178 | 90 | ||
| 2 | 157 | 84 | ||
| 3 | 114 | 82 | ||
| 4 | 196 | 80 | ||
| 5 | 187 | 80 | ||
| 6 | 189 | 78 | ||
| 7 | 171 | 78 | ||
| 8 | 115 | 76 | ||
| 9 | 186 | 76 | ||
| 10 | 169 | 74 | ||
| 11 | 121 | 74 | ||
| 12 | 201 | 74 | ||
| 13 | 202 | 74 | ||
| 14 | 181 | 72 | ||
| 15 | 135 | 70 | ||
| 16 | 119 | 70 | ||
| 17 | 208 | 66 | ||
| 18 | 170 | 66 | ||
| 19 | 182 | 62 | ||
| 20 | 165 | 58 | ||
| 21 | 154 | 50 | ||
| 22 | 214 | 46 | ||
| 23 | 193 | 46 | ||
| 24 | 151 | 36 | ||
| 25 | 197 | 36 | ||
| 26 | 210 | 32 | ||
| 27 | 203 | 30 | ||
martes, 6 de diciembre de 2016
ANATOMÌA Nº 1 CURSO DE TEST NOTA A REVISIÓN
| ANATOMIA CURSO DE TEST Nº 1 | |||
| Nº | Cód | % | |
| 1 | 127 | 94 | |
| 2 | 115 | 82 | |
| 3 | 153 | 76 | |
| 4 | 181 | 70 | |
| 5 | 119 | 68 | |
| 6 | 179 | 66 | |
| 7 | 157 | 64 | |
| 8 | 187 | 64 | |
| 9 | 114 | 62 | |
| 10 | 145 | 62 | |
| 11 | 121 | 60 | |
| 12 | 202 | 58 | |
| 13 | 169 | 58 | |
| 14 | 135 | 56 | |
| 15 | 154 | 50 | |
| 16 | 208 | 46 | |
| 17 | 171 | 44 | |
| 18 | 210 | 42 | |
| 19 | 197 | 38 | |
| 20 | 213 | 38 | |
| 21 | 182 | 34 | |
| 22 | 302 | 34 | |
| 23 | 151 | 28 | |
| 24 | 214 | 28 | |
| 25 | 209 | 26 | |
| 26 | 165 | 24 | |
jueves, 1 de diciembre de 2016
AVISO IMPORTANTE- CURSO DE TEST
Comunicamos a los alumno/as que ya cursaron el Extensivo en Odontojaz y a los nuevos interesados en el Curso de Test, que en el día de hoy 01 de Diciembre, ya se iniciaron las inscripciones para el Curso de Test.-------------------------------------------------------
A partir del 02 de Diciembre quedan liberados todos los cupos/vacancias para el Curso de Test, por lo tanto solicitamos a los interesados a acudir a Inscribirse /Registrarse o en último caso llamar a Secretaría (0981-879-674 y 0981-664-523) para que los Encargados de Odontojaz procedan al Registro Provisorio en las listas correspondientes. ----------------------------------------------------
Obs: En QUIMICA, vacancias limitadas.-------------------------------
El viernes 02 de Diciembre , estaremos en el Cursillo de 7 a 11:30 Horas.
Atte.
Adm-odontoJAZ
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)