| 1 | ////// | FLORENTÍN,SARA | 92 |
| 2 | ////// | ALARCÓN,ARTURO | 92 |
| 3 | ////// | SERVIN, MARIA EMILIA | 92 |
| 4 | ////// | GUERRERO TORRES, MARIA SOLEDAD | 92 |
| 5 | ////// | VILLAGRA,EVELYN | 92 |
| 6 | ////// | FRUTOS,MARÍA JOSÉ | 90 |
| 7 | ////// | RUIZ DÍAZ, MARTA | 90 |
| 8 | ////// | ACOSTA,BELKYS | 90 |
| 9 | 108 | 88 | |
| 10 | 237 | 86 | |
| 11 | 129 | 86 | |
| 12 | 168 | 86 | |
| 13 | 165 | 84 | |
| 14 | 199 | 84 | |
| 15 | 152 | 82 | |
| 16 | 110 | 82 | |
| 17 | 144 | 82 | |
| 18 | 130 | 82 | |
| 19 | 119 | 80 | |
| 20 | 123 | 80 | |
| 21 | 155 | 80 | |
| 22 | 206 | 80 | |
| 23 | 213 | 80 | |
| 24 | 146 | 80 | |
| 25 | 190 | 80 | |
| 26 | 176 | 78 | |
| 27 | 229 | 78 | |
| 28 | 186 | 78 | |
| 29 | 138 | 78 | |
| 30 | 167 | 76 | |
| 31 | 233 | 76 | |
| 32 | 172 | 76 | |
| 33 | 169 | 74 | |
| 34 | 158 | 74 | |
| 35 | 215 | 74 | |
| 36 | 105 | 72 | |
| 37 | 106 | 72 | |
| 38 | 151 | 70 | |
| 39 | 109 | 70 | |
| 40 | 103 | 66 | |
| 41 | 203 | 66 | |
| 42 | 140 | 66 | |
| 43 | 191 | 66 | |
| 44 | 221 | 62 | |
| 45 | 156 | 60 | |
| 46 | 200 | 56 | |
| 47 | 234 | 52 | |
| 48 | 150 | 50 | |
| 49 | 185 | 50 | |
| 50 | 172 | 42 | |
| 51 | 145 | 40 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661