| Nº | Cód | % |
| 1 | IBARRA,BELÉN | 98 |
| 2 | 233 | 96 |
| 3 | 113 | 96 |
| 4 | 135 | 92 |
| 5 | 101 | 92 |
| 6 | 208 | 92 |
| 7 | 181 | 90 |
| 8 | 143 | 90 |
| 9 | 159 | 88 |
| 10 | 187 | 86 |
| 11 | 151 | 86 |
| 12 | 109 | 84 |
| 13 | 237 | 84 |
| 14 | 180 | 84 |
| 15 | 165 | 82 |
| 16 | 213 | 82 |
| 17 | 133 | 80 |
| 18 | 127 | 80 |
| 19 | 171 | 80 |
| 20 | 231 | 78 |
| 21 | 182 | 76 |
| 22 | 199 | 74 |
| 23 | 163 | 72 |
| 24 | 131 | 72 |
| 25 | 153 | 72 |
| 26 | 211 | 70 |
| 27 | 188 | 70 |
| 28 | 177 | 68 |
| 29 | 112 | 68 |
| 30 | 123 | 66 |
| 31 | 121 | 64 |
| 32 | 185 | 64 |
| 33 | 141 | 62 |
| 34 | 207 | 62 |
| 35 | 149 | 62 |
| 36 | 129 | 60 |
| 37 | 152 | 60 |
| 38 | 150 | 60 |
| 39 | 115 | 56 |
| 40 | 157 | 56 |
| 41 | 191 | 56 |
| 42 | 145 | 56 |
| 43 | 223 | 54 |
| 44 | 117 | 50 |
| 45 | 111 | 48 |
| 46 | 161 | 46 |
| 47 | 217 | 44 |
| 48 | 227 | 44 |
| 49 | 183 | 42 |
| 50 | 219 | 40 |
| 51 | 221 | 40 |
| 52 | 195 | 40 |
| 53 | 225 | 40 |
| 54 | 119 | 38 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 16 de septiembre de 2012
QUIMICA- Maná 9
Ubicación final GRUPO DE LAS 10:00 Horas