| Nº | Cód | % |
| 1 | 128 | 98 |
| 2 | 162 | 94 |
| 3 | 107 | 94 |
| 4 | 120 | 94 |
| 5 | 113 | 92 |
| 6 | 105 | 92 |
| 7 | 114 | 90 |
| 8 | 187 | 90 |
| 9 | 108 | 88 |
| 10 | 149 | 88 |
| 11 | 208 | 88 |
| 12 | 136 | 86 |
| 13 | 233 | 86 |
| 14 | 203 | 86 |
| 15 | 198 | 84 |
| 16 | 147 | 84 |
| 17 | 194 | 84 |
| 18 | 168 | 82 |
| 19 | 142 | 82 |
| 20 | 133 | 82 |
| 21 | 101 | 82 |
| 22 | 116 | 82 |
| 23 | 237 | 82 |
| 24 | 214 | 82 |
| 25 | 181 | 80 |
| 26 | 134 | 80 |
| 27 | 185 | 80 |
| 28 | 210 | 80 |
| 29 | 141 | 78 |
| 30 | 164 | 78 |
| 31 | 153 | 76 |
| 32 | 124 | 76 |
| 33 | 119 | 76 |
| 34 | 174 | 76 |
| 35 | 239 | 76 |
| 36 | 154 | 76 |
| 37 | 180 | 76 |
| 38 | 126 | 74 |
| 39 | 192 | 74 |
| 40 | 186 | 74 |
| 41 | 145 | 74 |
| 42 | 143 | 74 |
| 43 | 204 | 74 |
| 44 | 135 | 72 |
| 45 | 110 | 72 |
| 46 | 212 | 72 |
| 47 | 231 | 72 |
| 48 | 166 | 72 |
| 49 | 211 | 72 |
| 50 | 223 | 72 |
| 51 | 256 | 70 |
| 52 | 243 | 70 |
| 53 | 144 | 68 |
| 54 | 117 | 66 |
| 55 | 220 | 66 |
| 56 | 165 | 66 |
| 57 | 182 | 66 |
| 58 | 228 | 66 |
| 59 | 257 | 64 |
| 60 | 235 | 64 |
| 61 | 121 | 62 |
| 62 | 254 | 62 |
| 63 | 232 | 62 |
| 64 | 253 | 62 |
| 65 | 251 | 62 |
| 66 | 115 | 60 |
| 67 | 146 | 60 |
| 68 | 127 | 60 |
| 69 | 151 | 60 |
| 70 | 252 | 60 |
| 71 | 172 | 60 |
| 72 | 197 | 58 |
| 73 | 106 | 58 |
| 74 | 159 | 58 |
| 75 | 163 | 58 |
| 76 | 228 | 58 |
| 77 | 216 | 58 |
| 78 | 109 | 56 |
| 79 | 199 | 56 |
| 80 | 255 | 56 |
| 81 | 205 | 56 |
| 82 | 122 | 54 |
| 83 | 132 | 52 |
| 84 | 202 | 52 |
| 85 | 240 | 52 |
| 86 | 238 | 52 |
| 87 | 196 | 50 |
| 88 | 157 | 50 |
| 89 | 176 | 50 |
| 90 | 200 | 50 |
| 91 | 259 | 50 |
| 92 | 150 | 50 |
| 93 | 130 | 46 |
| 94 | 160 | 42 |
| 95 | 137 | 38 |
| 96 | 103 | 32 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661