| MANA 10 PARCIAL GRUPO LUNES y JUEVES | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 123 | 100 |
| 2 | 135 | 100 |
| 3 | 131 | 100 |
| 4 | 120 | 100 |
| 5 | 164 | 100 |
| 6 | 113 | 100 |
| 7 | 183 | 95 |
| 8 | 162 | 95 |
| 9 | 116 | 90 |
| 10 | 111 | 90 |
| 11 | 136 | 90 |
| 12 | 124 | 90 |
| 13 | 106 | 90 |
| 14 | 148 | 90 |
| 15 | 215 | 90 |
| 16 | 213 | 90 |
| 17 | 156 | 90 |
| 18 | 112 | 90 |
| 19 | 157 | 85 |
| 20 | 193 | 85 |
| 21 | 127 | 85 |
| 22 | 105 | 85 |
| 23 | 144 | 85 |
| 24 | 108 | 85 |
| 25 | 145 | 85 |
| 26 | 119 | 85 |
| 27 | 196 | 85 |
| 28 | 138 | 80 |
| 29 | 225 | 80 |
| 30 | 223 | 80 |
| 31 | 226 | 80 |
| 32 | 151 | 80 |
| 33 | 199 | 80 |
| 34 | 202 | 80 |
| 35 | 208 | 80 |
| 36 | 142 | 75 |
| 37 | 175 | 75 |
| 38 | 172 | 75 |
| 39 | 176 | 75 |
| 40 | 194 | 75 |
| 41 | 174 | 70 |
| 42 | 170 | 70 |
| 43 | 137 | 65 |
| 44 | 165 | 65 |
| 45 | 159 | 65 |
| 46 | 155 | 60 |
| 47 | 205 | 60 |
| 48 | 104 | 60 |
| 49 | 163 | 60 |
| 50 | 143 | 55 |
| 51 | 198 | 55 |
| 52 | 115 | 50 |
| 53 | 126 | 50 |
| 54 | 217 | 50 |
| 55 | 209 | 35 |
| 56 | 190 | 35 |
| 57 | 128 | 35 |
| 58 | 117 | 30 |
| 59 | 122 | 30 |
| 60 | 168 | 25 |
| 61 | 189 | 25 |
| 62 | 218 | 20 |
| 63 | 121 | 15 |
| 64 | 197 | 15 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661