Nº | Cód | % |
1 | 143 | 98 |
2 | 213 | 88 |
3 | 175 | 88 |
4 | 124 | 88 |
5 | 155 | 86 |
6 | 170 | 86 |
7 | 200 | 86 |
8 | 123 | 84 |
9 | 131 | 84 |
10 | 162 | 84 |
11 | 105 | 80 |
12 | 172 | 78 |
13 | 183 | 78 |
14 | 122 | 78 |
15 | 167 | 76 |
16 | 164 | 76 |
17 | 215 | 76 |
18 | 113 | 74 |
19 | 176 | 74 |
20 | 171 | 74 |
21 | 185 | 74 |
22 | 180 | 74 |
23 | 205 | 74 |
24 | 135 | 74 |
25 | 136 | 72 |
26 | 118 | 72 |
27 | 133 | 70 |
28 | 226 | 70 |
29 | 179 | 70 |
30 | 225 | 68 |
31 | 111 | 66 |
32 | 220 | 66 |
33 | 138 | 66 |
34 | 117 | 66 |
35 | 104 | 64 |
36 | 108 | 64 |
37 | 208 | 62 |
38 | 115 | 62 |
39 | 134 | 62 |
40 | 191 | 60 |
41 | 195 | 60 |
42 | 214 | 58 |
43 | 156 | 58 |
44 | 219 | 56 |
45 | 137 | 56 |
46 | 235 | 54 |
47 | 223 | 54 |
48 | 198 | 54 |
49 | 126 | 52 |
50 | 165 | 52 |
51 | 192 | 52 |
52 | 230 | 50 |
53 | 116 | 48 |
54 | 101 | 48 |
55 | 150 | 46 |
56 | 217 | 46 |
57 | 232 | 46 |
58 | 142 | 46 |
59 | 125 | 46 |
60 | 202 | 44 |
61 | 187 | 44 |
62 | 129 | 40 |
63 | 186 | 38 |
64 | 152 | 34 |
65 | 227 | 32 |
66 | 168 | 30 |
67 | 154 | 30 |
68 | 228 | 28 |
69 | 122 | 26 |
70 | 197 | 26 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 26 de octubre de 2014
MANA 22 26 DE OCTUBRE DE 2014
sábado, 18 de octubre de 2014
MANA 21 . 18 DE OCTUBRE
QUERIDOS ESTUDIANTES:
Sólo nos resta agradecer por un puntual asistencia, por su entrega máxima y por ajustarse a las condiciones dadas debido al clima.
Sólo los valientes tienen historia y ustedes han vencido a un gigante al rendir el MANÁ 21 .
Vamos por más.
Felicitaciones a todos y especialmente a la titular del Código 143, como así también a Código 200, 159, 131, 176 y 183.
Sólo nos resta agradecer por un puntual asistencia, por su entrega máxima y por ajustarse a las condiciones dadas debido al clima.
Sólo los valientes tienen historia y ustedes han vencido a un gigante al rendir el MANÁ 21 .
Vamos por más.
Felicitaciones a todos y especialmente a la titular del Código 143, como así también a Código 200, 159, 131, 176 y 183.
1 | 143 | 76 |
2 | 159 | 74 |
3 | 131 | 74 |
4 | 200 | 74 |
5 | 183 | 74 |
6 | 176 | 74 |
7 | 172 | 72 |
8 | 133 | 72 |
9 | 123 | 70 |
10 | 151 | 68 |
11 | 118 | 68 |
12 | 179 | 66 |
13 | 124 | 66 |
14 | 117 | 66 |
15 | 205 | 64 |
16 | 146 | 64 |
17 | 119 | 64 |
18 | 208 | 64 |
19 | 185 | 62 |
20 | 134 | 62 |
21 | 164 | 62 |
22 | 105 | 62 |
23 | 138 | 62 |
24 | 180 | 60 |
25 | 226 | 60 |
26 | 108 | 60 |
27 | 137 | 60 |
28 | 175 | 60 |
29 | 163 | 58 |
30 | 144 | 58 |
31 | 162 | 56 |
32 | 109 | 56 |
33 | 212 | 56 |
34 | 192 | 54 |
35 | 195 | 54 |
36 | 111 | 54 |
37 | 135 | 54 |
38 | 198 | 54 |
39 | 178 | 54 |
40 | 167 | 54 |
41 | 116 | 54 |
42 | 160 | 52 |
43 | 156 | 52 |
44 | 171 | 52 |
45 | 215 | 52 |
46 | 222 | 52 |
47 | 202 | 50 |
48 | 103 | 50 |
49 | 126 | 50 |
50 | 129 | 50 |
51 | 122 | 50 |
52 | 187 | 48 |
53 | 145 | 48 |
54 | 235 | 48 |
55 | 157 | 46 |
56 | 196 | 46 |
57 | 165 | 46 |
58 | 191 | 46 |
59 | 194 | 46 |
60 | 155 | 46 |
61 | 186 | 44 |
62 | 210 | 44 |
63 | 220 | 44 |
64 | 101 | 42 |
65 | 128 | 42 |
66 | 204 | 42 |
67 | 218 | 42 |
68 | 115 | 42 |
69 | 150 | 42 |
70 | 125 | 40 |
71 | 217 | 40 |
72 | 170 | 40 |
73 | 104 | 38 |
74 | 219 | 38 |
75 | 223 | 36 |
76 | 168 | 36 |
77 | 232 | 36 |
78 | 110 | 34 |
79 | 225 | 34 |
80 | 152 | 34 |
81 | 189 | 34 |
82 | 182 | 34 |
83 | 209 | 32 |
84 | 224 | 32 |
85 | 231 | 32 |
86 | 158 | 30 |
87 | 169 | 30 |
88 | 161 | 30 |
89 | 211 | 28 |
90 | 197 | 24 |
91 | 212 | 22 |
viernes, 17 de octubre de 2014
MANA 20 GRUPO VIERNES 17/OCTUBRE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 16 de octubre de 2014
INORGANICA GENERAL
EXAMEN MANÁ 21 JUEVES 16/OCTUBRE/2014
1 | 159 | 74 |
2 | 131 | 74 |
3 | 200 | 74 |
4 | 151 | 68 |
5 | 179 | 66 |
6 | 124 | 66 |
7 | 117 | 66 |
8 | 205 | 64 |
9 | 146 | 64 |
10 | 185 | 62 |
11 | 134 | 62 |
12 | 164 | 62 |
13 | 105 | 62 |
14 | 180 | 60 |
15 | 226 | 60 |
16 | 108 | 60 |
17 | 137 | 60 |
18 | 175 | 60 |
19 | 163 | 58 |
20 | 144 | 58 |
21 | 162 | 56 |
22 | 109 | 56 |
23 | 192 | 54 |
24 | 195 | 54 |
25 | 111 | 54 |
26 | 135 | 54 |
27 | 198 | 54 |
28 | 160 | 52 |
29 | 156 | 52 |
30 | 171 | 52 |
31 | 202 | 50 |
32 | 187 | 48 |
33 | 145 | 48 |
34 | 157 | 46 |
35 | 196 | 46 |
36 | 186 | 44 |
37 | 101 | 42 |
38 | 128 | 42 |
39 | 125 | 40 |
40 | 104 | 38 |
41 | 223 | 36 |
42 | 110 | 34 |
43 | 225 | 34 |
44 | 209 | 32 |
45 | 158 | 30 |
46 | 211 | 28 |
MANA 20
Nº | Cód | % |
1 | 183 | 92 |
2 | 119 | 84 |
3 | 175 | 80 |
4 | 137 | 76 |
5 | 207 | 72 |
6 | 196 | 72 |
7 | 156 | 72 |
8 | 202 | 72 |
9 | 118 | 72 |
10 | 145 | 72 |
11 | 176 | 72 |
12 | 219 | 68 |
13 | 192 | 64 |
14 | 101 | 64 |
15 | 117 | 64 |
16 | 169 | 56 |
17 | 115 | 56 |
18 | 208 | 56 |
19 | 194 | 56 |
20 | 232 | 52 |
21 | 103 | 52 |
22 | 104 | 48 |
23 | 198 | 44 |
24 | 199 | 40 |
25 | 159 | 40 |
26 | 122 | 40 |
27 | 139 | 36 |
28 | 215 | 36 |
29 | 204 | 32 |
30 | 218 | 28 |
31 | 189 | 28 |
32 | 197 | 8 |
lunes, 13 de octubre de 2014
sábado, 11 de octubre de 2014
ANATOMIA - EXAMEN CIRCULATORIO 08/OCT/2014
1 | 124 | 100 |
2 | 183 | 97 |
3 | 131 | 97 |
4 | 151 | 91 |
5 | 148 | 89 |
6 | 164 | 89 |
7 | 106 | 83 |
8 | 156 | 83 |
9 | 171 | 83 |
10 | 105 | 80 |
11 | 125 | 77 |
12 | 205 | 74 |
13 | 146 | 74 |
14 | 176 | 74 |
15 | 134 | 74 |
16 | 172 | 74 |
17 | 112 | 74 |
18 | 138 | 71 |
19 | 213 | 71 |
20 | 210 | 71 |
21 | 214 | 69 |
22 | 123 | 69 |
23 | 137 | 69 |
24 | 119 | 69 |
25 | 174 | 66 |
26 | 155 | 66 |
27 | 144 | 66 |
28 | 159 | 66 |
29 | 202 | 66 |
30 | 191 | 66 |
31 | 225 | 63 |
32 | 204 | 63 |
33 | 125 | 63 |
34 | 189 | 57 |
35 | 133 | 57 |
36 | 103 | 54 |
37 | 101 | 54 |
38 | 157 | 54 |
39 | 160 | 54 |
40 | 224 | 51 |
41 | 169 | 49 |
42 | 147 | 49 |
43 | 168 | 49 |
44 | 178 | 49 |
45 | 104 | 46 |
46 | 117 | 46 |
47 | 161 | 40 |
48 | 197 | 40 |
49 | 218 | 40 |
50 | 150 | 40 |
51 | 154 | 40 |
52 | 122 | 34 |
53 | 221 | 34 |
54 | 107 | 34 |
55 | 149 | 34 |
56 | 212 | 31 |
57 | 130 | 29 |
58 | 152 | 29 |
59 | 209 | 17 |
BIOLOGÍA 11/OCTUBRE/2014
1 | 148 | 100 |
2 | 155 | 100 |
3 | 143 | 100 |
4 | 224 | 100 |
5 | 131 | 100 |
6 | 164 | 93 |
7 | 150 | 93 |
8 | 123 | 93 |
9 | 136 | 93 |
10 | 191 | 93 |
11 | 160 | 93 |
12 | 162 | 93 |
13 | 222 | 87 |
14 | 111 | 87 |
15 | 126 | 87 |
16 | 116 | 87 |
17 | 183 | 87 |
18 | 138 | 87 |
19 | 105 | 80 |
20 | 133 | 80 |
21 | 109 | 80 |
22 | 189 | 73 |
23 | 106 | 73 |
24 | 204 | 60 |
25 | 125 | 60 |
26 | 210 | 60 |
27 | 158 | 53 |
28 | 130 | 53 |
29 | 147 | 53 |
30 | 197 | 53 |
31 | 171 | 53 |
32 | 122 | 47 |
33 | 231 | 47 |
34 | 212 | 40 |
jueves, 9 de octubre de 2014
TEMARIO EXAMEN QUÍMICA INORGANICA GENERAL
EXAMEN DE INORGÁNICA GENERAL
FECHAS: JUEVES 16/10/2014 16:30
SÁBADO 18/10/2014 17:15
TEMARIO: Según
Contenido Programático
Obs.: los temas fueron sorteados
públicamente en clase.
BIBLIOGRAFÍA: Química.
Prof. Dra. Elizabeth Alfonso
Ejercitario de Química. Prof. Dr. Celso Mora
Química . Prof. Dr. Raymon Chang
Hojita de Dobles nombres
Ejercitario de soluciones
TEMAS
1.1 Materia. Definición, propiedades y clases.
1.2.2 Sustancia para y mezclas. Métodos de Separación de
las Mezclas.
1.2.3 Atomos y Moléculas. Partículas fundamentales.
1.4 Química
Nuclear. Decaimiento Radiactivo. Vida Media de radioisótopos. Utilidad de la
Radioactividad en las Ciencias de la Salud.
2.3 Masa
Molecular
2.3.1 Composición Porcentual
2.3.2 Fórmula mínima y fórmula molecular. Definición
y determinación.
2.4 Estructura atómica. Número atómico y número de
masa. Unidades de masa atómica
2.4.2 Isótopos, Isóbaros e Isótonos. Abundancia Isotópica.
2.4.3 Estructura electrónica de los átomos. Modelos
y Principios.
2.4.3.2 Orbitales
atómicos. Niveles y Sub-niveles. Números cuánticos. Principios aplicados al
llenado de orbitales.
2.4.3.3 Configuración
electrónica de elementos e iones. Propiedades de los átomos deducibles a partir
de la configuración electrónica.
3.1 Clasificación
periódica de los elementos. Evolución Histórica.
3.1.1 Períodos y grupos. Elementos Representativos y
de Transición-Lantánidos y actínidos.
Metales, metaloides y no metales. Definición y propiedades.
3.1.2 Propiedades periódicas y no periódicas de los
elementos. Densidad y volumen atómico, carga nuclear efectiva, energía de
ionización, radio iónico , afinidad electrónica y electronegatividad. Variación
en la Tabla Periódica.
4.1 Enlaces
Químicos. Definición y Tipos
4.3 Enlace
Iónico. Concepto. Propiedades de Aniones y Cationes
4.4 Enlace
covalente. Concepto. Propiedades. Tipos de Enlace covalente. Enlace covalente
coordinado.
4.5 Geometría molecular. Polaridad. Momento Dipolar.
4.6.2 Hibridación.
Orbitales híbridos. Estructura electrónica y geometría molecular.
4.6.3 Resonancia. Concepto. Ejemplos
4.6.4 Propiedades de los compuestos iónicos y
covalentes.
4.7 Enlace
metálico. Concepto. Propiedades. Aleaciones
Especiales
Estados de la materia

5.2 Estado Líquido Libro Alfonso (Tabla 4.1 pg 125/ Cuadro de la pg. 145
5.3 Estado Sólido
5.1.3 Ley de Avogadro y número de Avogadro
5.1.4 Gas Ideal.
Definición. Ecuación del Gas Ideal. (Hacer todo EJERCICIO 4.5)Pág 131 Alfonso
6.1 Números de oxidación de iones simples y complejos.
6.2 Notación y nomenclatura sistemática de compuestos
inorgánicos
Binarios
Ternarios Cuaternarios Complejos
6.3 Nomenclatura Trivial de Compuestos Comunes.
(HOJITA DE DOBLES NOMBRES
7. Funciones Químicas . Definición y Ejemplos.
7.2 Teorías de
Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis para ácidos y bases. Aplicaciones
7.2.1 Disolución
de Acidos y Bases. Acidos y Bases
conjugadas.
7.2.1.3 Concepto y
escala de pH. Concepto de pOH.
7.2.1.4 Indicadores de pH. Ejemplos Representativos.
7.3 Sales-Clasificación
según composición y solubilidad.
8.1.2.1 Neutralización total y parcial de ácidos y bases.
8.1.3 Reacciones
de cambio iónico o metátesis. Factores determinantes de su ocurrencia.
9.3.2 Balance de Reacciones de oxidación- Reducción.
9.3.3 Balance de las reacciones metátesis.
10.3 Expresión de la concentración de solución.
10.3.1 Expresión
porcentual (P/P y P/V ), molar, normal.
Ejercicios de aplicación. Disolución de soluciones.
11.1.2 Primera Ley de Termodinámica. Enunciado
11.1.3 Concepto de Entalpía. Ley de Hess
11.1.4 Segunda Ley de Termodinámica. Entropía.
11.1.5 Tercera Ley de Termodinámica. Enunciado.
Otros Especiales.
Cinética Química Pg. 249/252
de Alfonso
Conceptos fundamentales de la Cinética Química. Velocidad de
Reacción. Factores que afectan la velocidad de una reacción química.
Equilibrio Químico.
Pg. 267 al 272 ALFONSO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)