| Nº | Cód | % |
| 1 | 143 | 98 |
| 2 | 213 | 88 |
| 3 | 175 | 88 |
| 4 | 124 | 88 |
| 5 | 155 | 86 |
| 6 | 170 | 86 |
| 7 | 200 | 86 |
| 8 | 123 | 84 |
| 9 | 131 | 84 |
| 10 | 162 | 84 |
| 11 | 105 | 80 |
| 12 | 172 | 78 |
| 13 | 183 | 78 |
| 14 | 122 | 78 |
| 15 | 167 | 76 |
| 16 | 164 | 76 |
| 17 | 215 | 76 |
| 18 | 113 | 74 |
| 19 | 176 | 74 |
| 20 | 171 | 74 |
| 21 | 185 | 74 |
| 22 | 180 | 74 |
| 23 | 205 | 74 |
| 24 | 135 | 74 |
| 25 | 136 | 72 |
| 26 | 118 | 72 |
| 27 | 133 | 70 |
| 28 | 226 | 70 |
| 29 | 179 | 70 |
| 30 | 225 | 68 |
| 31 | 111 | 66 |
| 32 | 220 | 66 |
| 33 | 138 | 66 |
| 34 | 117 | 66 |
| 35 | 104 | 64 |
| 36 | 108 | 64 |
| 37 | 208 | 62 |
| 38 | 115 | 62 |
| 39 | 134 | 62 |
| 40 | 191 | 60 |
| 41 | 195 | 60 |
| 42 | 214 | 58 |
| 43 | 156 | 58 |
| 44 | 219 | 56 |
| 45 | 137 | 56 |
| 46 | 235 | 54 |
| 47 | 223 | 54 |
| 48 | 198 | 54 |
| 49 | 126 | 52 |
| 50 | 165 | 52 |
| 51 | 192 | 52 |
| 52 | 230 | 50 |
| 53 | 116 | 48 |
| 54 | 101 | 48 |
| 55 | 150 | 46 |
| 56 | 217 | 46 |
| 57 | 232 | 46 |
| 58 | 142 | 46 |
| 59 | 125 | 46 |
| 60 | 202 | 44 |
| 61 | 187 | 44 |
| 62 | 129 | 40 |
| 63 | 186 | 38 |
| 64 | 152 | 34 |
| 65 | 227 | 32 |
| 66 | 168 | 30 |
| 67 | 154 | 30 |
| 68 | 228 | 28 |
| 69 | 122 | 26 |
| 70 | 197 | 26 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661