| N° | Cód | % |
| 1 | 200 | 94 |
| 2 | 124 | 86 |
| 3 | 213 | 86 |
| 4 | 143 | 86 |
| 5 | 164 | 84 |
| 6 | 131 | 84 |
| 7 | 133 | 84 |
| 8 | 227 | 84 |
| 9 | 136 | 82 |
| 10 | 162 | 82 |
| 11 | 179 | 82 |
| 12 | 183 | 82 |
| 13 | 138 | 80 |
| 14 | 178 | 80 |
| 15 | 173 | 80 |
| 16 | 151 | 80 |
| 17 | 151 | 80 |
| 18 | 111 | 78 |
| 19 | 148 | 78 |
| 20 | 202 | 78 |
| 21 | 172 | 78 |
| 22 | 119 | 78 |
| 23 | 167 | 78 |
| 24 | 175 | 78 |
| 25 | 220 | 76 |
| 26 | 118 | 76 |
| 27 | 176 | 76 |
| 28 | 170 | 76 |
| 29 | 123 | 76 |
| 30 | 110 | 76 |
| 31 | 112 | 74 |
| 32 | 191 | 74 |
| 33 | 169 | 74 |
| 34 | 109 | 74 |
| 35 | 226 | 72 |
| 36 | 185 | 72 |
| 37 | 180 | 70 |
| 38 | 144 | 70 |
| 39 | 199 | 70 |
| 40 | 159 | 70 |
| 41 | 135 | 70 |
| 42 | 105 | 70 |
| 43 | 115 | 70 |
| 44 | 134 | 68 |
| 45 | 208 | 68 |
| 46 | 205 | 68 |
| 47 | 156 | 68 |
| 48 | 233 | 68 |
| 49 | 108 | 66 |
| 50 | 117 | 64 |
| 51 | 137 | 64 |
| 52 | 126 | 62 |
| 53 | 155 | 62 |
| 54 | 205 | 62 |
| 55 | 195 | 62 |
| 56 | 187 | 62 |
| 57 | 101 | 62 |
| 58 | 116 | 60 |
| 59 | 217 | 60 |
| 60 | 145 | 60 |
| 61 | 193 | 58 |
| 62 | 171 | 58 |
| 63 | 214 | 56 |
| 64 | 198 | 56 |
| 65 | 150 | 56 |
| 66 | 125 | 56 |
| 67 | 232 | 56 |
| 68 | 253 | 56 |
| 69 | 160 | 54 |
| 70 | 224 | 54 |
| 71 | 225 | 54 |
| 72 | 218 | 52 |
| 73 | 163 | 52 |
| 74 | 223 | 52 |
| 75 | 194 | 52 |
| 76 | 186 | 50 |
| 77 | 196 | 50 |
| 78 | 222 | 50 |
| 79 | 104 | 50 |
| 80 | 126 | 48 |
| 81 | 219 | 48 |
| 82 | 165 | 48 |
| 83 | 252 | 44 |
| 84 | 204 | 44 |
| 85 | 129 | 44 |
| 86 | 235 | 44 |
| 87 | 168 | 42 |
| 88 | 139 | 42 |
| 89 | 210 | 40 |
| 90 | 107 | 34 |
| 91 | 158 70 | |
| 92 | 254 | 32 |
| 93 | 152 | 26 |
| 94 | 154 | 26 |
| 95 | 161 | 26 |
| 96 | 197 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 30 de noviembre de 2014
MANA 24- FINAL EXTENSIVO
viernes, 28 de noviembre de 2014
HORARIOS
AVISOS SOBRE HORARIOS:
Domingo 30 de Noviembre -EXAMEN FINAL DE QUÍMICA.
CÓDIGOS PARES: 07:30 Horas
CÓDIGOS IMPARES: 09:30 Horas
Domingo 30 de Noviembre -EXAMEN FINAL DE QUÍMICA.
CÓDIGOS PARES: 07:30 Horas
CÓDIGOS IMPARES: 09:30 Horas
Lunes 01 de Diciembre:
Inscripción para el Curso de Test
Alumnos/as que hicieron el Curso EXTENSIVO: 07:00 a 12 Horas.
Alumnos/as nuevos: 13:30 a 16:00 Horas.
Les esperamos!!!
Inscripción para el Curso de Test
Alumnos/as que hicieron el Curso EXTENSIVO: 07:00 a 12 Horas.
Alumnos/as nuevos: 13:30 a 16:00 Horas.
Les esperamos!!!
miércoles, 26 de noviembre de 2014
viernes, 21 de noviembre de 2014
AVISO- EXAMEN MANA 23.1
Comunicamos que el examen Química- Maná 23.1, será entregado el día Sábado 22 de Noviembre de 14 a 17 horas. El citado TEST deberá ser retirado en forma personal por el alumno/a y deberá ser devuelto a odontoJAZ para su corrección el día Lunes 24 de Noviembre de 12 a 17 horas. La devolución del examen, si se podrá realizar a través de un compañero y/o familiar. Atte. odontoJAZ
sábado, 15 de noviembre de 2014
AVISO- CURSO DE TEST
Comunicamos que el Cronograma de Exámenes del Curso de Test, estará disponible desde el día Sábado 22 de Noviembre a las 14 horas.
En el mismo estarán detallados los horarios, contenidos de estudios y sistemas de Exámenes por materia para el Curso de Test.
La fecha de Inscripción está fijada para el día Lunes 01 de Diciembre, en los siguientes horarios:
ALUMNOS DEL EXTENSIVO: 07: 30 a 12:00
ALUMNOS NUEVOS: 13:30 a 16:30
Más informes al 021-521-661, 0981-664-523, 0984-664-000, 0981-879-674.
Atte. odontoJAZ
En el mismo estarán detallados los horarios, contenidos de estudios y sistemas de Exámenes por materia para el Curso de Test.
La fecha de Inscripción está fijada para el día Lunes 01 de Diciembre, en los siguientes horarios:
ALUMNOS DEL EXTENSIVO: 07: 30 a 12:00
ALUMNOS NUEVOS: 13:30 a 16:30
Más informes al 021-521-661, 0981-664-523, 0984-664-000, 0981-879-674.
Atte. odontoJAZ
BIOLOGIA 15/NOV
| N° | Cód | % |
| 1 | 200 | 100 |
| 2 | 135 | 100 |
| 3 | 164 | 95 |
| 4 | 199 | 95 |
| 5 | 162 | 95 |
| 6 | 183 | 95 |
| 7 | 109 | 95 |
| 8 | 123 | 95 |
| 9 | 233 | 90 |
| 10 | 105 | 90 |
| 11 | 138 | 90 |
| 12 | 133 | 85 |
| 13 | 131 | 85 |
| 14 | 150 | 80 |
| 15 | 143 | 80 |
| 16 | 136 | 80 |
| 17 | 191 | 80 |
| 18 | 226 | 75 |
| 19 | 155 | 75 |
| 20 | 169 | 70 |
| 21 | 146 | 65 |
| 22 | 125 | 65 |
| 23 | 231 | 65 |
| 24 | 154 | 60 |
| 25 | 230 | 60 |
| 26 | 165 | 60 |
| 27 | 204 | 55 |
| 28 | 211 | 55 |
| 29 | 160 | 55 |
| 30 | 210 | 50 |
| 31 | 126 | 50 |
| 32 | 224 | 45 |
| 33 | 189 | 40 |
| 34 | 130 | 30 |
| 35 | 197 | 20 |
miércoles, 12 de noviembre de 2014
lunes, 3 de noviembre de 2014
sábado, 1 de noviembre de 2014
BIOLOGÍA 21
| Exa. Bio. Respiratorio 01.11.14 | ||
| 1 | 135 | 100 |
| 2 | 143 | 100 |
| 3 | 133 | 93 |
| 4 | 138 | 93 |
| 5 | 125 | 93 |
| 6 | 224 | 93 |
| 7 | 148 | 93 |
| 8 | 116 | 87 |
| 9 | 123 | 87 |
| 10 | 191 | 80 |
| 11 | 171 | 80 |
| 12 | 183 | 80 |
| 13 | 142 | 80 |
| 14 | 155 | 73 |
| 15 | 162 | 73 |
| 16 | 199 | 73 |
| 17 | 136 | 73 |
| 18 | 102 | 67 |
| 19 | 211 | 60 |
| 20 | 150 | 60 |
| 21 | 140 | 40 |
| 22 | 150 | 33 |
| 23 | 147 | 27 |
| 24 | 197 | 20 |
| 25 | 189 | 20 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)