| N° | Cód | % |
| 1 | 200 | 94 |
| 2 | 124 | 86 |
| 3 | 213 | 86 |
| 4 | 143 | 86 |
| 5 | 164 | 84 |
| 6 | 131 | 84 |
| 7 | 133 | 84 |
| 8 | 227 | 84 |
| 9 | 136 | 82 |
| 10 | 162 | 82 |
| 11 | 179 | 82 |
| 12 | 183 | 82 |
| 13 | 138 | 80 |
| 14 | 178 | 80 |
| 15 | 173 | 80 |
| 16 | 151 | 80 |
| 17 | 151 | 80 |
| 18 | 111 | 78 |
| 19 | 148 | 78 |
| 20 | 202 | 78 |
| 21 | 172 | 78 |
| 22 | 119 | 78 |
| 23 | 167 | 78 |
| 24 | 175 | 78 |
| 25 | 220 | 76 |
| 26 | 118 | 76 |
| 27 | 176 | 76 |
| 28 | 170 | 76 |
| 29 | 123 | 76 |
| 30 | 110 | 76 |
| 31 | 112 | 74 |
| 32 | 191 | 74 |
| 33 | 169 | 74 |
| 34 | 109 | 74 |
| 35 | 226 | 72 |
| 36 | 185 | 72 |
| 37 | 180 | 70 |
| 38 | 144 | 70 |
| 39 | 199 | 70 |
| 40 | 159 | 70 |
| 41 | 135 | 70 |
| 42 | 105 | 70 |
| 43 | 115 | 70 |
| 44 | 134 | 68 |
| 45 | 208 | 68 |
| 46 | 205 | 68 |
| 47 | 156 | 68 |
| 48 | 233 | 68 |
| 49 | 108 | 66 |
| 50 | 117 | 64 |
| 51 | 137 | 64 |
| 52 | 126 | 62 |
| 53 | 155 | 62 |
| 54 | 205 | 62 |
| 55 | 195 | 62 |
| 56 | 187 | 62 |
| 57 | 101 | 62 |
| 58 | 116 | 60 |
| 59 | 217 | 60 |
| 60 | 145 | 60 |
| 61 | 193 | 58 |
| 62 | 171 | 58 |
| 63 | 214 | 56 |
| 64 | 198 | 56 |
| 65 | 150 | 56 |
| 66 | 125 | 56 |
| 67 | 232 | 56 |
| 68 | 253 | 56 |
| 69 | 160 | 54 |
| 70 | 224 | 54 |
| 71 | 225 | 54 |
| 72 | 218 | 52 |
| 73 | 163 | 52 |
| 74 | 223 | 52 |
| 75 | 194 | 52 |
| 76 | 186 | 50 |
| 77 | 196 | 50 |
| 78 | 222 | 50 |
| 79 | 104 | 50 |
| 80 | 126 | 48 |
| 81 | 219 | 48 |
| 82 | 165 | 48 |
| 83 | 252 | 44 |
| 84 | 204 | 44 |
| 85 | 129 | 44 |
| 86 | 235 | 44 |
| 87 | 168 | 42 |
| 88 | 139 | 42 |
| 89 | 210 | 40 |
| 90 | 107 | 34 |
| 91 | 158 70 | |
| 92 | 254 | 32 |
| 93 | 152 | 26 |
| 94 | 154 | 26 |
| 95 | 161 | 26 |
| 96 | 197 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661