| CONCURSO "SÓLO LOS VALIENTES TIENEN HISTORIA XV" | |||||||
| Nombre | Cód | Q | B | A | T | ||
| 1 | BRITEZ, NATASHA | 96 | 90 | 76 | 262 | ||
| 2 | ARCE, SOFIA | 80 | 84 | 75 | 239 | ||
| 3 | GONZALEZ, MARIA LUJÁN | 82 | 83 | 59 | 224 | ||
| 4 | FERNÁNDEZ, RUTH | 86 | 80 | 51 | 217 | ||
| 5 | OVIEDO, CAMILA | 66 | 73 | 76 | 215 | ||
| 6 | ROJAS ARCE, ARACELI D | 80 | 73 | 58 | 211 | ||
| 7 | CUÉLLAR, ALICIA | 76 | 69 | 62 | 207 | ||
| 8 | RIVAS, ROSA | 80 | 68 | 56 | 204 | ||
| 9 | CUBILLA, MARIA PAZ | 76 | 72 | 55 | 203 | ||
| 10 | OLMEDO, TAIS | 73 | 75 | 55 | 203 | ||
| 11 | 185 | 77 | 71 | 53 | 201 | ||
| 12 | 172 | 69 | 70 | 60 | 199 | ||
| 13 | 190 | 75 | 64 | 60 | 199 | ||
| 14 | 133 | 75 | 69 | 54 | 198 | ||
| 15 | 146 | 81 | 61 | 52 | 194 | ||
| 16 | 138 | 80 | 71 | 43 | 194 | ||
| 17 | 145 | 70 | 59 | 64 | 193 | ||
| 18 | 134 | 74 | 60 | 59 | 193 | ||
| 19 | 211 | 74 | 69 | 50 | 193 | ||
| 20 | 151 | 68 | 62 | 59 | 189 | ||
| 21 | 167 | 70 | 62 | 55 | 187 | ||
| 22 | 105 | 66 | 66 | 51 | 183 | ||
| 23 | 224 | 74 | 56 | 52 | 182 | ||
| 24 | 164 | 68 | 61 | 48 | 177 | ||
| 25 | 178 | 79 | 47 | 50 | 176 | ||
| 26 | 149 | 73 | 63 | 39 | 175 | ||
| 27 | 220 | 76 | 57 | 41 | 174 | ||
| 28 | 137 | 69 | 58 | 46 | 173 | ||
| 29 | 116 | 57 | 65 | 48 | 170 | ||
| 30 | 201 | 68 | 48 | 52 | 168 | ||
| 31 | 219 | 71 | 54 | 43 | 168 | ||
| 32 | 207 | 58 | 60 | 49 | 167 | ||
| 33 | 195 | 59 | 54 | 49 | 162 | ||
| 34 | 204 | 69 | 51 | 39 | 159 | ||
| 35 | 119 | 61 | 52 | 45 | 158 | ||
| 36 | 214 | 67 | 47 | 39 | 153 | ||
| 37 | 125 | 64 | 46 | 43 | 153 | ||
| 38 | 160 | 65 | 48 | 37 | 150 | ||
| 39 | 187 | 60 | 42 | 46 | 148 | ||
| 40 | 217 | 62 | 51 | 35 | 148 | ||
| 41 | 126 | 52 | 49 | 46 | 147 | ||
| 42 | 169 | 57 | 49 | 39 | 145 | ||
| 43 | 163 | 65 | 46 | 33 | 144 | ||
| 44 | 235 | 51 | 56 | 36 | 143 | ||
| 45 | 192 | 53 | 47 | 41 | 141 | ||
| 46 | 150 | 55 | 52 | 34 | 141 | ||
| 47 | 173 | 48 | 51 | 37 | 136 | ||
| 48 | 154 | 50 | 44 | 38 | 132 | ||
| 49 | 104 | 45 | 46 | 40 | 131 | ||
| 50 | 140 | 61 | 46 | 24 | 131 | ||
| 51 | 128 | 42 | 42 | 30 | 114 | ||
| 52 | 186 | 39 | 43 | 31 | 113 | ||
| 53 | 189 | 40 | 34 | 35 | 109 | ||
| 54 | 141 | 37 | 46 | 26 | 109 | ||
| 55 | 161 | 38 | 33 | 36 | 107 | ||
| 56 | 122 | 37 | 33 | 32 | 102 | ||
| 57 | 170 | 35 | 31 | 34 | 100 | ||
| 58 | 106 | 26 | 29 | 25 | 80 | ||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661