| ANATOMIA N° 1 | ||
| N° | CÓD | |
| 1 | 124 | 95 |
| 2 | 137 | 95 |
| 3 | 189 | 95 |
| 4 | 120 | 93 |
| 5 | 195 | 90 |
| 6 | 176 | 90 |
| 7 | 111 | 85 |
| 8 | 132 | 85 |
| 9 | 133 | 83 |
| 10 | 129 | 83 |
| 11 | 121 | 80 |
| 12 | 127 | 80 |
| 13 | 123 | 80 |
| 14 | 123 | 80 |
| 15 | 182 | 80 |
| 16 | 131 | 78 |
| 17 | 116 | 75 |
| 18 | 117 | 75 |
| 19 | 185 | 75 |
| 20 | 135 | 73 |
| 21 | 101 | 70 |
| 22 | 128 | 70 |
| 23 | 193 | 70 |
| 24 | 128 | 70 |
| 25 | 186 | 70 |
| 26 | 165 | 68 |
| 27 | 149 | 68 |
| 28 | 162 | 65 |
| 29 | 114 | 63 |
| 30 | 113 | 63 |
| 31 | 110 | 63 |
| 32 | 118 | 63 |
| 33 | 143 | 63 |
| 34 | 164 | 63 |
| 35 | 147 | 60 |
| 36 | 141 | 58 |
| 37 | 179 | 58 |
| 38 | 138 | 53 |
| 39 | 138 | 53 |
| 40 | 144 | 50 |
| 41 | 112 | 50 |
| 42 | 158 | 48 |
| 43 | 170 | 48 |
| 44 | 155 | 45 |
| 45 | 102 | 45 |
| 46 | 151 | 45 |
| 47 | 126 | 43 |
| 48 | 125 | 40 |
| 49 | 130 | 38 |
| 50 | 136 | 38 |
| 51 | 178 | 38 |
| 52 | 145 | 35 |
| 53 | 182 | 35 |
| 54 | 134 | 33 |
| 55 | 167 | 33 |
| 56 | 139 | 33 |
| 57 | 192 | 33 |
| 58 | 161 | 30 |
| 59 | 104 | 30 |
| 60 | 163 | 28 |
| 61 | 194 | 28 |
| 62 | 154 | 28 |
| 63 | 108 | 23 |
| 64 | 196 | 23 |
| 65 | 169 | 23 |
| 66 | 157 | 20 |
| 67 | 172 | 20 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661