| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 100 |
| 2 | 116 | 100 |
| 3 | 132 | 100 |
| 4 | 111 | 100 |
| 5 | 101 | 95 |
| 6 | 201 | 90 |
| 7 | 149 | 90 |
| 8 | 185 | 90 |
| 9 | 215 | 80 |
| 10 | 217 | 75 |
| 11 | 163 | 75 |
| 12 | 165 | 70 |
| 13 | 129 | 70 |
| 14 | 193 | 70 |
| 15 | 188 | 70 |
| 16 | 125 | 65 |
| 17 | 160 | 60 |
| 18 | 107 | 60 |
| 19 | 200 | 55 |
| 20 | 176 | 50 |
| 21 | 167 | 20 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 30 de agosto de 2015
BIOLOGÍA 15
BIOLOGIA 15 29 DE AGOSTO DE 2015
viernes, 28 de agosto de 2015
QUIMICA 28 DE AGOSTO DE 2015
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 94 |
| 2 | 193 | 84 |
| 3 | 103 | 84 |
| 4 | 132 | 80 |
| 5 | 111 | 80 |
| 6 | 185 | 78 |
| 7 | 149 | 78 |
| 8 | 121 | 78 |
| 9 | 197 | 76 |
| 10 | 160 | 76 |
| 11 | 116 | 76 |
| 12 | 187 | 76 |
| 13 | 123 | 76 |
| 14 | 142 | 76 |
| 15 | 148 | 72 |
| 16 | 208 | 72 |
| 17 | 164 | 70 |
| 18 | 118 | 70 |
| 19 | 181 | 70 |
| 20 | 141 | 70 |
| 21 | 186 | 68 |
| 22 | 151 | 68 |
| 23 | 210 | 68 |
| 24 | 113 | 68 |
| 25 | 205 | 66 |
| 26 | 146 | 66 |
| 27 | 101 | 66 |
| 28 | 188 | 66 |
| 29 | 131 | 66 |
| 30 | 147 | 66 |
| 31 | 184 | 66 |
| 32 | 136 | 66 |
| 33 | 107 | 64 |
| 34 | 143 | 62 |
| 35 | 130 | 62 |
| 36 | 213 | 62 |
| 37 | 144 | 62 |
| 38 | 122 | 60 |
| 39 | 218 | 60 |
| 40 | 201 | 60 |
| 41 | 128 | 58 |
| 42 | 137 | 56 |
| 43 | 117 | 56 |
| 44 | 182 | 56 |
| 45 | 199 | 54 |
| 46 | 165 | 54 |
| 47 | 158 | 54 |
| 48 | 135 | 52 |
| 49 | 110 | 52 |
| 50 | 134 | 52 |
| 51 | 126 | 52 |
| 52 | 175 | 52 |
| 53 | 196 | 50 |
| 54 | 202 | 50 |
| 55 | 129 | 50 |
| 56 | 161 | 48 |
| 57 | 212 | 48 |
| 58 | 154 | 46 |
| 59 | 162 | 46 |
| 60 | 112 | 44 |
| 61 | 190 | 42 |
| 62 | 204 | 42 |
| 63 | 219 | 40 |
| 64 | 172 | 40 |
| 65 | 159 | 38 |
| 66 | 200 | 36 |
| 67 | 171 | 34 |
| 68 | 194 | 34 |
| 69 | 125 | 34 |
| 70 | 157 | 32 |
| 71 | 109 | 32 |
| 72 | 163 | 30 |
| 73 | 145 | 28 |
| 74 | 166 | 28 |
| 75 | 216 | 22 |
ANATOMIA / SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
| N° | Cód | % |
| 1 | 189 | 100 |
| 2 | 128 | 97 |
| 3 | 147 | 93 |
| 4 | 131 | 93 |
| 5 | 121 | 90 |
| 6 | 142 | 90 |
| 7 | 122 | 90 |
| 8 | 114 | 87 |
| 9 | 123 | 87 |
| 10 | 135 | 83 |
| 11 | 111 | 80 |
| 12 | 124 | 80 |
| 13 | 118 | 80 |
| 14 | 130 | 77 |
| 15 | 201 | 73 |
| 16 | 160 | 70 |
| 17 | 117 | 70 |
| 18 | 101 | 70 |
| 19 | 185 | 67 |
| 20 | 188 | 67 |
| 21 | 160 | 67 |
| 22 | 113 | 67 |
| 23 | 132 | 60 |
| 24 | 149 | 60 |
| 25 | 116 | 60 |
| 26 | 137 | 60 |
| 27 | 186 | 57 |
| 28 | 143 | 53 |
| 29 | 144 | 50 |
| 30 | 162 | 50 |
| 31 | 120 | 50 |
| 32 | 161 | 50 |
| 33 | 193 | 50 |
| 34 | 159 | 50 |
| 35 | 125 | 47 |
| 36 | 164 | 47 |
| 37 | 171 | 43 |
| 38 | 157 | 43 |
| 39 | 208 | 43 |
| 40 | 158 | 40 |
| 41 | 134 | 40 |
| 42 | 112 | 40 |
| 43 | 141 | 37 |
| 44 | 126 | 37 |
| 45 | 163 | 37 |
| 46 | 136 | 33 |
| 47 | 170 | 33 |
| 48 | 215 | 27 |
| 49 | 151 | 23 |
| 50 | 145 | 23 |
| 51 | 196 | 23 |
| 52 | 183 | 20 |
| 53 | 110 | 17 |
| 54 | 154 | 13 |
| 55 | 203 | 10 |
miércoles, 19 de agosto de 2015
MATEMÁTICA MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 96 |
| 2 | 111 | 84 |
| 3 | 132 | 80 |
| 4 | 116 | 78 |
| 5 | 149 | 70 |
| 6 | 193 | 66 |
| 7 | 122 | 66 |
| 8 | 101 | 58 |
| 9 | 165 | 52 |
| 10 | 199 | 50 |
| 11 | 202 | 50 |
| 12 | 190 | 46 |
| 13 | 134 | 42 |
| 14 | 207 | 34 |
| 15 | 213 | 34 |
| 16 | 153 | 30 |
sábado, 15 de agosto de 2015
BIOLOGÍA 14 --------- 15 DE AGOSTO DE 2015
AVISO: Los días Sábados se puede ingresar al Cursillo OdontoJAZ, desde las 12:10 Horas, y el horario establecido para inicio de clases y del examen es a las 13:00 Horas. Rogamos asistir con puntualidad para el efecto. Comunicamos que en el día de la fecha ( 15/ago/2015), seis alumno/as no han podido rendir el examen establecido a causa de llegada tardía, se les ha entregado la prueba para la corrección , pero el objetivo de odontoJAZ es que todo/as rindan los exámenes.
| N° | Cód | % |
| 1 | 193 | 93 |
| 2 | 149 | 93 |
| 3 | 124 | 87 |
| 4 | 111 | 87 |
| 5 | 116 | 87 |
| 6 | 215 | 80 |
| 7 | 132 | 73 |
| 8 | 176 | 73 |
| 9 | 194 | 73 |
| 10 | 107 | 73 |
| 11 | 122 | 73 |
| 12 | 217 | 67 |
| 13 | 198 | 67 |
| 14 | 200 | 67 |
| 15 | 163 | 67 |
| 16 | 134 | 60 |
| 17 | 138 | 60 |
| 18 | 181 | 60 |
| 19 | 125 | 53 |
| 20 | 164 | 53 |
| 21 | 165 | 47 |
| 22 | 129 | 40 |
| 23 | 194 | 40 |
sábado, 8 de agosto de 2015
BIOLOGIA 13 SÁBADO 08 DE AGOSTO DE 2015
| N° | CÓD | % |
| 1 | 124 | 96 |
| 2 | 111 | 88 |
| 3 | 164 | 84 |
| 4 | 129 | 84 |
| 5 | 116 | 84 |
| 6 | 112 | 80 |
| 7 | 170 | 76 |
| 8 | 149 | 76 |
| 9 | 176 | 76 |
| 10 | 193 | 72 |
| 11 | 185 | 72 |
| 12 | 200 | 72 |
| 13 | 215 | 72 |
| 14 | 122 | 72 |
| 15 | 101 | 64 |
| 16 | 217 | 64 |
| 17 | 163 | 60 |
| 18 | 134 | 60 |
| 19 | 125 | 60 |
| 20 | 160 | 60 |
| 21 | 194 | 56 |
| 22 | 107 | 48 |
| 23 | 167 | 36 |
viernes, 7 de agosto de 2015
EXAMEN DE ANATOMIA 05 DE AGOSTO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
| N° | Cód | % | |||
| 1 | 124 | 100 | PROM. EXA ANT | ||
| 2 | 189 | 100 | |||
| 3 | 121 | 100 | |||
| 4 | 122 | 100 | |||
| 5 | 131 | 100 | |||
| 6 | 132 | 97 | |||
| 7 | 123 | 97 | |||
| 8 | 116 | 97 | |||
| 9 | 113 | 97 | |||
| 10 | 144 | 93 | |||
| 11 | 182 | 93 | |||
| 12 | 149 | 93 | |||
| 13 | 193 | 93 | |||
| 14 | 128 | 93 | |||
| 15 | 147 | 90 | |||
| 16 | 117 | 90 | |||
| 17 | 188 | 90 | |||
| 18 | 120 | 90 | |||
| 19 | 143 | 87 | |||
| 20 | 111 | 87 | |||
| 21 | 161 | 87 | |||
| 22 | 157 | 83 | |||
| 23 | 208 | 83 | |||
| 24 | 110 | 80 | |||
| 25 | 165 | 80 | |||
| 26 | 135 | 80 | |||
| 27 | 101 | 80 | |||
| 28 | 160 | 77 | |||
| 29 | 137 | 75 | |||
| 30 | 142 | 75 | |||
| 31 | 114 | 73 | |||
| 32 | 164 | 70 | |||
| 33 | 201 | 70 | |||
| 34 | 166 | 70 | |||
| 35 | 159 | 70 | |||
| 36 | 209 | 70 | |||
| 37 | 162 | 70 | |||
| 38 | 112 | 67 | |||
| 39 | 141 | 65 | |||
| 40 | 185 | 63 | |||
| 41 | 130 | 63 | |||
| 42 | 138 | 60 | |||
| 43 | 136 | 60 | |||
| 44 | 151 | 53 | |||
| 45 | 163 | 50 | |||
| 46 | 215 | 50 | |||
| 47 | 134 | 50 | |||
| 48 | 192 | 47 | |||
| 49 | 170 | 47 | |||
| 50 | 145 | 47 | |||
| 51 | 183 | 37 | |||
| 52 | 154 | 37 | |||
| 53 | 203 | 33 | |||
| 54 | 125 | 27 | |||
| 55 | 178 | 10 | |||
miércoles, 5 de agosto de 2015
MATEMÁTICA 04 DE AGOSTO
| N° | Cód | % |
| 1 | 193 | 93 |
| 2 | 111 | 93 |
| 3 | 132 | 87 |
| 4 | 124 | 80 |
| 5 | 116 | 73 |
| 6 | 101 | 73 |
| 7 | 149 | 73 |
| 8 | 202 | 73 |
| 9 | 103 | 73 |
| 10 | 122 | 67 |
| 11 | 199 | 60 |
| 12 | 170 | 60 |
| 13 | 165 | 60 |
| 14 | 207 | 53 |
| 15 | 213 | 53 |
| 16 | 134 | 47 |
| 17 | 153 | 40 |
| 18 | 190 | 27 |
sábado, 1 de agosto de 2015
BIOLOGIA 01 DE AGOSTO
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 88 |
| 2 | 132 | 80 |
| 3 | 111 | 78 |
| 4 | 193 | 76 |
| 5 | 185 | 76 |
| 6 | 122 | 76 |
| 7 | 116 | 72 |
| 8 | 163 | 68 |
| 9 | 198 | 66 |
| 10 | 192 | 66 |
| 11 | 112 | 64 |
| 12 | 200 | 62 |
| 13 | 107 | 58 |
| 14 | 101 | 58 |
| 15 | 215 | 52 |
| 16 | 176 | 52 |
| 17 | 165 | 50 |
| 18 | 153 | 44 |
| 19 | 134 | 42 |
| 20 | 125 | 42 |
| 21 | 145 | 36 |
| 22 | 209 | 32 |
QUIMICA - MANA 7 GRUPO VIERNES
| N° | CÓD | % |
| 1 | 124 | 94 |
| 2 | 121 | 92 |
| 3 | 138 | 80 |
| 4 | 210 | 80 |
| 5 | 142 | 76 |
| 6 | 107 | 68 |
| 7 | 162 | 64 |
| 8 | 144 | 64 |
| 9 | 182 | 62 |
| 10 | 123 | 60 |
| 11 | 143 | 60 |
| 12 | 161 | 58 |
| 13 | 165 | 56 |
| 14 | 213 | 54 |
| 15 | 116 | 52 |
| 16 | 171 | 50 |
| 17 | 129 | 50 |
| 18 | 172 | 48 |
| 19 | 176 | 48 |
| 20 | 141 | 46 |
| 21 | 210 | 46 |
| 22 | 183 | 44 |
| 23 | 187 | 42 |
| 24 | 166 | 42 |
| 25 | 170 | 40 |
| 26 | 104 | 38 |
| 27 | 128 | 36 |
| 28 | 175 | 30 |
| 29 | 204 | 28 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)