| N° | Cód | % | |||
| 1 | 124 | 100 | PROM. EXA ANT | ||
| 2 | 189 | 100 | |||
| 3 | 121 | 100 | |||
| 4 | 122 | 100 | |||
| 5 | 131 | 100 | |||
| 6 | 132 | 97 | |||
| 7 | 123 | 97 | |||
| 8 | 116 | 97 | |||
| 9 | 113 | 97 | |||
| 10 | 144 | 93 | |||
| 11 | 182 | 93 | |||
| 12 | 149 | 93 | |||
| 13 | 193 | 93 | |||
| 14 | 128 | 93 | |||
| 15 | 147 | 90 | |||
| 16 | 117 | 90 | |||
| 17 | 188 | 90 | |||
| 18 | 120 | 90 | |||
| 19 | 143 | 87 | |||
| 20 | 111 | 87 | |||
| 21 | 161 | 87 | |||
| 22 | 157 | 83 | |||
| 23 | 208 | 83 | |||
| 24 | 110 | 80 | |||
| 25 | 165 | 80 | |||
| 26 | 135 | 80 | |||
| 27 | 101 | 80 | |||
| 28 | 160 | 77 | |||
| 29 | 137 | 75 | |||
| 30 | 142 | 75 | |||
| 31 | 114 | 73 | |||
| 32 | 164 | 70 | |||
| 33 | 201 | 70 | |||
| 34 | 166 | 70 | |||
| 35 | 159 | 70 | |||
| 36 | 209 | 70 | |||
| 37 | 162 | 70 | |||
| 38 | 112 | 67 | |||
| 39 | 141 | 65 | |||
| 40 | 185 | 63 | |||
| 41 | 130 | 63 | |||
| 42 | 138 | 60 | |||
| 43 | 136 | 60 | |||
| 44 | 151 | 53 | |||
| 45 | 163 | 50 | |||
| 46 | 215 | 50 | |||
| 47 | 134 | 50 | |||
| 48 | 192 | 47 | |||
| 49 | 170 | 47 | |||
| 50 | 145 | 47 | |||
| 51 | 183 | 37 | |||
| 52 | 154 | 37 | |||
| 53 | 203 | 33 | |||
| 54 | 125 | 27 | |||
| 55 | 178 | 10 | |||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
viernes, 7 de agosto de 2015
EXAMEN DE ANATOMIA 05 DE AGOSTO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL