| N° | Cód | % |
| 1 | 111 | 95 |
| 2 | 117 | 93 |
| 3 | 124 | 92 |
| 4 | 147 | 85 |
| 5 | 164 | 83 |
| 6 | 137 | 82 |
| 7 | 120 | 82 |
| 8 | 165 | 82 |
| 9 | 193 | 80 |
| 10 | 208 | 80 |
| 11 | 103 | 78 |
| 12 | 131 | 78 |
| 13 | 129 | 77 |
| 14 | 197 | 77 |
| 15 | 149 | 77 |
| 16 | 107 | 77 |
| 17 | 118 | 75 |
| 18 | 201 | 68 |
| 19 | 185 | 68 |
| 20 | 187 | 67 |
| 21 | 101 | 65 |
| 22 | 165 | 64 |
| 23 | 225 | 63 |
| 24 | 186 | 62 |
| 25 | 205 | 62 |
| 26 | 160 | 62 |
| 27 | 144 | 60 |
| 28 | 181 | 59 |
| 29 | 162 | 58 |
| 30 | 122 | 55 |
| 31 | 126 | 55 |
| 32 | 198 | 53 |
| 33 | 130 | 53 |
| 34 | 219 | 52 |
| 35 | 136 | 50 |
| 36 | 134 | 48 |
| 37 | 188 | 48 |
| 38 | 212 | 47 |
| 39 | 215 | 42 |
| 40 | 143 | 42 |
| 41 | 226 | 40 |
| 42 | 232 | 37 |
| 43 | 196 | 35 |
| 44 | 155 | 35 |
| 45 | 223 | 35 |
| 46 | 154 | 35 |
| 47 | 141 | 34 |
| 48 | 157 | 33 |
| 49 | 110 | 32 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661