| Nº | Cód | % |
| 1 | 157 | 96 |
| 2 | 179 | 94 |
| 3 | 115 | 92 |
| 4 | 204 | 92 |
| 5 | 127 | 86 |
| 6 | 144 | 80 |
| 7 | 185 | 78 |
| 8 | 158 | 78 |
| 9 | 135 | 78 |
| 10 | 170 | 74 |
| 11 | 178 | 74 |
| 12 | 201 | 70 |
| 13 | 169 | 68 |
| 14 | 181 | 68 |
| 15 | 176 | 64 |
| 16 | 164 | 64 |
| 17 | 161 | 62 |
| 18 | 119 | 62 |
| 19 | 189 | 62 |
| 20 | 212 | 60 |
| 21 | 163 | 60 |
| 22 | 129 | 58 |
| 23 | 168 | 56 |
| 24 | 116 | 52 |
| 25 | 154 | 50 |
| 26 | 197 | 50 |
| 27 | 186 | 50 |
| 28 | 208 | 50 |
| 29 | 190 | 50 |
| 30 | 215 | 50 |
| 31 | 153 | 42 |
| 32 | 203 | 38 |
| 33 | 103 | 32 |
| 34 | 210 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
sábado, 31 de diciembre de 2016
BETA 18 QUIMICA - 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BETA 18
sábado, 17 de diciembre de 2016
BETA 16 A REVISIÓN
| BETA 16 | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 127 | 94 |
| 2 | 178 | 88 |
| 3 | 157 | 78 |
| 4 | 164 | 74 |
| 5 | 179 | 72 |
| 6 | 204 | 72 |
| 7 | 115 | 72 |
| 8 | 189 | 70 |
| 9 | 185 | 68 |
| 10 | 161 | 66 |
| 11 | 113 | 62 |
| 12 | 158 | 62 |
| 13 | 144 | 58 |
| 14 | 168 | 58 |
| 15 | 162 | 58 |
| 16 | 135 | 56 |
| 17 | 119 | 56 |
| 18 | 169 | 56 |
| 19 | 153 | 56 |
| 20 | 201 | 54 |
| 21 | 114 | 50 |
| 22 | 212 | 50 |
| 23 | 173 | 48 |
| 24 | 140 | 48 |
| 25 | 181 | 48 |
| 26 | 103 | 44 |
| 27 | 170 | 44 |
| 28 | 200 | 40 |
| 29 | 215 | 40 |
| 30 | 149 | 40 |
| 31 | 174 | 40 |
| 32 | 129 | 38 |
| 33 | 190 | 36 |
| 34 | 121 | 36 |
| 35 | 154 | 32 |
| 36 | 197 | 30 |
| 37 | 171 | 28 |
| 38 | 203 | 28 |
| 39 | 151 | 24 |
| 40 | 210 | 20 |
| 41 | 165 | 20 |
| 42 | 217 | 22 |
| 43 | 104 | 14 |
martes, 13 de diciembre de 2016
ANATOMIA 2- CURSO DE TEST---- NOTA A REVISIÓN
| ANATOMIA Nº 2 CURSO DE TEST | ||||
| Nº | Cód | % | ||
| 1 | 178 | 90 | ||
| 2 | 157 | 84 | ||
| 3 | 114 | 82 | ||
| 4 | 196 | 80 | ||
| 5 | 187 | 80 | ||
| 6 | 189 | 78 | ||
| 7 | 171 | 78 | ||
| 8 | 115 | 76 | ||
| 9 | 186 | 76 | ||
| 10 | 169 | 74 | ||
| 11 | 121 | 74 | ||
| 12 | 201 | 74 | ||
| 13 | 202 | 74 | ||
| 14 | 181 | 72 | ||
| 15 | 135 | 70 | ||
| 16 | 119 | 70 | ||
| 17 | 208 | 66 | ||
| 18 | 170 | 66 | ||
| 19 | 182 | 62 | ||
| 20 | 165 | 58 | ||
| 21 | 154 | 50 | ||
| 22 | 214 | 46 | ||
| 23 | 193 | 46 | ||
| 24 | 151 | 36 | ||
| 25 | 197 | 36 | ||
| 26 | 210 | 32 | ||
| 27 | 203 | 30 | ||
martes, 6 de diciembre de 2016
ANATOMÌA Nº 1 CURSO DE TEST NOTA A REVISIÓN
| ANATOMIA CURSO DE TEST Nº 1 | |||
| Nº | Cód | % | |
| 1 | 127 | 94 | |
| 2 | 115 | 82 | |
| 3 | 153 | 76 | |
| 4 | 181 | 70 | |
| 5 | 119 | 68 | |
| 6 | 179 | 66 | |
| 7 | 157 | 64 | |
| 8 | 187 | 64 | |
| 9 | 114 | 62 | |
| 10 | 145 | 62 | |
| 11 | 121 | 60 | |
| 12 | 202 | 58 | |
| 13 | 169 | 58 | |
| 14 | 135 | 56 | |
| 15 | 154 | 50 | |
| 16 | 208 | 46 | |
| 17 | 171 | 44 | |
| 18 | 210 | 42 | |
| 19 | 197 | 38 | |
| 20 | 213 | 38 | |
| 21 | 182 | 34 | |
| 22 | 302 | 34 | |
| 23 | 151 | 28 | |
| 24 | 214 | 28 | |
| 25 | 209 | 26 | |
| 26 | 165 | 24 | |
jueves, 1 de diciembre de 2016
AVISO IMPORTANTE- CURSO DE TEST
Comunicamos a los alumno/as que ya cursaron el Extensivo en Odontojaz y a los nuevos interesados en el Curso de Test, que en el día de hoy 01 de Diciembre, ya se iniciaron las inscripciones para el Curso de Test.-------------------------------------------------------
A partir del 02 de Diciembre quedan liberados todos los cupos/vacancias para el Curso de Test, por lo tanto solicitamos a los interesados a acudir a Inscribirse /Registrarse o en último caso llamar a Secretaría (0981-879-674 y 0981-664-523) para que los Encargados de Odontojaz procedan al Registro Provisorio en las listas correspondientes. ----------------------------------------------------
Obs: En QUIMICA, vacancias limitadas.-------------------------------
El viernes 02 de Diciembre , estaremos en el Cursillo de 7 a 11:30 Horas.
Atte.
Adm-odontoJAZ
miércoles, 16 de noviembre de 2016
BETANIA 11
| Nº | Cód | % |
| 1 | 157 | 91 |
| 2 | 127 | 88 |
| 3 | 158 | 80 |
| 4 | 189 | 80 |
| 5 | 161 | 77 |
| 6 | 164 | 77 |
| 7 | 179 | 74 |
| 8 | 140 | 73 |
| 9 | 109 | 73 |
| 10 | 118 | 73 |
| 11 | 143 | 73 |
| 12 | 144 | 71 |
| 13 | 134 | 70 |
| 14 | 126 | 68 |
| 15 | 135 | 68 |
| 16 | 150 | 67 |
| 17 | 170 | 66 |
| 18 | 169 | 66 |
| 19 | 113 | 63 |
| 20 | 182 | 63 |
| 21 | 167 | 63 |
| 22 | 121 | 60 |
| 23 | 123 | 58 |
| 24 | 114 | 58 |
| 25 | 122 | 58 |
| 26 | 104 | 55 |
| 27 | 116 | 55 |
| 28 | 107 | 55 |
| 29 | 132 | 53 |
| 30 | 139 | 53 |
| 31 | 134 | 51 |
| 32 | 151 | 51 |
| 33 | 173 | 51 |
| 34 | 166 | 49 |
| 35 | 111 | 48 |
| 36 | 185 | 46 |
| 37 | 106 | 45 |
| 38 | 145 | 45 |
| 39 | 149 | 43 |
| 40 | 191 | 43 |
| 41 | 103 | 43 |
| 42 | 176 | 40 |
| 43 | 154 | 40 |
| 44 | 183 | 40 |
| 45 | 136 | 37 |
| 46 | 129 | 31 |
| 47 | 163 | 31 |
| 48 | 197 | 29 |
BETANIA 10.1 QUIMICA 16/NOV/2016
| QUIMICA- BETANIA 10.1 | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 118 | 100 |
| 2 | 119 | 96 |
| 3 | 134 | 96 |
| 4 | 158 | 94 |
| 5 | 167 | 92 |
| 6 | 176 | 88 |
| 7 | 145 | 88 |
| 8 | 113 | 88 |
| 9 | 164 | 84 |
| 10 | 166 | 84 |
| 11 | 127 | 84 |
| 12 | 132 | 84 |
| 13 | 141 | 84 |
| 14 | 143 | 84 |
| 15 | 123 | 84 |
| 16 | 179 | 80 |
| 17 | 168 | 80 |
| 18 | 157 | 80 |
| 19 | 122 | 80 |
| 20 | 161 | 76 |
| 21 | 140 | 76 |
| 22 | 173 | 76 |
| 23 | 114 | 76 |
| 24 | 144 | 72 |
| 25 | 135 | 72 |
| 26 | 121 | 68 |
| 27 | 115 | 68 |
| 28 | 193 | 64 |
| 29 | 111 | 64 |
| 30 | 110 | 64 |
| 31 | 105 | 64 |
| 32 | 104 | 56 |
| 33 | 182 | 56 |
| 34 | 116 | 52 |
| 35 | 112 | 48 |
| 36 | 154 | 48 |
| 37 | 129 | 48 |
| 38 | 163 | 48 |
| 39 | 150 | 48 |
| 40 | 147 | 48 |
| 41 | 181 | 44 |
| 42 | 170 | 44 |
| 43 | 169 | 44 |
| 44 | 197 | 44 |
| 45 | 130 | 44 |
| 46 | 151 | 40 |
| 47 | 139 | 36 |
| 48 | 186 | 36 |
| 49 | 136 | 28 |
| 50 | 165 | 28 |
| 51 | 137 | 15 |
sábado, 27 de agosto de 2016
BETA 7 LOS DOS GRUPOS
| BETA 7 A REVISIÓN | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 188 | 96 |
| 2 | 158 | 84 |
| 3 | 127 | 82 |
| 4 | 118 | 80 |
| 5 | 179 | 80 |
| 6 | 135 | 78 |
| 7 | 143 | 76 |
| 8 | 144 | 76 |
| 9 | 167 | 76 |
| 10 | 114 | 74 |
| 11 | 157 | 72 |
| 12 | 115 | 70 |
| 13 | 123 | 70 |
| 14 | 185 | 70 |
| 15 | 122 | 68 |
| 16 | 120 | 68 |
| 17 | 109 | 68 |
| 18 | 126 | 68 |
| 19 | 182 | 68 |
| 20 | 178 | 64 |
| 21 | 177 | 62 |
| 22 | 141 | 62 |
| 23 | 132 | 62 |
| 24 | 139 | 62 |
| 25 | 112 | 60 |
| 26 | 128 | 60 |
| 27 | 134 | 60 |
| 28 | 149 | 58 |
| 29 | 163 | 58 |
| 30 | 173 | 58 |
| 31 | 170 | 58 |
| 32 | 110 | 56 |
| 33 | 176 | 56 |
| 34 | 137 | 56 |
| 35 | 189 | 54 |
| 36 | 111 | 52 |
| 37 | 154 | 52 |
| 38 | 166 | 52 |
| 39 | 181 | 50 |
| 40 | 105 | 50 |
| 41 | 106 | 48 |
| 42 | 103 | 48 |
| 43 | 102 | 48 |
| 44 | 183 | 46 |
| 45 | 107 | 44 |
| 46 | 104 | 44 |
| 47 | 129 | 42 |
| 48 | 121 | 36 |
| 49 | 191 | 34 |
| 50 | 174 | 34 |
| 51 | 192 | 32 |
| 52 | 136 | 32 |
| 53 | 193 | 28 |
| 54 | 165 | 28 |
miércoles, 24 de agosto de 2016
BETA7- QUIMICA- MIERCOLES 24/AGOSTO A REVISIÓN
| QUIMICA- MIÉRCOLES | |||||
| BETA 7 A REVISIÓN | |||||
| Nº | Cód | % | |||
| 1 | 158 | 84 | |||
| 2 | 127 | 82 | |||
| 3 | 118 | 80 | |||
| 4 | 135 | 78 | |||
| 5 | 143 | 76 | |||
| 6 | 115 | 70 | |||
| 7 | 123 | 70 | |||
| 8 | 122 | 68 | |||
| 9 | 120 | 68 | |||
| 10 | 109 | 68 | |||
| 11 | 126 | 68 | |||
| 12 | 177 | 62 | |||
| 13 | 141 | 62 | |||
| 14 | 132 | 62 | |||
| 15 | 112 | 60 | |||
| 16 | 128 | 60 | |||
| 17 | 149 | 58 | |||
| 18 | 110 | 56 | |||
| 19 | 189 | 54 | |||
| 20 | 111 | 52 | |||
| 21 | 181 | 50 | |||
| 22 | 105 | 50 | |||
| 23 | 106 | 48 | |||
| 24 | 103 | 48 | |||
| 25 | 102 | 48 | |||
| 26 | 107 | 44 | |||
| 27 | 104 | 44 | |||
| 28 | 121 | 36 | |||
| 29 | 191 | 34 | |||
| 30 | 192 | 32 | DEBEN RENDIR NUEVAMENTE | ||
| 31 | 178 | 32 | DEBEN RENDIR NUEVAMENTE | ||
| AVISOS | |||||
| 1) PARA QUIENES HICIERON MENOS DEL 36% SE FIJA NUEVO EXAMEN | |||||
| CON REPASO PARA EL DÍA 25/AGOSTO/ A LAS 11:30 HORAS. | |||||
| 2) PARA BETA 8, LA META SERÁ DEL 50%. | |||||
| 3) PARA EL EXA DE BIOLOGÍA DEL 25/AGO, LA META SERÁ DEL 50 %. | |||||
| 4) SOLICITAMOS A LOS AUSENTES RENDIR PARA PODER SEGUIR EL | |||||
| DESARROLLO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. | |||||
viernes, 12 de agosto de 2016
BIOLOGIA 11/AGOSTO/2016
| N° | Cód | % |
| 1 | 132 | 87 |
| 2 | 109 | 80 |
| 3 | 121 | 80 |
| 4 | 118 | 80 |
| 5 | 106 | 67 |
| 6 | 120 | 67 |
| 7 | 150 | 67 |
| 8 | 123 | 67 |
| 9 | 117 | 67 |
| 10 | 105 | 60 |
| 11 | 104 | 60 |
| 12 | 111 | 53 |
| 13 | 179 | 53 |
| 14 | 181 | 53 |
| 15 | 110 | 47 |
| 16 | 139 | 40 |
| 17 | 141 | 40 |
jueves, 4 de agosto de 2016
BETA 6 SOBRE 52 PUNTOS
| N° | Cód | % |
| 1 | 155 | 44 |
| 2 | 144 | 43 |
| 3 | 127 | 42 |
| 4 | 118 | 42 |
| 5 | 143 | 40 |
| 6 | 109 | 35 |
| 7 | 122 | 35 |
| 8 | 135 | 35 |
| 9 | 107 | 34 |
| 10 | 141 | 34 |
| 11 | 187 | 34 |
| 12 | 179 | 33 |
| 13 | 114 | 32 |
| 14 | 146 | 31 |
| 15 | 111 | 31 |
| 16 | 158 | 31 |
| 17 | 161 | 29 |
| 18 | 163 | 28 |
| 19 | 188 | 28 |
| 20 | 112 | 28 |
| 21 | 149 | 26 |
| 22 | 164 | 26 |
| 23 | 170 | 25 |
| 24 | 129 | 25 |
| 25 | 173 | 24 |
| 26 | 106 | 24 |
| 27 | 126 | 24 |
| 28 | 167 | 23 |
| 29 | 179 | 22 |
| 30 | 140 | 22 |
| 31 | 104 | 22 |
| 32 | 150 | 21 |
| 33 | 121 | 21 |
| 34 | 166 | 20 |
| 35 | 132 | 20 |
| 36 | 113 | 19 |
| 37 | 182 | 19 |
| 38 | 105 | 19 |
| 39 | 110 | 18 |
| 40 | 151 | 17 |
| 41 | 151 | 17 |
| 42 | 153 | 17 |
| 43 | 181 | 17 |
| 44 | 183 | 16 |
| 45 | 185 | 15 |
| 46 | 177 | 14 |
| 47 | 136 | 13 |
| 48 | 165 | 11 |
| 49 | 130 | 11 |
| 50 | 174 | 9 |
| 51 | 147 | 9 |
| 52 | 128 | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)