| N° | Cód | % |
| 1 | 155 | 44 |
| 2 | 144 | 43 |
| 3 | 127 | 42 |
| 4 | 118 | 42 |
| 5 | 143 | 40 |
| 6 | 109 | 35 |
| 7 | 122 | 35 |
| 8 | 135 | 35 |
| 9 | 107 | 34 |
| 10 | 141 | 34 |
| 11 | 187 | 34 |
| 12 | 179 | 33 |
| 13 | 114 | 32 |
| 14 | 146 | 31 |
| 15 | 111 | 31 |
| 16 | 158 | 31 |
| 17 | 161 | 29 |
| 18 | 163 | 28 |
| 19 | 188 | 28 |
| 20 | 112 | 28 |
| 21 | 149 | 26 |
| 22 | 164 | 26 |
| 23 | 170 | 25 |
| 24 | 129 | 25 |
| 25 | 173 | 24 |
| 26 | 106 | 24 |
| 27 | 126 | 24 |
| 28 | 167 | 23 |
| 29 | 179 | 22 |
| 30 | 140 | 22 |
| 31 | 104 | 22 |
| 32 | 150 | 21 |
| 33 | 121 | 21 |
| 34 | 166 | 20 |
| 35 | 132 | 20 |
| 36 | 113 | 19 |
| 37 | 182 | 19 |
| 38 | 105 | 19 |
| 39 | 110 | 18 |
| 40 | 151 | 17 |
| 41 | 151 | 17 |
| 42 | 153 | 17 |
| 43 | 181 | 17 |
| 44 | 183 | 16 |
| 45 | 185 | 15 |
| 46 | 177 | 14 |
| 47 | 136 | 13 |
| 48 | 165 | 11 |
| 49 | 130 | 11 |
| 50 | 174 | 9 |
| 51 | 147 | 9 |
| 52 | 128 | 5 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661