| MATEMÁTICA 9 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 96 |
| 2 | 111 | 96 |
| 3 | 193 | 92 |
| 4 | 116 | 84 |
| 5 | 122 | 80 |
| 6 | 101 | 80 |
| 7 | 201 | 78 |
| 8 | 149 | 78 |
| 9 | 202 | 76 |
| 10 | 192 | 74 |
| 11 | 164 | 74 |
| 12 | 165 | 68 |
| 13 | 227 | 42 |
| MANA 21 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 100 |
| 2 | 193 | 96 |
| 3 | 197 | 94 |
| 4 | 182 | 94 |
| 5 | 131 | 94 |
| 6 | 132 | 90 |
| 7 | 117 | 88 |
| 8 | 205 | 86 |
| 9 | 185 | 86 |
| 10 | 111 | 84 |
| 11 | 213 | 84 |
| 12 | 147 | 84 |
| 13 | 103 | 82 |
| 14 | 245 | 82 |
| 15 | 107 | 78 |
| 16 | 164 | 76 |
| 17 | 116 | 76 |
| 18 | 126 | 76 |
| 19 | 149 | 74 |
| 20 | 181 | 74 |
| 21 | 192 | 74 |
| 22 | 187 | 72 |
| 23 | 165 | 68 |
| 24 | 158 | 68 |
| 25 | 148 | 68 |
| 26 | 210 | 68 |
| 27 | 122 | 66 |
| 28 | 118 | 66 |
| 29 | 219 | 64 |
| 30 | 143 | 64 |
| 31 | 212 | 62 |
| 32 | 157 | 60 |
| 33 | 233 | 58 |
| 34 | 226 | 48 |
| 35 | 130 | 46 |
| BIOLOGÍA 9 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 98 |
| 2 | 122 | 96 |
| 3 | 148 | 92 |
| 4 | 192 | 88 |
| 5 | 205 | 86 |
| 6 | 230 | 86 |
| 7 | 116 | 86 |
| 8 | 149 | 84 |
| 9 | 179 | 82 |
| 10 | 188 | 80 |
| 11 | 103 | 78 |
| 12 | 193 | 78 |
| 13 | 197 | 76 |
| 14 | 181 | 74 |
| 15 | 185 | 74 |
| 16 | 213 | 70 |
| 17 | 219 | 70 |
| 18 | 235 | 68 |
| 19 | 101 | 68 |
| 20 | 165 | 66 |
| 21 | 107 | 66 |
| 22 | 126 | 64 |
| 23 | 243 | 64 |
| 24 | 225 | 60 |
| 25 | 157 | 58 |
| 26 | 226 | 48 |
| 27 | 155 | 48 |
| 28 | 197 | 46 |
| 29 | 134 | 42 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661