| Nota bio 04 | ||
| N° | CÓD | % |
| 1 | 118 | 100 |
| 2 | 117 | 100 |
| 3 | 130 | 40 |
| 4 | 113 | 87 |
| 5 | 120 | 87 |
| 6 | 105 | 53 |
| 7 | 104 | 87 |
| 8 | 107 | 80 |
| 9 | 139 | 53 |
| 10 | 152 | 47 |
| 11 | 106 | 80 |
| 12 | 151 | 47 |
| 13 | 110 | 73 |
| 14 | 132 | 87 |
| 15 | 112 | 100 |
| 16 | 111 | 93 |
| 17 | 121 | 67 |
| 18 | 150 | 100 |
| 19 | 109 | 93 |
| NOTA QUIMICA EXA 3 | ||
| N° | CÓD | % |
| 1 | 143 | 77 |
| 2 | 141 | 70 |
| 3 | 140 | 67 |
| 4 | 102 | 67 |
| 5 | 126 | 67 |
| 6 | 113 | 63 |
| 7 | 127 | 63 |
| 8 | 112 | 60 |
| 9 | 142 | 60 |
| 10 | 109 | 57 |
| 11 | 128 | 57 |
| 12 | 118 | 57 |
| 13 | 107 | 56 |
| 14 | 114 | 53 |
| 15 | 106 | 53 |
| 16 | 120 | 53 |
| 17 | 108 | 53 |
| 18 | 158 | 53 |
| 19 | 123 | 50 |
| 20 | 111 | 50 |
| 21 | 135 | 50 |
| 22 | 121 | 50 |
| 23 | 110 | 50 |
| 24 | 148 | 47 |
| 25 | 132 | 47 |
| 26 | 122 | 43 |
| 27 | 115 | 43 |
| 28 | 136 | 40 |
| 29 | 104 | 37 |
| 30 | 105 | 26 |
| 31 | 130 | 17 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661