| BETA 7 A REVISIÓN | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 188 | 96 |
| 2 | 158 | 84 |
| 3 | 127 | 82 |
| 4 | 118 | 80 |
| 5 | 179 | 80 |
| 6 | 135 | 78 |
| 7 | 143 | 76 |
| 8 | 144 | 76 |
| 9 | 167 | 76 |
| 10 | 114 | 74 |
| 11 | 157 | 72 |
| 12 | 115 | 70 |
| 13 | 123 | 70 |
| 14 | 185 | 70 |
| 15 | 122 | 68 |
| 16 | 120 | 68 |
| 17 | 109 | 68 |
| 18 | 126 | 68 |
| 19 | 182 | 68 |
| 20 | 178 | 64 |
| 21 | 177 | 62 |
| 22 | 141 | 62 |
| 23 | 132 | 62 |
| 24 | 139 | 62 |
| 25 | 112 | 60 |
| 26 | 128 | 60 |
| 27 | 134 | 60 |
| 28 | 149 | 58 |
| 29 | 163 | 58 |
| 30 | 173 | 58 |
| 31 | 170 | 58 |
| 32 | 110 | 56 |
| 33 | 176 | 56 |
| 34 | 137 | 56 |
| 35 | 189 | 54 |
| 36 | 111 | 52 |
| 37 | 154 | 52 |
| 38 | 166 | 52 |
| 39 | 181 | 50 |
| 40 | 105 | 50 |
| 41 | 106 | 48 |
| 42 | 103 | 48 |
| 43 | 102 | 48 |
| 44 | 183 | 46 |
| 45 | 107 | 44 |
| 46 | 104 | 44 |
| 47 | 129 | 42 |
| 48 | 121 | 36 |
| 49 | 191 | 34 |
| 50 | 174 | 34 |
| 51 | 192 | 32 |
| 52 | 136 | 32 |
| 53 | 193 | 28 |
| 54 | 165 | 28 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
sábado, 27 de agosto de 2016
BETA 7 LOS DOS GRUPOS
miércoles, 24 de agosto de 2016
BETA7- QUIMICA- MIERCOLES 24/AGOSTO A REVISIÓN
| QUIMICA- MIÉRCOLES | |||||
| BETA 7 A REVISIÓN | |||||
| Nº | Cód | % | |||
| 1 | 158 | 84 | |||
| 2 | 127 | 82 | |||
| 3 | 118 | 80 | |||
| 4 | 135 | 78 | |||
| 5 | 143 | 76 | |||
| 6 | 115 | 70 | |||
| 7 | 123 | 70 | |||
| 8 | 122 | 68 | |||
| 9 | 120 | 68 | |||
| 10 | 109 | 68 | |||
| 11 | 126 | 68 | |||
| 12 | 177 | 62 | |||
| 13 | 141 | 62 | |||
| 14 | 132 | 62 | |||
| 15 | 112 | 60 | |||
| 16 | 128 | 60 | |||
| 17 | 149 | 58 | |||
| 18 | 110 | 56 | |||
| 19 | 189 | 54 | |||
| 20 | 111 | 52 | |||
| 21 | 181 | 50 | |||
| 22 | 105 | 50 | |||
| 23 | 106 | 48 | |||
| 24 | 103 | 48 | |||
| 25 | 102 | 48 | |||
| 26 | 107 | 44 | |||
| 27 | 104 | 44 | |||
| 28 | 121 | 36 | |||
| 29 | 191 | 34 | |||
| 30 | 192 | 32 | DEBEN RENDIR NUEVAMENTE | ||
| 31 | 178 | 32 | DEBEN RENDIR NUEVAMENTE | ||
| AVISOS | |||||
| 1) PARA QUIENES HICIERON MENOS DEL 36% SE FIJA NUEVO EXAMEN | |||||
| CON REPASO PARA EL DÍA 25/AGOSTO/ A LAS 11:30 HORAS. | |||||
| 2) PARA BETA 8, LA META SERÁ DEL 50%. | |||||
| 3) PARA EL EXA DE BIOLOGÍA DEL 25/AGO, LA META SERÁ DEL 50 %. | |||||
| 4) SOLICITAMOS A LOS AUSENTES RENDIR PARA PODER SEGUIR EL | |||||
| DESARROLLO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. | |||||
viernes, 12 de agosto de 2016
BIOLOGIA 11/AGOSTO/2016
| N° | Cód | % |
| 1 | 132 | 87 |
| 2 | 109 | 80 |
| 3 | 121 | 80 |
| 4 | 118 | 80 |
| 5 | 106 | 67 |
| 6 | 120 | 67 |
| 7 | 150 | 67 |
| 8 | 123 | 67 |
| 9 | 117 | 67 |
| 10 | 105 | 60 |
| 11 | 104 | 60 |
| 12 | 111 | 53 |
| 13 | 179 | 53 |
| 14 | 181 | 53 |
| 15 | 110 | 47 |
| 16 | 139 | 40 |
| 17 | 141 | 40 |
jueves, 4 de agosto de 2016
BETA 6 SOBRE 52 PUNTOS
| N° | Cód | % |
| 1 | 155 | 44 |
| 2 | 144 | 43 |
| 3 | 127 | 42 |
| 4 | 118 | 42 |
| 5 | 143 | 40 |
| 6 | 109 | 35 |
| 7 | 122 | 35 |
| 8 | 135 | 35 |
| 9 | 107 | 34 |
| 10 | 141 | 34 |
| 11 | 187 | 34 |
| 12 | 179 | 33 |
| 13 | 114 | 32 |
| 14 | 146 | 31 |
| 15 | 111 | 31 |
| 16 | 158 | 31 |
| 17 | 161 | 29 |
| 18 | 163 | 28 |
| 19 | 188 | 28 |
| 20 | 112 | 28 |
| 21 | 149 | 26 |
| 22 | 164 | 26 |
| 23 | 170 | 25 |
| 24 | 129 | 25 |
| 25 | 173 | 24 |
| 26 | 106 | 24 |
| 27 | 126 | 24 |
| 28 | 167 | 23 |
| 29 | 179 | 22 |
| 30 | 140 | 22 |
| 31 | 104 | 22 |
| 32 | 150 | 21 |
| 33 | 121 | 21 |
| 34 | 166 | 20 |
| 35 | 132 | 20 |
| 36 | 113 | 19 |
| 37 | 182 | 19 |
| 38 | 105 | 19 |
| 39 | 110 | 18 |
| 40 | 151 | 17 |
| 41 | 151 | 17 |
| 42 | 153 | 17 |
| 43 | 181 | 17 |
| 44 | 183 | 16 |
| 45 | 185 | 15 |
| 46 | 177 | 14 |
| 47 | 136 | 13 |
| 48 | 165 | 11 |
| 49 | 130 | 11 |
| 50 | 174 | 9 |
| 51 | 147 | 9 |
| 52 | 128 | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)