| ANATOMÍA 23/MAYO | |||||
| N° | Cód | % | |||
| 1 | 139 | 90 | |||
| 2 | 118 | 90 | |||
| 3 | 108 | 80 | |||
| 4 | 114 | 80 | |||
| 5 | 111 | 80 | |||
| 6 | 138 | 75 | |||
| 7 | 109 | 75 | |||
| 8 | 136 | 75 | |||
| 9 | 116 | 70 | |||
| 10 | 121 | 70 | |||
| 11 | 105 | 65 | |||
| 12 | 103 | 60 | |||
| 13 | 135 | 55 | |||
| 14 | 113 | 55 | |||
| 15 | 102 | 55 | |||
| 16 | 144 | 50 | |||
| 17 | 117 | 40 | |||
| 18 | 129 | 35 | |||
| 19 | 101 | 35 | |||
| 20 | 141 | 35 | |||
| BIOLOGIA 22/MAYO | |||||
| N° | Cód | % | |||
| 1 | 139 | 85 | |||
| 2 | 114 | 85 | |||
| 3 | 109 | 80 | |||
| 4 | 111 | 75 | |||
| 5 | 105 | 75 | |||
| 6 | 118 | 70 | |||
| 7 | 108 | 60 | |||
| 8 | 107 | 60 | |||
| 9 | 121 | 55 | |||
| 10 | 129 | 45 | |||
| 11 | 102 | 45 | |||
| 12 | 103 | 40 | |||
| 13 | 121 | 35 | |||
| 14 | 135 | 30 | |||
| 15 | 113 | 25 | |||
| 16 | 144 | 25 | |||
| 17 | 104 | 25 | |||
| 18 | 101 | 15 | |||
| www.odontojaz.blogspot.com | |||||
| AVISO IMPORTANTE: PARA EL EXAMEN DE BIOLOGIA DEL LUNES | |||||
| 29/MAYO ESTARÁ EN VIGENCIA EL SISTEMA DE OBJETIVOS ESTABLECIDO | |||||
| EN EL REGLAMENTO. EL MÍNIMO PORCENTAJE DEBERÁ SER EL 52%. | |||||
| EN CASO DE NO QUE EL ALUMNO/A NO OBTENGA EL CITADO PORCENTAJE, | |||||
| VOLVERÁ A RENDIR UNA NUEVA PRUEBA. | |||||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
miércoles, 24 de mayo de 2017
AVISO DE NOTAS
jueves, 18 de mayo de 2017
ANATOMÍA 4
| ANATOMÍA 4 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 114 | 95 |
| 2 | 103 | 80 |
| 3 | 131 | 80 |
| 4 | 109 | 80 |
| 5 | 136 | 75 |
| 6 | 132 | 75 |
| 7 | 121 | 70 |
| 8 | 108 | 70 |
| 9 | 139 | 65 |
| 10 | 105 | 65 |
| 11 | 118 | 65 |
| 12 | 138 | 60 |
| 13 | 116 | 60 |
| 14 | 149 | 60 |
| 15 | 101 | 55 |
| 16 | 104 | 55 |
| 17 | 129 | 50 |
| 18 | 113 | 50 |
| 19 | 141 | 40 |
| 20 | 143 | 35 |
| 21 | 144 | 30 |
| También puedes ver en: | ||
| www.odontojaz.blogspot.com | ||
jueves, 11 de mayo de 2017
NOTA ANATOMIA 3 y BIOLOGÍA 3
| ANATOMIA 3 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 114 | 95 |
| 2 | 111 | 90 |
| 3 | 118 | 80 |
| 4 | 131 | 80 |
| 5 | 132 | 80 |
| 6 | 109 | 80 |
| 7 | 138 | 70 |
| 8 | 105 | 70 |
| 9 | 108 | 60 |
| 10 | 139 | 55 |
| 11 | 135 | 55 |
| 12 | 129 | 50 |
| 13 | 103 | 45 |
| 14 | 116 | 45 |
| 15 | 104 | 40 |
| 16 | 102 | 40 |
| 17 | 117 | 35 |
| 18 | 141 | 35 |
| 19 | 113 | 35 |
| 20 | 101 | 30 |
| 21 | 121 | 15 |
| BIOLOGÍA 3 | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 111 | 90 |
| 2 | 118 | 85 |
| 3 | 105 | 70 |
| 4 | 129 | 70 |
| 5 | 109 | 65 |
| 6 | 115 | 65 |
| 7 | 107 | 60 |
| 8 | 135 | 55 |
| 9 | 104 | 55 |
| 10 | 114 | 55 |
| 11 | 101 | 45 |
| 12 | 103 | 45 |
| 13 | 102 | 45 |
| 14 | 139 | 40 |
| 15 | 108 | 40 |
| 16 | 138 | 35 |
| 17 | 121 | 35 |
| 18 | 113 | 30 |
| 19 | 112 | 20 |
viernes, 5 de mayo de 2017
NOTA QUIMICA BETA 1
|
jueves, 4 de mayo de 2017
AVISO
1) Informamos que para el día DOMINGO 07 DE MAYO, A LAS 08:00 Horas, está prevista la Clase de Recuperación de Comprensión de Textos, para quienes no han podido asistir a la clase del día 04/Mayo, por superposición de Horarios con el Curso Obligatorio que se dicta en la Facultad-UNA. Les esperamos. ÚNICO HORARIO.
2) Informamos que ya no quedan disponibles cupos/vacancias/lugares, en el Grupo QUÍMICA VIERNES, les agradecemos infinitamente la confianza, pero queremos brindar un buen servicio y por eso los cupos son limitados, pedimos la comprensión a los interesados que no pudieron inscribirse al Curso. De igual manera, comunicamos la apertura de un segundo GRUPO DE QUIMICA, que iniciará el jueves 11 de Mayo, a las 07:30 Horas, sujeto cantidad mínima de inscriptos.
QUEREMOS BRINDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL, A LOS EX ALUMNOS, HOY EN DIA ODONTOLÓGOS, A LOS EX ALUMNOS...HOY ALUMNOS DE LA CARRERA, A SUS PADRES, Y A TODOS LOS AMIGOS, QUE PERMANENTEMENTE ESTÁN RECOMENDANDO A ODONTOJAZ COMO CURSO DE APOYO/REFUERZO PARA EL INGRESO A LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA. Gracias.
Dra. Jazmín Barboza
miércoles, 3 de mayo de 2017
NOTAS ANATO 2 y BIO 2
| ANATOMÍA 2 | |||
| N° | Cód | % | |
| 1 | 114 | 80 | |
| 2 | 109 | 80 | |
| 3 | 131 | 75 | |
| 4 | 132 | 65 | |
| 5 | 111 | 60 | |
| 6 | 105 | 60 | |
| 7 | 104 | 55 | |
| 8 | 118 | 50 | |
| 9 | 136 | 50 | |
| 10 | 135 | 45 | |
| 11 | 108 | 45 | |
| 12 | 102 | 45 | |
| 13 | 138 | 40 | |
| 14 | 117 | 35 | |
| 15 | 103 | 35 | |
| 16 | 116 | 30 | |
| 17 | 112 | 30 | |
| 18 | 113 | 25 | |
| 19 | 101 | 15 | |
| 20 | 129 | 10 | |
| BIOLOGÍA 2 | |||
| N° | Cód | % | |
| 1 | 111 | 85 | |
| 2 | 105 | 80 | |
| 3 | 108 | 75 | |
| 4 | 109 | 75 | |
| 5 | 129 | 70 | |
| 6 | 118 | 70 | |
| 7 | 115 | 65 | |
| 8 | 103 | 55 | |
| 9 | 135 | 55 | |
| 10 | 104 | 50 | |
| 11 | 102 | 50 | |
| AUSENTES DEBERÁN RENDIR EN LA SEMANA | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)