| ANATOMÍA 23/MAYO | |||||
| N° | Cód | % | |||
| 1 | 139 | 90 | |||
| 2 | 118 | 90 | |||
| 3 | 108 | 80 | |||
| 4 | 114 | 80 | |||
| 5 | 111 | 80 | |||
| 6 | 138 | 75 | |||
| 7 | 109 | 75 | |||
| 8 | 136 | 75 | |||
| 9 | 116 | 70 | |||
| 10 | 121 | 70 | |||
| 11 | 105 | 65 | |||
| 12 | 103 | 60 | |||
| 13 | 135 | 55 | |||
| 14 | 113 | 55 | |||
| 15 | 102 | 55 | |||
| 16 | 144 | 50 | |||
| 17 | 117 | 40 | |||
| 18 | 129 | 35 | |||
| 19 | 101 | 35 | |||
| 20 | 141 | 35 | |||
| BIOLOGIA 22/MAYO | |||||
| N° | Cód | % | |||
| 1 | 139 | 85 | |||
| 2 | 114 | 85 | |||
| 3 | 109 | 80 | |||
| 4 | 111 | 75 | |||
| 5 | 105 | 75 | |||
| 6 | 118 | 70 | |||
| 7 | 108 | 60 | |||
| 8 | 107 | 60 | |||
| 9 | 121 | 55 | |||
| 10 | 129 | 45 | |||
| 11 | 102 | 45 | |||
| 12 | 103 | 40 | |||
| 13 | 121 | 35 | |||
| 14 | 135 | 30 | |||
| 15 | 113 | 25 | |||
| 16 | 144 | 25 | |||
| 17 | 104 | 25 | |||
| 18 | 101 | 15 | |||
| www.odontojaz.blogspot.com | |||||
| AVISO IMPORTANTE: PARA EL EXAMEN DE BIOLOGIA DEL LUNES | |||||
| 29/MAYO ESTARÁ EN VIGENCIA EL SISTEMA DE OBJETIVOS ESTABLECIDO | |||||
| EN EL REGLAMENTO. EL MÍNIMO PORCENTAJE DEBERÁ SER EL 52%. | |||||
| EN CASO DE NO QUE EL ALUMNO/A NO OBTENGA EL CITADO PORCENTAJE, | |||||
| VOLVERÁ A RENDIR UNA NUEVA PRUEBA. | |||||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661