| QUIMICA 29/DIC | BIOLOGÍA 29/DIC | |||||||
| Nº | Cód | % | Nº | Cód | % | |||
| 1 | 147 | 94 | 1 | 156 | 84 | |||
| 2 | 156 | 94 | 2 | 160 | 82 | |||
| 3 | 168 | 90 | 3 | 111 | 78 | |||
| 4 | 107 | 88 | 4 | 118 | 74 | |||
| 5 | 118 | 87 | 5 | 136 | 72 | |||
| 6 | 120 | 81 | 6 | 105 | 72 | |||
| 7 | 150 | 80 | 7 | 171 | 70 | |||
| 8 | 124 | 77 | 8 | 109 | 66 | |||
| 9 | 122 | 77 | 9 | 170 | 58 | |||
| 10 | 170 | 74 | 10 | 121 | 56 | |||
| 11 | 109 | 71 | 11 | 135 | 52 | |||
| 12 | 111 | 68 | 12 | 169 | 42 | |||
| 13 | 171 | 67 | ||||||
| 14 | 133 | 65 | ||||||
| 15 | 161 | 61 | ||||||
| 16 | 145 | 60 | ||||||
| 17 | 140 | 60 | ||||||
| 18 | 159 | 58 | ||||||
| 19 | 155 | 58 | ||||||
| 20 | 153 | 57 | ||||||
| 21 | 163 | 52 | ||||||
| 22 | 169 | 52 | ||||||
| 23 | 154 | 52 | ||||||
| 24 | 164 | 50 | ||||||
| 25 | 105 | 45 | ||||||
| 26 | 192 | 45 | ||||||
| 27 | 126 | 42 | ||||||
| 28 | 167 | 40 | ||||||
| 29 | 101 | 40 | ||||||
| 30 | 174 | 39 | ||||||
| 31 | 121 | 39 | ||||||
| 32 | 176 | 39 | ||||||
| 33 | 136 | 35 | ||||||
| 34 | 173 | 32 | ||||||
| 35 | 113 | 32 | ||||||
| 36 | 135 | 20 | ||||||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661