viernes, 23 de mayo de 2014

QUIMICA- MANA 2 INGRESO 2015

Cód %
1 172 95
2 183 95
3 120 90
4 135 90
5 131 90
6 183 90
7 175 85
8 157 85
9 164 85
10 113 85
11 113 85
12 185 85
13 159 80
14 144 80
15 115 80
16 176 80
17 106 80
18 162 80
19 133 80
20 167 80
21 179 80
22 151 75
23 124 75
24 111 75
25 195 75
26 180 75
27 123 70
28 116 70
29 105 70
30 208 70
31 171 70
32 139 70
33 150 70
34 137 65
35 108 65
36 143 65
37 202 65
38 184 65
39 127 60
40 142 60
41 148 60
42 112 60
43 174 60
44 198 60
45 156 60
46 187 60
47 178 60
48 149 60
49 153 55
50 117 55
51 205 55
52 173 55
53 134 55
54 140 55
55 110 55
56 141 55
57 138 50
58 155 45
59 170 45
60 129 45
61 166 40
62 121 40
63 201 40
64 146 40
65 216 35
66 102 35
67 204 35
68 158 35
69 161 35
70 126 30
71 104 30
72 186 30
73 182 30
74 212 30
75 168 25
76 200 25
77 200 25
78 147 25
79 209 20
80 203 20
81 114 15
82 154 15
83 206 15
84 132 10

sábado, 17 de mayo de 2014

BIO EXA 2 17-MAYO DE 2015

Cód %
1 162 100
2 135 100
3 183 100
4 133 95
5 164 95
6 139 90
7 153 90
8 105 90
9 191 90
10 157 85
11 120 85
12 140 85
13 131 85
14 127 85
15 123 85
16 106 85
17 116 85
18 151 80
19 184 80
20 136 80
21 204 75
22 169 75
23 142 75
24 146 70
25 150 70
26 143 70
27 212 70
28 126 65
29 132 65
30 166 60
31 155 55
32 158 55
33 102 55
34 114 40
35 147 40
36 130 35
37 189 35

lunes, 12 de mayo de 2014

MANÁ 2 EXTENSIVO INGRESO 2015- GRUPO LUNES

Cód %
1 120 90
2 135 90
3 131 90
4 175 85
5 157 85
6 164 85
7 159 80
8 144 80
9 115 80
10 176 80
11 106 80
12 151 75
13 124 75
14 111 75
15 123 70
16 116 70
17 105 70
18 137 65
19 108 65
20 143 65
21 127 60
22 142 60
23 148 60
24 153 55
25 138 50
26 155 45
27 166 40
28 121 40
29 126 30
30 168 25

sábado, 10 de mayo de 2014

BIOLOGIA EXA 2 INGRESO 2015

Cód %
1 183 100
2 120 100
3 136 96
4 153 96
5 148 96
6 131 92
7 164 92
8 127 92
9 151 92
10 139 88
11 157 84
12 106 84
13 123 84
14 133 84
15 135 84
16 105 80
17 140 80
18 141 80
19 162 76
20 199 72
21 166 72
22 116 72
23 155 68
24 146 64
25 102 64
26 169 60
27 191 56
28 142 56
29 150 52
30 132 52
31 114 52
32 143 52
33 204 48
34 184 48
35 126 40
36 212 40
37 189 40
38 110 36
39 154 32
40 130 32
41 206 28
42 211 12

martes, 6 de mayo de 2014

NOTA MATEMÁTICA 3

PRUEBA Nº 3
Cód %
1 183 100
2 169 95
3 195 80
4 122 65
5 184 60
6 129 55
7 161 45
8 189 40
9 154 15

viernes, 2 de mayo de 2014

NOTA MANA 01 - FINAL 02/MAYO QUIMICA INGRESO 2015

QUIMICA- EXTENSIVO
Cód %
1 120 90
2 106 90
3 175 90
4 127 90
5 148 90
6 163 90
7 146 90
8 135 85
9 119 85
10 105 85
11 113 85
12 179 85
13 183 85
14 178 85
15 112 80
16 164 80
17 124 80
18 151 80
19 176 80
20 131 80
21 192 80
22 172 80
23 129 80
24 150 80
25 136 75
26 157 75
27 143 75
28 196 75
29 149 75
30 186 75
31 134 75
32 184 75
33 141 75
34 116 70
35 126 70
36 104 70
37 159 70
38 121 70
39 115 70
40 108 70
41 137 70
42 153 70
43 139 70
44 180 70
45 152 70
46 142 65
47 123 65
48 201 65
49 162 60
50 133 60
51 167 60
52 195 60
53 140 60
54 165 60
55 101 55
56 138 55
57 111 55
58 202 55
59 156 50
60 189 50
61 173 50
62 200 50
63 147 50
64 187 50
65 182 50
66 194 45
67 107 45
68 110 45
69 171 45
70 170 40
71 186 40
72 s/d 40
73 125 35
74 197 35
75 166 30
76 114 30
77 161 25
78 160 25
79 203 15

jueves, 1 de mayo de 2014

NOTA MANÁ 01- CONTINUACIÓN 01/MAYO

Cód %
1 120 90
2 106 90
3 175 90
4 127 90
5 148 90
6 163 90
7 135 85
8 119 85
9 105 85
10 113 85
11 112 80
12 164 80
13 124 80
14 151 80
15 176 80
16 131 80
17 192 80
18 172 80
19 136 75
20 157 75
21 143 75
22 196 75
23 116 70
24 126 70
25 104 70
26 159 70
27 121 70
28 115 70
29 108 70
30 137 70
31 153 70
32 142 65
33 123 65
34 201 65
35 162 60
36 101 55
37 138 55
38 111 55
39 202 55
40 156 50
41 189 50
42 173 50
43 200 50
44 194 45
45 170 40
46 166 30