| Nº | Cód | % |
| 1 | 135 | 82 |
| 2 | 183 | 82 |
| 3 | 207 | 80 |
| 4 | 162 | 80 |
| 5 | 212 | 78 |
| 6 | 199 | 76 |
| 7 | 172 | 74 |
| 8 | 176 | 74 |
| 9 | 213 | 74 |
| 10 | 159 | 66 |
| 11 | 156 | 64 |
| 12 | 174 | 62 |
| 13 | 201 | 60 |
| 14 | 192 | 60 |
| 15 | 208 | 58 |
| 16 | 117 | 58 |
| 17 | 163 | 56 |
| 18 | 215 | 54 |
| 19 | 198 | 48 |
| 20 | 170 | 38 |
| 21 | 169 | 38 |
| 22 | 184 | 36 |
| 23 | 194 | 34 |
| 24 | 218 | 28 |
| 25 | 209 | 28 |
| 26 | 101 | 28 |
| 27 | 197 | 18 |
| 28 | 216 | 16 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 22 de junio de 2014
MANÁ 6 GRUPO JUEVES
MANÁ 6
| Nº | Cód | % |
| 1 | 120 | 92 |
| 2 | 124 | 84 |
| 3 | 131 | 82 |
| 4 | 105 | 78 |
| 5 | 148 | 78 |
| 6 | 145 | 76 |
| 7 | 136 | 76 |
| 8 | 175 | 70 |
| 9 | 108 | 66 |
| 10 | 126 | 66 |
| 11 | 115 | 66 |
| 12 | 123 | 64 |
| 13 | 138 | 64 |
| 14 | 151 | 64 |
| 15 | 157 | 60 |
| 16 | 111 | 60 |
| 17 | 144 | 60 |
| 18 | 127 | 58 |
| 19 | 106 | 54 |
| 20 | 217 | 54 |
| 21 | 205 | 50 |
| 22 | 250 | 50 |
| 23 | 137 | 50 |
| 24 | 165 | 48 |
| 25 | 142 | 44 |
| 26 | 121 | 44 |
| 27 | 168 | 32 |
| 28 | 147 | 28 |
| 29 | 255 | 28 |
sábado, 21 de junio de 2014
Respuestas a la pruebita de grupo viernes (Química)
1.c
2.e
3.c
4.b
5.b
6.b
7.e
8.b
9.e
10.c
11.b
12.b
13.c
14.d
15.a
16.c
2.e
3.c
4.b
5.b
6.b
7.e
8.b
9.e
10.c
11.b
12.b
13.c
14.d
15.a
16.c
viernes, 20 de junio de 2014
EXAMEN DE QUIMÍCA - MANÁ 6
EXAMEN DE QUIMICA- MANÁ 6-
HORARIOS
DOMINGO 22 DE JUNIO
Grupo Lunes: 08:00 Horas
Grupo Jueves: 09:45 Horas
Grupo Viernes: 11:15 Horas
TEMARIO
Toda la Unidad 2 de ALFONSO.
Ejercicios de Avogadro
NO ENTRA LA HOJITA DE DOBLES NOMBRES!!!
Les esperamos!!!
HORARIOS
DOMINGO 22 DE JUNIO
Grupo Lunes: 08:00 Horas
Grupo Jueves: 09:45 Horas
Grupo Viernes: 11:15 Horas
TEMARIO
Toda la Unidad 2 de ALFONSO.
Ejercicios de Avogadro
NO ENTRA LA HOJITA DE DOBLES NOMBRES!!!
Les esperamos!!!
sábado, 14 de junio de 2014
viernes, 13 de junio de 2014
ANATOMÍA- HUESOS DE LA CARA 11/JUNIO/2014
| 1 | 105 | 97 |
| 2 | 183 | 94 |
| 3 | 131 | 94 |
| 4 | 153 | 91 |
| 5 | 112 | 91 |
| 6 | 138 | 91 |
| 7 | 148 | 91 |
| 8 | 176 | 91 |
| 9 | 136 | 88 |
| 10 | 159 | 86 |
| 11 | 172 | 86 |
| 12 | 144 | 86 |
| 13 | 106 | 86 |
| 14 | 124 | 86 |
| 15 | 151 | 86 |
| 16 | 178 | 83 |
| 17 | 142 | 80 |
| 18 | 119 | 80 |
| 19 | 116 | 77 |
| 20 | 166 | 74 |
| 21 | 123 | 74 |
| 22 | 141 | 71 |
| 23 | 157 | 71 |
| 24 | 207 | 68 |
| 25 | 202 | 68 |
| 26 | 156 | 68 |
| 27 | 184 | 66 |
| 28 | 174 | 66 |
| 29 | 143 | 66 |
| 30 | 117 | 66 |
| 31 | 101 | 66 |
| 32 | 102 | 66 |
| 33 | 137 | 66 |
| 34 | 295 | 63 |
| 35 | 103 | 63 |
| 36 | 126 | 63 |
| 37 | 140 | 60 |
| 38 | 146 | 57 |
| 39 | 152 | 54 |
| 40 | 169 | 51 |
| 41 | 191 | 49 |
| 42 | 104 | 49 |
| 43 | 149 | 46 |
| 44 | 115 | 46 |
| 45 | 110 | 46 |
| 46 | 134 | 43 |
| 47 | 219 | 40 |
| 48 | 165 | 40 |
| 49 | 147 | 34 |
| 50 | 110 | 34 |
| 51 | 154 | 34 |
| 52 | 132 | 31 |
| 53 | 130 | 31 |
| 54 | 114 | 31 |
| 55 | 197 | 28 |
| 56 | 211 | 28 |
| 57 | 218 | 28 |
| 58 | 150 | 28 |
| 59 | 189 | 26 |
| 60 | 122 | 26 |
| 61 | 212 | 17 |
| 62 | 158 | 17 |
| 63 | 209 | 11 |
QUIMICA- MANA 5 13/ JUNIO / 2014
| MANA 5 - UBICACIÓN FINAL | |||
| Nº | Cód | % | |
| 1 | 135 | 100 | |
| 2 | 126 | 95 | |
| 3 | 175 | 95 | |
| 4 | 131 | 90 | |
| 5 | 164 | 90 | |
| 6 | 213 | 85 | |
| 7 | 185 | 85 | |
| 8 | 133 | 85 | |
| 9 | 144 | 85 | |
| 10 | 148 | 85 | |
| 11 | 124 | 85 | |
| 12 | 120 | 85 | |
| 13 | 162 | 80 | |
| 14 | 183 | 80 | |
| 15 | 199 | 80 | |
| 16 | 159 | 80 | |
| 17 | 127 | 80 | |
| 18 | 151 | 80 | |
| 19 | 136 | 80 | |
| 20 | 172 | 75 | |
| 21 | 207 | 75 | |
| 22 | 187 | 75 | |
| 23 | 171 | 75 | |
| 24 | 179 | 75 | |
| 25 | 180 | 75 | |
| 26 | 195 | 75 | |
| 27 | 146 | 75 | |
| 28 | 138 | 75 | |
| 29 | 145 | 75 | |
| 30 | 174 | 70 | |
| 31 | 156 | 70 | |
| 32 | 112 | 70 | |
| 33 | 141 | 70 | |
| 34 | 123 | 70 | |
| 35 | 142 | 70 | |
| 36 | 105 | 70 | |
| 37 | 192 | 65 | |
| 38 | 202 | 65 | |
| 39 | 163 | 65 | |
| 40 | 110 | 65 | |
| 41 | 167 | 65 | |
| 42 | 134 | 65 | |
| 43 | 102 | 65 | |
| 44 | 153 | 65 | |
| 45 | 208 | 60 | |
| 46 | 119 | 60 | |
| 47 | 210 | 60 | |
| 48 | 154 | 60 | |
| 49 | 184 | 60 | |
| 50 | 115 | 60 | |
| 51 | 157 | 60 | |
| 52 | 170 | 55 | |
| 53 | 140 | 55 | |
| 54 | 107 | 55 | |
| 55 | 143 | 55 | |
| 56 | 186 | 50 | |
| 57 | 161 | 50 | |
| 58 | 178 | 50 | |
| 59 | 152 | 50 | |
| 60 | 182 | 50 | |
| 61 | 116 | 50 | |
| 62 | 217 | 50 | |
| 63 | 216 | 45 | |
| 64 | 198 | 45 | |
| 65 | 214 | 45 | |
| 66 | 114 | 45 | |
| 67 | 121 | 45 | |
| 68 | 137 | 45 | |
| 69 | 111 | 45 | |
| 70 | 200 | 40 | |
| 71 | 101 | 40 | |
| 72 | 194 | 40 | |
| 73 | 176 | 40 | |
| 74 | 108 | 40 | |
| 75 | 197 | 35 | |
| 76 | 104 | 35 | |
| 77 | 205 | 35 | |
| 78 | 196 | 35 | |
| 79 | 150 | 35 | |
| 80 | 129 | 35 | |
| 81 | 212 | 35 | |
| 82 | 215 | 30 | |
| 83 | 132 | 30 | |
| 84 | 147 | 30 | |
| 85 | 209 | 25 | |
| 86 | 190 | 25 | |
| 87 | 203 | 25 | |
| 88 | 218 | 20 | |
| 89 | 160 | 20 | |
| 90 | 201 | 15 | |
| 91 | 211 | 15 | |
| 92 | 110 | 10 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)