jueves, 17 de septiembre de 2015

NOTA ANATOMIA SENTIDOS A REVISION

 AVISO:  Sábado 19 de Setiembre. EXAMEN BIOLOGÍA N° 17-  REGULACIÓN GÉNICA.

ANATOMÍA   16- SETIEMBRE-2015


 N° Cód %
1 122 100
2 128 97
3 131 97
4 166 94
5 185 94
6 124 94
7 201 91
8 121 91
9 147 91
10 132 89
11 142 89
12 130 86
13 165 83
14 113 83
15 170 80
16 117 80
17 111 80
18 144 80
19 181 77
20 164 71
21 120 71
22 151 71
23 188 71
24 116 69
25 143 69
26 149 69
27 209 69
28 157 69
29 179 69
30 193 66
31 101 63
32 161 63
33 101 63
34 208 60
35 135 60
36 122 60
37 137 57
38 171 57
39 160 57
40 215 54
41 163 54
42 118 54
43 110 54
44 162 54
45 112 51
46 107 51
47 168 49
48 203 46
49 136 46
50 125 43
51 126 43
52 114 37
53 154 37
54 134 34
55 145 34

domingo, 13 de septiembre de 2015

BIOLOGIA 15 SABADO 12 DE SETIEMBRE DE 2015


Cód %
1 124 100
2 149 100
3 193 95
4 116 90
5 176 85
6 122 85
7 181 80
8 111 80
9 132 75
10 166 75
11 101 75
12 129 75
13 185 75
14 163 65
15 164 60
16 215 60
17 200 60
18 170 55
19 193 55
20 217 50
21 125 40
22 167 40
23 112 35
24 192 35
25 209 35
26 196 30
27 107 25
28 134 20

MANA 9 A REVISIÓN

A REVISIÓN

Cód %
1 124 92
2 111 90
3 152 90
4 131 88
5 103 86
6 123 86
7 122 86
8 208 84
9 197 84
10 118 82
11 117 82
12 113 78
13 132 78
14 137 78
15 181 78
16 201 78
17 188 78
18 148 78
19 187 78
20 205 76
21 149 76
22 122 76
23 185 76
24 144 76
25 164 74
26 120 74
27 199 74
28 116 74
29 218 72
30 160 72
31 193 72
32 210 72
33 165 70
34 129 70
35 213 70
36 186 68
37 158 68
38 143 68
39 135 66
40 219 66
41 126 64
42 161 62
43 142 62
44 198 60
45 130 60
46 128 60
47 101 58
48 182 58
49 172 58
50 136 58
51 112 56
52 134 56
53 179 52
54 114 52
55 176 52
56 170 52
57 155 50
58 157 50
59 192 48
60 159 46
61 171 46
62 202 44
63 216 44
64 196 42
65 127 42
66 140 42
67 110 40
68 175 40
69 183 40
70 104 38
71 190 28
72 154 28
73 145 26
74 109 14

miércoles, 2 de septiembre de 2015

MATEMÁTICA 01/SET

Cód %
1 124 100
2 193 100
3 103 93
4 111 93
5 132 87
6 165 87
7 122 80
8 202 80
9 101 73
10 213 73
11 170 60
12 190 60
13 199 60
14 125 40
15 207 20

domingo, 30 de agosto de 2015

BIOLOGÍA 15

BIOLOGIA   15             29 DE AGOSTO DE 2015

Cód%
1124100
2116100
3132100
4111100
510195
620190
714990
818590
921580
1021775
1116375
1216570
1312970
1419370
1518870
1612565
1716060
1810760
1920055
2017650
2116720

viernes, 28 de agosto de 2015

QUIMICA 28 DE AGOSTO DE 2015

Cód %
1 124 94
2 193 84
3 103 84
4 132 80
5 111 80
6 185 78
7 149 78
8 121 78
9 197 76
10 160 76
11 116 76
12 187 76
13 123 76
14 142 76
15 148 72
16 208 72
17 164 70
18 118 70
19 181 70
20 141 70
21 186 68
22 151 68
23 210 68
24 113 68
25 205 66
26 146 66
27 101 66
28 188 66
29 131 66
30 147 66
31 184 66
32 136 66
33 107 64
34 143 62
35 130 62
36 213 62
37 144 62
38 122 60
39 218 60
40 201 60
41 128 58
42 137 56
43 117 56
44 182 56
45 199 54
46 165 54
47 158 54
48 135 52
49 110 52
50 134 52
51 126 52
52 175 52
53 196 50
54 202 50
55 129 50
56 161 48
57 212 48
58 154 46
59 162 46
60 112 44
61 190 42
62 204 42
63 219 40
64 172 40
65 159 38
66 200 36
67 171 34
68 194 34
69 125 34
70 157 32
71 109 32
72 163 30
73 145 28
74 166 28
75 216 22

ANATOMIA / SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Cód %
1 189 100
2 128 97
3 147 93
4 131 93
5 121 90
6 142 90
7 122 90
8 114 87
9 123 87
10 135 83
11 111 80
12 124 80
13 118 80
14 130 77
15 201 73
16 160 70
17 117 70
18 101 70
19 185 67
20 188 67
21 160 67
22 113 67
23 132 60
24 149 60
25 116 60
26 137 60
27 186 57
28 143 53
29 144 50
30 162 50
31 120 50
32 161 50
33 193 50
34 159 50
35 125 47
36 164 47
37 171 43
38 157 43
39 208 43
40 158 40
41 134 40
42 112 40
43 141 37
44 126 37
45 163 37
46 136 33
47 170 33
48 215 27
49 151 23
50 145 23
51 196 23
52 183 20
53 110 17
54 154 13
55 203 10