| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 98 |
| 2 | 138 | 96 |
| 3 | 213 | 96 |
| 4 | 153 | 94 |
| 5 | 143 | 94 |
| 6 | 105 | 92 |
| 7 | 145 | 90 |
| 8 | 123 | 90 |
| 9 | 226 | 90 |
| 10 | 131 | 90 |
| 11 | 136 | 90 |
| 12 | 106 | 88 |
| 13 | 176 | 88 |
| 14 | 162 | 88 |
| 15 | 102 | 86 |
| 16 | 159 | 86 |
| 17 | 146 | 84 |
| 18 | 167 | 84 |
| 19 | 180 | 84 |
| 20 | 178 | 82 |
| 21 | 144 | 82 |
| 22 | 172 | 82 |
| 23 | 195 | 80 |
| 24 | 118 | 80 |
| 25 | 191 | 80 |
| 26 | 109 | 80 |
| 27 | 125 | 79 |
| 28 | 175 | 78 |
| 29 | 116 | 76 |
| 30 | 163 | 76 |
| 31 | 179 | 76 |
| 32 | 202 | 74 |
| 33 | 169 | 74 |
| 34 | 103 | 74 |
| 35 | 151 | 72 |
| 36 | 164 | 72 |
| 37 | 137 | 70 |
| 38 | 156 | 70 |
| 39 | 185 | 70 |
| 40 | 160 | 68 |
| 41 | 133 | 68 |
| 42 | 155 | 66 |
| 43 | 187 | 64 |
| 44 | 140 | 60 |
| 45 | 111 | 58 |
| 46 | 186 | 54 |
| 47 | 210 | 48 |
| 48 | 152 | 46 |
| 49 | 161 | 46 |
| 50 | 205 | 46 |
| 51 | 141 | 46 |
| 52 | 207 | 44 |
| 53 | 177 | 42 |
| 54 | 232 | 40 |
| 55 | 189 | 40 |
| 56 | 121 | 30 |
| 57 | 107 | 28 |
| 58 | 222 | 28 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
miércoles, 17 de diciembre de 2014
ANATOMIA - EXAMEN N° 3
lunes, 15 de diciembre de 2014
MANA 26- FINAL
| N° | Cód | % |
| 1 | 131 | 98 |
| 2 | 113 | 94 |
| 3 | 143 | 94 |
| 4 | 183 | 92 |
| 5 | 105 | 90 |
| 6 | 153 | 90 |
| 7 | 178 | 90 |
| 8 | 175 | 86 |
| 9 | 176 | 86 |
| 10 | 180 | 86 |
| 11 | 124 | 86 |
| 12 | 138 | 86 |
| 13 | 118 | 86 |
| 14 | 179 | 84 |
| 15 | 220 | 84 |
| 16 | 146 | 84 |
| 17 | 162 | 84 |
| 18 | 164 | 84 |
| 19 | 111 | 84 |
| 20 | 135 | 84 |
| 21 | 213 | 84 |
| 22 | 123 | 82 |
| 23 | 102 | 80 |
| 24 | 145 | 80 |
| 25 | 167 | 80 |
| 26 | 226 | 80 |
| 27 | 136 | 80 |
| 28 | 207 | 78 |
| 29 | 159 | 78 |
| 30 | 144 | 78 |
| 31 | 133 | 78 |
| 32 | 112 | 78 |
| 33 | 170 | 78 |
| 34 | 185 | 76 |
| 35 | 137 | 76 |
| 36 | 171 | 76 |
| 37 | 119 | 74 |
| 38 | 109 | 74 |
| 39 | 208 | 72 |
| 40 | 108 | 72 |
| 41 | 172 | 72 |
| 42 | 163 | 70 |
| 43 | 193 | 70 |
| 44 | 195 | 70 |
| 45 | 121 | 70 |
| 46 | 219 | 70 |
| 47 | 156 | 70 |
| 48 | 204 | 68 |
| 49 | 125 | 68 |
| 50 | 194 | 64 |
| 51 | 115 | 64 |
| 52 | 155 | 64 |
| 53 | 134 | 62 |
| 54 | 224 | 60 |
| 55 | 223 | 60 |
| 56 | 196 | 60 |
| 57 | 110 | 60 |
| 58 | 191 | 60 |
| 59 | 187 | 60 |
| 60 | 225 | 60 |
| 61 | 147 | 58 |
| 62 | 192 | 56 |
| 63 | 210 | 56 |
| 64 | 102 | 56 |
| 65 | 101 | 54 |
| 66 | 150 | 54 |
| 67 | 186 | 54 |
| 68 | 214 | 54 |
| 69 | 160 | 54 |
| 70 | 110 | 50 |
| 71 | 149 | 50 |
| 72 | 165 | 48 |
| 73 | 232 | 48 |
| 74 | 166 | 46 |
| 75 | 154 | 46 |
| 76 | 235 | 46 |
| 77 | 217 | 42 |
| 78 | 234 | 40 |
| 79 | 177 | 38 |
| 80 | 168 | 36 |
| 81 | 152 | 34 |
| 82 | 161 | 28 |
| 83 | 139 | 26 |
| 84 | 130 | 26 |
| 85 | 148 | 26 |
| 86 | 141 | 22 |
| 87 | 107 | 16 |
sábado, 13 de diciembre de 2014
NOTA BIOLOGÍA - EXAMEN ° 2 CURSO DE TEST
| N° | Cód | % |
| 1 | 213 | 96 |
| 2 | 143 | 96 |
| 3 | 226 | 94 |
| 4 | 109 | 94 |
| 5 | 183 | 94 |
| 6 | 151 | 92 |
| 7 | 131 | 92 |
| 8 | 124 | 92 |
| 9 | 153 | 92 |
| 10 | 112 | 92 |
| 11 | 105 | 90 |
| 12 | 119 | 88 |
| 13 | 176 | 88 |
| 14 | 102 | 88 |
| 15 | 133 | 86 |
| 16 | 118 | 86 |
| 17 | 162 | 84 |
| 18 | 191 | 84 |
| 19 | 175 | 84 |
| 20 | 140 | 84 |
| 21 | 136 | 82 |
| 22 | 196 | 82 |
| 23 | 150 | 82 |
| 24 | 123 | 82 |
| 25 | 171 | 82 |
| 26 | 172 | 80 |
| 27 | 138 | 80 |
| 28 | 178 | 78 |
| 29 | 146 | 76 |
| 30 | 225 | 76 |
| 31 | 125 | 76 |
| 32 | 137 | 72 |
| 33 | 111 | 72 |
| 34 | 167 | 72 |
| 35 | 160 | 68 |
| 36 | 208 | 68 |
| 37 | 219 | 68 |
| 38 | 232 | 68 |
| 39 | 204 | 68 |
| 40 | 177 | 66 |
| 41 | 155 | 66 |
| 42 | 123 | 64 |
| 43 | 198 | 64 |
| 44 | 174 | 62 |
| 45 | 233 | 62 |
| 46 | 189 | 60 |
| 47 | 102 | 60 |
| 48 | 224 | 60 |
| 49 | 126 | 58 |
| 50 | 222 | 58 |
| 51 | 235 | 58 |
| 52 | 165 | 54 |
| 53 | 170 | 54 |
| 54 | 210 | 54 |
| 55 | 161 | 50 |
| 56 | 141 | 48 |
| 57 | 107 | 40 |
| 58 | 120 | 40 |
| 59 | 158 | 38 |
| 60 | 168 | 34 |
| 61 | 152 | 32 |
| 62 | 122 | 24 |
AVISOS
AVISOS SOBRE PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
1) Domingo 14 de diciembre: Clase Biología Grupo Extensivo. Hora: 08:00
2) Lunes 15 de diciembre: Examen N° 2 de Comprensión de Textos. Hora: 07:30
3) Lunes 15 de diciembre: Examen Maná 26 de Química. Grupo Lunes. Hora: 13:10
Les esperamos en los horarios correspondientes. Atte. odontoJAZ
1) Domingo 14 de diciembre: Clase Biología Grupo Extensivo. Hora: 08:00
2) Lunes 15 de diciembre: Examen N° 2 de Comprensión de Textos. Hora: 07:30
3) Lunes 15 de diciembre: Examen Maná 26 de Química. Grupo Lunes. Hora: 13:10
Les esperamos en los horarios correspondientes. Atte. odontoJAZ
viernes, 12 de diciembre de 2014
MANA 26
PARCIAL JUE y VIE
| N° | Cód | % |
| 1 | 113 | 94 |
| 2 | 183 | 92 |
| 3 | 175 | 86 |
| 4 | 176 | 86 |
| 5 | 180 | 86 |
| 6 | 179 | 84 |
| 7 | 220 | 84 |
| 8 | 146 | 84 |
| 9 | 102 | 80 |
| 10 | 145 | 80 |
| 11 | 167 | 80 |
| 12 | 207 | 78 |
| 13 | 159 | 78 |
| 14 | 144 | 78 |
| 15 | 133 | 78 |
| 16 | 185 | 76 |
| 17 | 119 | 74 |
| 18 | 163 | 70 |
| 19 | 193 | 70 |
| 20 | 195 | 70 |
| 21 | 204 | 68 |
| 22 | 125 | 68 |
| 23 | 194 | 64 |
| 24 | 115 | 64 |
| 25 | 134 | 62 |
| 26 | 224 | 60 |
| 27 | 223 | 60 |
| 28 | 196 | 60 |
| 29 | 110 | 60 |
| 30 | 191 | 60 |
| 31 | 187 | 60 |
| 32 | 147 | 58 |
| 33 | 192 | 56 |
| 34 | 210 | 56 |
| 35 | 101 | 54 |
| 36 | 150 | 54 |
| 37 | 186 | 54 |
| 38 | 214 | 54 |
| 39 | 160 | 54 |
| 40 | 110 | 50 |
| 41 | 165 | 48 |
| 42 | 166 | 46 |
| 43 | 217 | 42 |
| 44 | 234 | 40 |
| 45 | 168 | 36 |
| 46 | 152 | 34 |
| 47 | 161 | 28 |
| 48 | 139 | 26 |
| 49 | 130 | 26 |
| 50 | 141 | 22 |
jueves, 11 de diciembre de 2014
NOTA MANA 26 JUEVES 11/DIC
| N° | Cód | % |
| 1 | 183 | 92 |
| 2 | 175 | 86 |
| 3 | 176 | 86 |
| 4 | 102 | 80 |
| 5 | 145 | 80 |
| 6 | 207 | 78 |
| 7 | 159 | 78 |
| 8 | 119 | 74 |
| 9 | 163 | 70 |
| 10 | 193 | 70 |
| 11 | 194 | 64 |
| 12 | 115 | 64 |
| 13 | 224 | 60 |
| 14 | 223 | 60 |
| 15 | 196 | 60 |
| 16 | 147 | 58 |
| 17 | 192 | 56 |
| 18 | 101 | 54 |
| 19 | 165 | 48 |
| 20 | 166 | 46 |
| 21 | 217 | 42 |
| 22 | 234 | 40 |
| 23 | 168 | 36 |
miércoles, 10 de diciembre de 2014
ANATOMIA 2 10 DE DICIEMBRE DE 2014
| N° | Cód | % |
| 1 | 213 | 90 |
| 2 | 138 | 90 |
| 3 | 153 | 90 |
| 4 | 163 | 88 |
| 5 | 131 | 88 |
| 6 | 102 | 86 |
| 7 | 183 | 84 |
| 8 | 124 | 80 |
| 9 | 167 | 80 |
| 10 | 176 | 80 |
| 11 | 105 | 80 |
| 12 | 134 | 80 |
| 13 | 143 | 78 |
| 14 | 233 | 76 |
| 15 | 109 | 76 |
| 16 | 179 | 76 |
| 17 | 119 | 74 |
| 18 | 146 | 74 |
| 19 | 123 | 74 |
| 20 | 144 | 74 |
| 21 | 112 | 74 |
| 22 | 169 | 70 |
| 23 | 170 | 70 |
| 24 | 136 | 68 |
| 25 | 145 | 68 |
| 26 | 151 | 68 |
| 27 | 175 | 66 |
| 28 | 134 | 66 |
| 29 | 118 | 66 |
| 30 | 133 | 64 |
| 31 | 191 | 62 |
| 32 | 198 | 62 |
| 33 | 180 | 62 |
| 34 | 172 | 60 |
| 35 | 195 | 60 |
| 36 | 160 | 58 |
| 37 | 137 | 58 |
| 38 | 102 | 56 |
| 39 | 116 | 56 |
| 40 | 101 | 56 |
| 41 | 208 | 54 |
| 42 | 185 | 54 |
| 43 | 204 | 52 |
| 44 | 113 | 50 |
| 45 | 187 | 50 |
| 46 | 111 | 50 |
| 47 | 171 | 50 |
| 48 | 196 | 48 |
| 49 | 159 | 46 |
| 50 | 173 | 46 |
| 51 | 126 | 46 |
| 52 | 223 | 44 |
| 53 | 222 | 44 |
| 54 | 115 | 44 |
| 55 | 177 | 42 |
| 56 | 219 | 42 |
| 57 | 205 | 42 |
| 58 | 125 | 42 |
| 59 | 156 | 40 |
| 60 | 193 | 40 |
| 61 | 192 | 40 |
| 62 | 224 | 38 |
| 63 | 186 | 38 |
| 64 | 150 | 38 |
| 65 | 232 | 38 |
| 66 | 225 | 38 |
| 67 | 202 | 36 |
| 68 | 140 | 36 |
| 69 | 141 | 36 |
| 70 | 214 | 34 |
| 71 | 161 | 32 |
| 72 | 155 | 32 |
| 73 | 210 | 30 |
| 74 | 122 | 30 |
| 75 | 107 | 28 |
| 76 | 189 | 28 |
| 77 | 158 | 28 |
| 78 | 152 | 22 |
| 79 | 121 | 16 |
| 80 | 130 | 12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)