| Nº | Cód | % |
| 1 | 128 | 93 |
| 2 | 105 | 90 |
| 3 | 134 | 90 |
| 4 | 101 | 83 |
| 5 | 126 | 83 |
| 6 | 162 | 83 |
| 7 | 112 | 77 |
| 8 | 153 | 77 |
| 9 | 180 | 77 |
| 10 | 198 | 77 |
| 11 | 120 | 73 |
| 12 | 137 | 73 |
| 13 | 208 | 73 |
| 14 | 117 | 70 |
| 15 | 152 | 70 |
| 16 | 164 | 70 |
| 17 | 185 | 70 |
| 18 | 186 | 70 |
| 19 | 187 | 70 |
| 20 | 209 | 70 |
| 21 | 110 | 67 |
| 22 | 125 | 67 |
| 23 | 131 | 67 |
| 24 | 171 | 67 |
| 25 | 109 | 63 |
| 26 | 135 | 63 |
| 27 | 136 | 63 |
| 28 | 190 | 63 |
| 29 | 207 | 63 |
| 30 | 233 | 63 |
| 31 | 104 | 60 |
| 32 | 108 | 60 |
| 33 | 119 | 60 |
| 34 | 132 | 60 |
| 35 | 133 | 60 |
| 36 | 145 | 60 |
| 37 | 194 | 60 |
| 38 | 113 | 57 |
| 39 | 122 | 57 |
| 40 | 140 | 57 |
| 41 | 169 | 57 |
| 42 | 183 | 57 |
| 43 | 146 | 53 |
| 44 | 159 | 53 |
| 45 | 124 | 50 |
| 46 | 127 | 50 |
| 47 | 129 | 50 |
| 48 | 158 | 50 |
| 49 | 231 | 50 |
| 50 | 139 | 47 |
| 51 | 163 | 47 |
| 52 | 170 | 47 |
| 53 | 217 | 47 |
| 54 | 238 | 47 |
| 55 | 102 | 43 |
| 56 | 172 | 43 |
| 57 | 215 | 43 |
| 58 | 219 | 43 |
| 59 | 166 | 40 |
| 60 | 211 | 40 |
| 61 | 223 | 40 |
| 62 | 148 | 37 |
| 63 | 176 | 37 |
| 64 | 103 | 33 |
| 65 | 130 | 33 |
| 66 | 177 | 30 |
| 67 | 227 | 30 |
| 68 | 118 | 27 |
| 69 | 157 | 27 |
| 70 | 165 | 27 |
| 71 | 167 | 27 |
| 72 | 144 | 23 |
| 73 | 234 | 20 |
| 74 | 184 | 17 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
jueves, 5 de julio de 2012
ANATOMÍA EX/EXT 3 TRAS REVISÍÓN
HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA- REVISADO EL 05/JULIO por Dpto Acad. y Dpto. Administrativo