| Nº | Cód | % | |
| 1 | 107 | 94 | |
| 2 | 180 | 90 | F/t |
| 3 | 105 | 90 | |
| 4 | 113 | 90 | |
| 5 | 178 | 88 | |
| 6 | 207 | 88 | |
| 7 | 149 | 88 | |
| 8 | 134 | 88 | |
| 9 | 203 | 86 | |
| 10 | 154 | 86 | |
| 11 | 114 | 84 | |
| 12 | 209 | 84 | |
| 13 | 128 | 84 | |
| 14 | 126 | 82 | |
| 15 | 143 | 82 | |
| 16 | 153 | 82 | |
| 17 | 142 | 80 | |
| 18 | 145 | 80 | F |
| 19 | 204 | 78 | |
| 20 | 150 | 78 | |
| 21 | 116 | 78 | |
| 22 | 162 | 78 | |
| 23 | 187 | 78 | F |
| 24 | 138 | 76 | |
| 25 | 230 | 76 | |
| 26 | 225 | 76 | f |
| 27 | 101 | 74 | f |
| 28 | 208 | 74 | f |
| 29 | 104 | 74 | |
| 30 | 120 | 74 | |
| 31 | 152 | 72 | f/t |
| 32 | 163 | 72 | |
| 33 | 102 | 72 | |
| 34 | 139 | 72 | |
| 35 | 199 | 72 | F |
| 36 | 216 | 70 | |
| 37 | 141 | 70 | F |
| 38 | 165 | 68 | |
| 39 | 188 | 68 | |
| 40 | 201 | 68 | f |
| 41 | 147 | 68 | |
| 42 | 135 | 66 | f/t |
| 43 | 190 | 66 | |
| 44 | 171 | 66 | |
| 45 | 132 | 66 | |
| 46 | 169 | 66 | |
| 47 | 136 | 66 | |
| 48 | 223 | 66 | F |
| 49 | 196 | 64 | F |
| 50 | 137 | 64 | |
| 51 | 160 | 64 | F |
| 52 | 129 | 62 | |
| 53 | 215 | 62 | |
| 54 | 157 | 62 | |
| 55 | 235 | 62 | |
| 56 | 164 | 62 | |
| 57 | 110 | 62 | F |
| 58 | 156 | 62 | |
| 59 | 231 | 62 | F |
| 60 | 125 | 60 | |
| 61 | 155 | 60 | |
| 62 | 133 | 60 | |
| 63 | 166 | 60 | f |
| 64 | 158 | 58 | |
| 65 | 192 | 58 | |
| 66 | 146 | 56 | |
| 67 | 151 | 56 | |
| 68 | 168 | 56 | |
| 69 | 119 | 56 | |
| 70 | 219 | 54 | f |
| 71 | 144 | 54 | |
| 72 | 122 | 54 | F |
| 73 | 109 | 52 | f/t |
| 74 | 177 | 52 | |
| 75 | 108 | 52 | |
| 76 | 194 | 52 | F |
| 77 | 172 | 52 | F |
| 78 | 202 | 52 | |
| 79 | 121 | 50 | F |
| 80 | 191 | 48 | f |
| 81 | 217 | 46 | |
| 82 | 170 | 46 | |
| 83 | 195 | 44 | F |
| 84 | 240 | 42 | |
| 85 | 227 | 40 | |
| 86 | 117 | 40 | |
| 87 | 106 | 32 | |
| 88 | 189 | 32 | f |
| 89 | 183 | 28 | |
| 90 | 148 | 18 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661