| MANA 22 | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 128 | 98 |
| 2 | 124 | 98 |
| 3 | 143 | 96 |
| 4 | 107 | 96 |
| 5 | 108 | 94 |
| 6 | 237 | 92 |
| 7 | 198 | 92 |
| 8 | 116 | 92 |
| 9 | 190 | 92 |
| 10 | 134 | 90 |
| 11 | 158 | 90 |
| 12 | 101 | 88 |
| 13 | 125 | 88 |
| 14 | 176 | 88 |
| 15 | 213 | 88 |
| 16 | 146 | 86 |
| 17 | 155 | 86 |
| 18 | 103 | 86 |
| 19 | 181 | 84 |
| 20 | 115 | 84 |
| 21 | 168 | 82 |
| 22 | 246 | 82 |
| 23 | 240 | 82 |
| 24 | 160 | 80 |
| 25 | 208 | 80 |
| 26 | 177 | 80 |
| 27 | 212 | 80 |
| 28 | 196 | 78 |
| 29 | 193 | 78 |
| 30 | 119 | 78 |
| 31 | 164 | 78 |
| 32 | 120 | 76 |
| 33 | 140 | 76 |
| 34 | 248 | 76 |
| 35 | 131 | 74 |
| 36 | 161 | 74 |
| 37 | 199 | 72 |
| 38 | 238 | 72 |
| 39 | 194 | 70 |
| 40 | 141 | 70 |
| 41 | 188 | 70 |
| 42 | 148 | 70 |
| 43 | 135 | 70 |
| 44 | 206 | 70 |
| 45 | 191 | 68 |
| 46 | 138 | 68 |
| 47 | 127 | 66 |
| 48 | 183 | 66 |
| 49 | 153 | 66 |
| 50 | 241 | 66 |
| 51 | 167 | 64 |
| 52 | 228 | 64 |
| 53 | 175 | 64 |
| 54 | 207 | 62 |
| 55 | 195 | 62 |
| 56 | 215 | 62 |
| 57 | 151 | 62 |
| 58 | 171 | 62 |
| 59 | 250 | 62 |
| 60 | 156 | 60 |
| 61 | 159 | 60 |
| 62 | 221 | 58 |
| 63 | 242 | 58 |
| 64 | 122 | 56 |
| 65 | 210 | 56 |
| 66 | 147 | 54 |
| 67 | 189 | 54 |
| 68 | 225 | 54 |
| 69 | 205 | 54 |
| 70 | 117 | 52 |
| 71 | 144 | 52 |
| 72 | 223 | 50 |
| 73 | 179 | 50 |
| 74 | 200 | 48 |
| 75 | 166 | 48 |
| 76 | 201 | 48 |
| 77 | 145 | 48 |
| 78 | 192 | 46 |
| 79 | 129 | 46 |
| 80 | 109 | 40 |
| 81 | 113 | 38 |
| 82 | 235 | 38 |
| 83 | 172 | 38 |
| 84 | 185 | 36 |
| 85 | 247 | 32 |
| 86 | 244 | 30 |
| 87 | 165 | 30 |
| 88 | 232 | 28 |
| 89 | 184 | 26 |
| 90 | 233 | 26 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
viernes, 10 de enero de 2014
MANÁ 22 LISTA FINAL
MANÁ 22 LISTA FINAL 10 ENERO 2014