| Nº | Cód | % |
| 1 | 128 | 96 |
| 2 | 125 | 88 |
| 3 | 198 | 88 |
| 4 | 134 | 88 |
| 5 | 237 | 88 |
| 6 | 146 | 86 |
| 7 | 136 | 86 |
| 8 | 176 | 84 |
| 9 | 108 | 84 |
| 10 | 164 | 84 |
| 11 | 124 | 84 |
| 12 | 221 | 82 |
| 13 | 159 | 80 |
| 14 | 246 | 78 |
| 15 | 202 | 76 |
| 16 | 202 | 76 |
| 17 | 148 | 76 |
| 18 | 240 | 76 |
| 19 | 199 | 76 |
| 20 | 103 | 76 |
| 21 | 115 | 74 |
| 22 | 160 | 74 |
| 23 | 194 | 74 |
| 24 | 120 | 70 |
| 25 | 208 | 70 |
| 26 | 236 | 70 |
| 27 | 191 | 68 |
| 28 | 207 | 68 |
| 29 | 156 | 68 |
| 30 | 206 | 68 |
| 31 | 169 | 68 |
| 32 | 138 | 66 |
| 33 | 150 | 66 |
| 34 | 227 | 66 |
| 35 | 153 | 66 |
| 36 | 183 | 64 |
| 37 | 135 | 62 |
| 38 | 167 | 62 |
| 39 | 188 | 58 |
| 40 | 171 | 58 |
| 41 | 224 | 58 |
| 42 | 154 | 58 |
| 43 | 223 | 56 |
| 44 | 122 | 54 |
| 45 | 192 | 52 |
| 46 | 218 | 50 |
| 47 | 117 | 44 |
| 48 | 217 | 36 |
| 49 | 113 | 34 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
jueves, 2 de enero de 2014
NOTA PARCIAL
MANA 21 NOTA PARCIAL 02 DE ENERO DE 2014