| Cód | Nombre | EXA 1 | EXA2 | TOTAL | |
| 1 | NÚÑEZ, CLAUDIA | 86 | 74 | 160 | |
| 2 | ACOSTA, CLAUDIA | 82 | 77 | 159 | |
| 3 | COLMÁN, ROMINA | 85 | 73 | 158 | |
| 4 | 248 | 81 | 76 | 157 | |
| 5 | 198 | 79 | 76 | 155 | |
| 6 | 181 | 80 | 74 | 154 | |
| 7 | 143 | 75 | 78 | 153 | |
| 8 | 107 | 77 | 72 | 149 | |
| 9 | 176 | 77 | 69 | 146 | |
| 10 | 246 | 73 | 71 | 144 | |
| 11 | 146 | 69 | 74 | 143 | |
| 12 | 125 | 73 | 68 | 141 | |
| 13 | 108 | 70 | 70 | 140 | |
| 14 | 196 | 71 | 65 | 136 | |
| 15 | 170 | 67 | 69 | 136 | |
| 16 | 221 | 64 | 68 | 132 | |
| 17 | 151 | 62 | 68 | 130 | |
| 18 | 237 | 63 | 66 | 129 | |
| 19 | 208 | 66 | 63 | 129 | |
| 20 | 141 | 68 | 60 | 128 | |
| 21 | 158 | 65 | 63 | 128 | |
| 22 | 177 | 70 | 57 | 127 | |
| 23 | 118 | 63 | 61 | 124 | |
| 24 | 160 | 58 | 65 | 123 | |
| 25 | 197 | 60 | 61 | 121 | |
| 26 | 145 | 63 | 57 | 120 | |
| 27 | 168 | 62 | 57 | 119 | |
| 28 | 134 | 64 | 54 | 118 | |
| 29 | 122 | 64 | 54 | 118 | |
| 30 | 155 | 61 | 56 | 117 | |
| 31 | 179 | 59 | 57 | 116 | |
| 32 | 153 | 58 | 58 | 116 | |
| 33 | 199 | 57 | 58 | 115 | |
| 34 | 225 | 55 | 57 | 112 | |
| 35 | 117 | 56 | 55 | 111 | |
| 36 | 131 | 53 | 57 | 110 | |
| 37 | 189 | 52 | 57 | 109 | |
| 38 | 105 | 55 | 53 | 108 | |
| 39 | 188 | 55 | 53 | 108 | |
| 40 | 147 | 48 | 59 | 107 | |
| 41 | 240 | 48 | 59 | 107 | |
| 42 | 191 | 49 | 56 | 105 | |
| 43 | 127 | 48 | 57 | 105 | |
| 44 | 138 | 56 | 48 | 104 | |
| 45 | 194 | 55 | 48 | 103 | |
| 46 | 182 | 52 | 50 | 102 | |
| 47 | 135 | 48 | 53 | 101 | |
| 48 | 232 | 54 | 47 | 101 | |
| 49 | 228 | 47 | 52 | 99 | |
| 50 | 150 | 54 | 45 | 99 | |
| 51 | 114 | 46 | 52 | 98 | |
| 52 | 230 | 48 | 49 | 97 | |
| 53 | 235 | 48 | 46 | 94 | |
| 54 | 171 | 48 | 46 | 94 | |
| 55 | 126 | 43 | 49 | 92 | |
| 56 | 223 | 46 | 43 | 89 | |
| 57 | 166 | 42 | 45 | 87 | |
| 58 | 159 | 41 | 46 | 87 | |
| 59 | 174 | 46 | 38 | 84 | |
| 60 | 206 | 46 | 36 | 82 | |
| 61 | 200 | 44 | 29 | 73 | |
| 62 | 185 | 40 | 33 | 73 | |
| 63 | 260 | 36 | 30 | 66 | |
| 64 | 113 | 34 | 31 | 65 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
domingo, 16 de febrero de 2014
CONCURSO BIOLOGÍA 16 FEBRERO 2014
Felicitaciones a todos los participantes y en especial a los ganadores de nuestro CONCURSO DE BIOLOGÍA 2014, y como manifestamos en el cierre, domingo tras domingo,ejercitarios, exámenes , tareas, concursos, clases, D.A.E, recuperaciones, correcciones, etc, necesariamente tienen que dar un resultado positivo para quienes han realizado todas las actividades en forma correcta. Les sugerimos que HOY no descansen, a continuar con el estudio. Fuerza a todos.