| Ubic | Cód | % |
| 1 | 107 | 96 |
| 2 | 128 | 90 |
| 3 | 125 | 90 |
| 4 | 212 | 90 |
| 5 | 248 | 88 |
| 6 | 158 | 88 |
| 7 | 103 | 86 |
| 8 | 210 | 86 |
| 9 | 116 | 86 |
| 10 | 147 | 86 |
| 11 | 229 | 86 |
| 12 | 124 | 84 |
| 13 | 143 | 84 |
| 14 | 198 | 84 |
| 15 | 101 | 84 |
| 16 | 108 | 82 |
| 17 | 177 | 82 |
| 18 | 213 | 82 |
| 19 | 246 | 82 |
| 20 | 164 | 82 |
| 21 | 108 | 80 |
| 22 | 168 | 80 |
| 23 | 136 | 80 |
| 24 | 119 | 80 |
| 25 | 160 | 78 |
| 26 | 176 | 78 |
| 27 | 134 | 78 |
| 28 | 237 | 76 |
| 29 | 190 | 76 |
| 30 | 240 | 74 |
| 31 | 193 | 74 |
| 32 | 187 | 72 |
| 33 | 238 | 72 |
| 34 | 196 | 72 |
| 35 | 138 | 70 |
| 36 | 195 | 70 |
| 37 | 169 | 70 |
| 38 | 141 | 68 |
| 39 | 205 | 68 |
| 40 | 194 | 66 |
| 41 | 221 | 66 |
| 42 | 155 | 66 |
| 43 | 215 | 66 |
| 44 | 179 | 66 |
| 45 | 146 | 66 |
| 46 | 150 | 66 |
| 47 | 191 | 64 |
| 48 | 148 | 64 |
| 49 | 170 | 62 |
| 50 | 206 | 62 |
| 51 | 207 | 62 |
| 52 | 156 | 62 |
| 53 | 175 | 62 |
| 54 | 202 | 62 |
| 55 | 181 | 60 |
| 56 | 151 | 60 |
| 57 | 120 | 60 |
| 58 | 224 | 60 |
| 59 | 228 | 60 |
| 60 | 225 | 58 |
| 61 | 114 | 58 |
| 62 | 154 | 56 |
| 63 | 109 | 56 |
| 64 | 230 | 56 |
| 65 | 165 | 56 |
| 66 | 227 | 54 |
| 67 | 122 | 54 |
| 68 | 127 | 54 |
| 69 | 183 | 52 |
| 70 | 167 | 50 |
| 71 | 242 | 50 |
| 72 | 153 | 48 |
| 73 | 159 | 48 |
| 74 | 197 | 48 |
| 75 | 200 | 48 |
| 76 | 192 | 46 |
| 77 | 117 | 46 |
| 78 | 223 | 46 |
| 79 | 129 | 44 |
| 80 | 218 | 42 |
| 81 | 232 | 40 |
| 82 | 166 | 40 |
| 83 | 233 | 38 |
| 84 | 184 | 36 |
| 85 | 171 | 34 |
| 86 | 235 | 28 |
| 87 | 113 | 26 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661