| Nº | Cód | % |
| 1 | 135 | 100 |
| 2 | 120 | 100 |
| 3 | 164 | 100 |
| 4 | 162 | 100 |
| 5 | 124 | 100 |
| 6 | 226 | 95 |
| 7 | 116 | 90 |
| 8 | 123 | 85 |
| 9 | 138 | 85 |
| 10 | 137 | 80 |
| 11 | 136 | 80 |
| 12 | 225 | 75 |
| 13 | 144 | 75 |
| 14 | 108 | 70 |
| 15 | 111 | 70 |
| 16 | 142 | 70 |
| 17 | 148 | 65 |
| 18 | 109 | 65 |
| 19 | 126 | 60 |
| 20 | 172 | 60 |
| 21 | 224 | 55 |
| 22 | 205 | 50 |
| 23 | 121 | 50 |
| 24 | 228 | 50 |
| 25 | 231 | 20 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
lunes, 29 de septiembre de 2014
sábado, 27 de septiembre de 2014
EXAMEN BIOLOGÍA GLOBAL Nº 4 - 27/SET
| Nº | Cód | % |
| 1 | 148 | 88 |
| 2 | 138 | 84 |
| 3 | 164 | 82 |
| 4 | 120 | 80 |
| 5 | 131 | 80 |
| 6 | 123 | 78 |
| 7 | 105 | 76 |
| 8 | 136 | 74 |
| 9 | 151 | 72 |
| 10 | 109 | 72 |
| 11 | 162 | 70 |
| 12 | 150 | 70 |
| 13 | 133 | 70 |
| 14 | 116 | 68 |
| 15 | 226 | 66 |
| 16 | 106 | 66 |
| 17 | 183 | 62 |
| 18 | 224 | 60 |
| 19 | 135 | 58 |
| 20 | 204 | 58 |
| 21 | 126 | 58 |
| 22 | 191 | 58 |
| 23 | 102 | 52 |
| 24 | 230 | 52 |
| 25 | 155 | 52 |
| 26 | 210 | 50 |
| 27 | 130 | 50 |
| 28 | 142 | 44 |
| 29 | 211 | 44 |
| 30 | 127 | 42 |
| 31 | 154 | 42 |
| 32 | 212 | 42 |
| 33 | 199 | 40 |
| 34 | 231 | 36 |
| 35 | 169 | 36 |
| 36 | 122 | 32 |
| 37 | 147 | 32 |
| 38 | 197 | 30 |
viernes, 26 de septiembre de 2014
MANA 17 GRUPO VIERNES 30 TEMAS
| Nº | Cód | % |
| 1 | 214 | 87 |
| 2 | 185 | 83 |
| 3 | 180 | 83 |
| 4 | 167 | 80 |
| 5 | 195 | 80 |
| 6 | 134 | 77 |
| 7 | 179 | 77 |
| 8 | 150 | 73 |
| 9 | 133 | 70 |
| 10 | 191 | 70 |
| 11 | 187 | 67 |
| 12 | 102 | 67 |
| 13 | 186 | 63 |
| 14 | 110 | 63 |
| 15 | 227 | 60 |
| 16 | 171 | 60 |
| 17 | 184 | 57 |
| 18 | 230 | 57 |
| 19 | 210 | 57 |
| 20 | 178 | 57 |
| 21 | 152 | 53 |
| 22 | 146 | 53 |
| 23 | 129 | 50 |
| 24 | 220 | 43 |
| 25 | 222 | 40 |
| 26 | 147 | 33 |
| 27 | 211 | 27 |
| 28 | 107 | 17 |
jueves, 25 de septiembre de 2014
MANA 17 GRUPO JUEVES 25/SETIEMBRE 30 TEMAS
| MANA 17 GRUPO JUEVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 22 de septiembre de 2014
MANA 17/ GRUPO LUNES 22 DE SETIEMBRE DE 2014
| Nº | Cód | % |
| 1 | 148 | 100 |
| 2 | 164 | 100 |
| 3 | 123 | 93 |
| 4 | 137 | 93 |
| 5 | 131 | 93 |
| 6 | 120 | 93 |
| 7 | 151 | 93 |
| 8 | 138 | 87 |
| 9 | 226 | 87 |
| 10 | 109 | 87 |
| 11 | 105 | 87 |
| 12 | 106 | 80 |
| 13 | 172 | 80 |
| 14 | 135 | 80 |
| 15 | 136 | 80 |
| 16 | 124 | 80 |
| 17 | 162 | 80 |
| 18 | 208 | 80 |
| 19 | 108 | 73 |
| 20 | 217 | 73 |
| 21 | 121 | 67 |
| 22 | 231 | 60 |
| 23 | 116 | 60 |
| 24 | 165 | 60 |
| 25 | 165 | 60 |
| 26 | 142 | 60 |
| 27 | 157 | 60 |
| 28 | 223 | 53 |
| 29 | 225 | 47 |
| 30 | 103 | 47 |
| 31 | 228 | 40 |
| 32 | 126 | 27 |
domingo, 21 de septiembre de 2014
MANA 16 21/SET
| Nº | Cód | % |
| 1 | 148 | 96 |
| 2 | 113 | 94 |
| 3 | 135 | 90 |
| 4 | 213 | 88 |
| 5 | 120 | 84 |
| 6 | 183 | 84 |
| 7 | 172 | 82 |
| 8 | 131 | 82 |
| 9 | 185 | 82 |
| 10 | 124 | 80 |
| 11 | 105 | 78 |
| 12 | 162 | 78 |
| 13 | 115 | 78 |
| 14 | 178 | 78 |
| 15 | 151 | 76 |
| 16 | 164 | 74 |
| 17 | 106 | 74 |
| 18 | 111 | 74 |
| 19 | 163 | 74 |
| 20 | 138 | 72 |
| 21 | 176 | 72 |
| 22 | 175 | 72 |
| 23 | 145 | 72 |
| 24 | 112 | 72 |
| 25 | 156 | 70 |
| 26 | 108 | 68 |
| 27 | 101 | 68 |
| 28 | 137 | 66 |
| 29 | 123 | 66 |
| 30 | 202 | 66 |
| 31 | 191 | 66 |
| 32 | 180 | 66 |
| 33 | 179 | 66 |
| 34 | 157 | 64 |
| 35 | 199 | 64 |
| 36 | 119 | 64 |
| 37 | 195 | 64 |
| 38 | 136 | 62 |
| 39 | 146 | 62 |
| 40 | 131 | 62 |
| 41 | 167 | 62 |
| 42 | 109 | 60 |
| 43 | 165 | 60 |
| 44 | 222 | 60 |
| 45 | 169 | 58 |
| 46 | 208 | 58 |
| 47 | 192 | 58 |
| 48 | 117 | 58 |
| 49 | 198 | 58 |
| 50 | 133 | 58 |
| 51 | 215 | 56 |
| 52 | 184 | 56 |
| 53 | 193 | 54 |
| 54 | 225 | 54 |
| 55 | 205 | 54 |
| 56 | 214 | 54 |
| 57 | 102 | 54 |
| 58 | 171 | 52 |
| 59 | 142 | 50 |
| 60 | 217 | 50 |
| 61 | 116 | 50 |
| 62 | 194 | 50 |
| 63 | 110 | 50 |
| 64 | 121 | 48 |
| 65 | 173 | 46 |
| 66 | 196 | 46 |
| 67 | 207 | 46 |
| 68 | 187 | 46 |
| 69 | 210 | 44 |
| 70 | 186 | 44 |
| 71 | 174 | 42 |
| 72 | 209 | 42 |
| 73 | 227 | 42 |
| 74 | 122 | 40 |
| 75 | 104 | 40 |
| 76 | 223 | 38 |
| 77 | 152 | 38 |
| 78 | 129 | 36 |
| 79 | 103 | 36 |
| 80 | 218 | 34 |
| 81 | 231 | 30 |
| 82 | 230 | 30 |
| 83 | 212 | 28 |
| 84 | 161 | 28 |
| 85 | 211 | 24 |
| 86 | 154 | 20 |
sábado, 20 de septiembre de 2014
EXAMEN DE BIOLOGÍA- REGULACIÓN GÉNICA
| Nº | Cód | % |
| 1 | 123 | 100 |
| 2 | 138 | 100 |
| 3 | 164 | 93 |
| 4 | 148 | 93 |
| 5 | 120 | 86 |
| 6 | 135 | 86 |
| 7 | 226 | 86 |
| 8 | 150 | 86 |
| 9 | 162 | 79 |
| 10 | 183 | 79 |
| 11 | 184 | 79 |
| 12 | 222 | 71 |
| 13 | 133 | 71 |
| 14 | 151 | 71 |
| 15 | 231 | 71 |
| 16 | 210 | 64 |
| 17 | 171 | 57 |
| 18 | 224 | 57 |
| 19 | 155 | 57 |
| 20 | 191 | 57 |
| 21 | 114 | 57 |
| 22 | 102 | 50 |
| 23 | 212 | 50 |
| 24 | 211 | 50 |
| 25 | 154 | 50 |
| 26 | 130 | 43 |
| 27 | 230 | 43 |
| 28 | 165 | 29 |
| 29 | 158 | 21 |
| 30 | 197 | 7 |
viernes, 19 de septiembre de 2014
MANA 16
| Nº | Cód | % |
| 1 | 135 | 95 |
| 2 | 144 | 95 |
| 3 | 164 | 95 |
| 4 | 131 | 95 |
| 5 | 148 | 95 |
| 6 | 136 | 95 |
| 7 | 137 | 95 |
| 8 | 213 | 95 |
| 9 | 172 | 95 |
| 10 | 162 | 90 |
| 11 | 151 | 90 |
| 12 | 120 | 90 |
| 13 | 196 | 90 |
| 14 | 113 | 90 |
| 15 | 198 | 90 |
| 16 | 179 | 90 |
| 17 | 222 | 90 |
| 18 | 109 | 85 |
| 19 | 123 | 85 |
| 20 | 138 | 85 |
| 21 | 105 | 85 |
| 22 | 170 | 85 |
| 23 | 156 | 85 |
| 24 | 192 | 85 |
| 25 | 202 | 85 |
| 26 | 176 | 85 |
| 27 | 119 | 85 |
| 28 | 134 | 85 |
| 29 | 178 | 85 |
| 30 | 111 | 80 |
| 31 | 193 | 80 |
| 32 | 183 | 80 |
| 33 | 159 | 80 |
| 34 | 207 | 80 |
| 35 | 208 | 80 |
| 36 | 163 | 80 |
| 37 | 145 | 80 |
| 38 | 180 | 80 |
| 39 | 214 | 80 |
| 40 | 185 | 80 |
| 41 | 226 | 75 |
| 42 | 124 | 75 |
| 43 | 175 | 75 |
| 44 | 117 | 75 |
| 45 | 115 | 75 |
| 46 | 133 | 75 |
| 47 | 171 | 75 |
| 48 | 195 | 75 |
| 49 | 102 | 70 |
| 50 | 187 | 70 |
| 51 | 157 | 65 |
| 52 | 116 | 65 |
| 53 | 106 | 65 |
| 54 | 215 | 65 |
| 55 | 194 | 65 |
| 56 | 210 | 65 |
| 57 | 110 | 65 |
| 58 | 227 | 65 |
| 59 | 191 | 65 |
| 60 | 142 | 60 |
| 61 | 223 | 60 |
| 62 | 174 | 60 |
| 63 | 167 | 60 |
| 64 | 146 | 60 |
| 65 | 228 | 55 |
| 66 | 126 | 55 |
| 67 | 169 | 55 |
| 68 | 149 | 55 |
| 69 | 161 | 55 |
| 70 | 225 | 50 |
| 71 | 218 | 50 |
| 72 | 129 | 50 |
| 73 | 150 | 50 |
| 74 | 217 | 45 |
| 75 | 108 | 45 |
| 76 | 209 | 45 |
| 77 | 122 | 45 |
| 78 | 231 | 40 |
| 79 | 211 | 40 |
| 80 | 147 | 40 |
| 81 | 165 | 35 |
| 82 | 101 | 35 |
| 83 | 104 | 35 |
| 84 | 186 | 35 |
| 85 | 182 | 35 |
| 86 | 114 | 35 |
| 87 | 184 | 35 |
| 88 | 197 | 30 |
| 89 | 152 | 30 |
| 90 | 154 | 30 |
| 91 | 121 | 25 |
| 92 | 230 | 15 |
| 93 | 189 | 5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)